Průběžný seznam přihlášených - ME Ecce Homo 2013
celkem přihlášených: 180
| s.č. | jezdec | nat | team | vozidlo | sk | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGGIOLI Simone | I | Best Lap S.R.L. | OSELLA FA 30 | E2-SS | 2998 |
| 2 | STEINER Marcel | CH | Ceylin Motorsport | OSELLA FA 30/ZYTEK | E2-SS | 3000 |
| 3 | BENEŠ Miloš | CZ | Czech National Team | OSELLA FA 30 | E2-SS | 2998 |
| 4 | VÍTEK Petr | CZ | Czech National Team | OSELLA PA 20S | E2-SC | 2998 |
| 5 | KRÁMSKÝ Otakar | CZ | Czech National Team | REYNARD K13 | E2-SS | 2998 |
| 6 | NEVĚŘIL Dušan | CZ | Speedmaster Racing Team s.r.o. | NORMA M20FC | E2-SC | 2998 |
| 7 | BORMOLINI Fausto | I | Bormolini Fausto | OSELLA PA 30 | E2-SC | 2998 |
| 8 | JANÍK Václav | CZ | Nutrend Czech National Team | LOLA B02/50 | E2-SS | 2998 |
| 9 | SZÁSZ László | CRO | AK Dubrovnik Racing | REYNARD - ZYTEK F3000 | E2-SS | 2998 |
| 10 | DUCCOMMUN Julien | CH | Ceylin Motorsport | OSELLA FA 30 | E2-SS | 2998 |
| 11 | KRAJČI Jaroslav | SK | AMK Ecce Homo | LOLA F3000 | E2-SS | 2998 |
| 12 | KOMÁREK David | CZ | Liqui Moly Racing Team | NORMA M20F | E2-SC | 2999 |
| 13 | WALDY Hermann | A | MSC Rottenegg | FORMEL 3000 LOLA B06/51 | E2-SS | 2994 |
| 14 | GALLI Hubert | A | Galli Hubert | DALLARA INDYCAR | E2-SS | 2990 |
| 15 | ŠÍPEK Martin | CZ | BP Autosport Bruntal | LUCCHINI PA 95 | E2-SC | 3000 |
| 16 | STEC Robert | PL | Robert Stec | LOLA T96/50 ZYTEK | E2-SS | 2998 |
| 17 | TERSCHL Wolfgang | A | Team Terschl Austria | PROSPORT LM 3000 | E2-SC | 3000 |
| 18 | MADRIAN Ferdinand | A | Madrian Ferdinand | NORMA M20 F | E2-SC | 2998 |
| 19 | BREBSOM Nicolas | LUX | Brebsom Nicolas | NORMA M20 FC | E2-SC | 2996 |
| 20 | VOLLUZ Joel | CH | Ceylin Motorsport | OSELLA FA 30 | E2-SS | 3000 |
| 21 | SCHERF Martin | A | Scherf Martin | TATUUS LEDINEGG FR 2.0 | E2-SS | 1998 |
| 22 | BASSI Ettore | I | Bassi Ettore | OSELLA PA 21 EVO | E2-SC | 2000 |
| 23 | PITORRI Maurizio | I | Best Lap S.R.L. | WOLF GB 08 | E2-SC | 2000 |
| 24 | MANDL Anton | A | Mandl Anton | DALLARA FORMEL 391 | E2-SS | 1998 |
| 25 | STEC Irena | PL | Stec Irena | DALLARA F393 | E2-SS | 1998 |
| 26 | ACHS Erich | SK | HBRT - Medialife | FORMULA OPEL LOTUS | E2-SS | 1998 |
| 27 | TARMANN Jozef | A | Tarmann Josef | DALLARA MERCEDES F302 | E2-SS | 1997 |
| 28 | WALDY jun. Hermann | A | MSC Rottenegg | FORMEL TATUUS SPIESS | E2-SS | 1998 |
| 29 | SVOBODA Jiří | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | NORMA M20F | E2-SC | 1998 |
| 30 | DVOŘÁK Pavel | CZ | Dvořák Pavel | LIGIER JS 49 | E2-SC | 1997 |
| 31 | TRNKA Jakub | CZ | Krámský Otakar | NORMA M20K | E2-SC | 1998 |
| 32 | NOVÝ Lubor | CZ | Nový Lubor | DALLARA JSC 302 | E2-SS | 1998 |
| 33 | CAPUCCI Marco | I | Best Lap S.R.L. | OSELLA PA 21S | E2-SC | 2000 |
| 34 | OTTO Ludvík | CZ | Dvořák Pavel | MARTINI F2 | E2-SS | 1999 |
| 35 | STOLLNBERGER Andreas | A | Stollnberger Andreas | FORMEL OPEL LOTUS | E2-SS | 1998 |
| 36 | KRAKOVIČ Radek | CZ | Krakovič Radek | FIKS 09 RK | E2-SS | 1369 |
| 37 | MOGYOROS Roland | SK | Dinner Racing Team | DALLARA F398 OPEL SPIESS | E2-SS | 1998 |
| 38 | SEMLBAUER Patrik | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8F | E2-SS | 999 |
| 39 | HANŽL Lukáš | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8F | E2-SS | 999 |
| 40 | TRNKA Petr | CZ | AMK Ecce Homo | GLORIA C8F | E2-SS | 999 |
| 41 | MICHL Dan | CZ | Czech National Team | LOTUS EVORA | E2-SH | 2970 |
| 42 | VITVER Vladimír | CZ | Czech National Team | AUDI WTT-R DTM | E2-SH | 3995 |
| 43 | PAILER Felix | A | Pailer Felix | LANCIA INTEGRALE | E1 | 4223 |
| 44 | HUBÁČEK Karel | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | BMW M3 E92 GTR | E2-SH | 4999 |
| 45 | PREGARTNER Herbert | A | MSC Rottenegg | PORSCHE 911 GT2 RSR | E1 | 3500 |
| 46 | ŠENKÝŘ Robert | CZ | Šenkýř Motorsport | BMW M3 E92 GTR | E2-SH | 3499 |
| 47 | SEDLÁČEK Jiří | CZ | AMK Ecce Homo | BMW SS13 | E2-SH | 3800 |
| 48 | CICHÁ Veronika | CZ | KV Motorsport klub v AČR | MITSUBISHI WRC 05 | E2-SH | 3950 |
| 49 | STEHLÍK Karel | CZ | KV Motorsport klub v AČR | MITSUBISHI COLT EVO | E2-SH | 3950 |
| 50 | DANIEL Antonín | CZ | KV Motorsport klub v AČR | MITSUBISHI LANCER EVO IX | E1 | 3395 |
| 51 | KAVECZ Istvan | CRO | AK Dubrovnik Racing | BMW E90 | E2-SH | 3998 |
| 52 | JELINEK Michael | A | Michael Jelinek | SUBARU IMPREZA EVO I | E1 | 3395 |
| 53 | NAUSCHNEGG Reinhold | A | Neuschnegg Reinhold | OPEL CALIBRA VMAX TURBO 2WD | E1 | 3395 |
| 54 | ŠPALEK Jiří | CZ | Liqui Moly Racing Team | MITSUBISHI WRC 05 | E2-SH | 3950 |
| 55 | CHALOUPKA František | CZ | Ennoble Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO VI | E1 | 3395 |
| 56 | BODSON Yanick | B | Ecurie Ardennes | MITSUBISHI LANCER EVO VIII RS | E2-SH | 3395 |
| 57 | SCHWAN Roman | CZ | Schwan Roman | RENAULT MEGANE COUPE | E2-SH | 1994 |
| 58 | KAŠPÁREK Milan | CZ | AMK Ecce Homo | LOTUS WR12 | E2-SH | 1998 |
| 59 | VONDRÁK Petr | CZ | Vondráková Michaela | DALLARA F302 | E2-SS | 1998 |
| 60 | WOLF Alexander | A | Wolf Alexander | PEUGEOT 306 MAXI | E1 | 1999 |
| 61 | SCHEIBER Gerhard | A | Scheiber Gerhard | SUZUKI LEDINEGG SWIFT | E1 | 1389 |
| 62 | SCHERMANN Gerhard | A | Schermann Gerhard | SUZUKI SWIFT KIT-CAR | E1 | 1389 |
| 63 | STERNAD Diethard | A | Sternad Diethard | ALFA ROMEO 156 STW | E1 | 1998 |
| 64 | KOLENO Miloš | SK | Motorservis-Koleno | ŠKODA OCTAVIA KIT CAR | E1 | 1969 |
| 65 | ČAMBÁLIK Bohumír | SK | Strong racing team | PEUGOT 207 AFR | E1 | 1997 |
| 66 | POVODEN Martin | A | Povoden Martin | RENAULT MEGANE ELISE | E1 | 1998 |
| 67 | AMBRUZ Peter | SK | EMS Racing Team Slovakia | VAUXHALL VECTRA ST | E1 | 1998 |
| 68 | HROBA Oto | SK | Hroba Oto | CITROEN SAXO VTS | E1 | 1587 |
| 69 | MATUŠ Marian | SK | HBRT - Medialife | CITROEN SAXO | E1 | 1597 |
| 70 | KOLENO Miloš | SK | Motorservis-Koleno | ŠKODA 130 LR | E1 | 1595 |
| 71 | MADY Tomáš | SK | Autotechna Racing Team | KIA CEED | E1 | 1991 |
| 72 | MAIER Helmut | A | H+R Spezial Federn | VW SPIESS GOLF | E2-SH | 1599 |
| 73 | JANÁK Jaroslav | CZ | Michl Josef | VW GOLF | E1 | 1594 |
| 74 | SLOBODA Anton | SK | Sloboda Anton | ŠKODA 130RS | E1 | 1289 |
| 75 | ONDREJKA Jan | SK | JOSK Racing Team | ŠKODA 200 RS | E1 | 1573 |
| 76 | JEŽEK Radim | CZ | Schwan Roman | ŠKODA FELICIA | E1 | 1400 |
| 77 | DEAK Ladislav | SK | Deak Ladislav | ŠKODA FABIA | E1 | 1390 |
| 78 | HROBA Martin | SK | Hroba Oto | ŠKODA FABIA | E1 | 1390 |
| 79 | MALÝ Jaromír | CZ | Czech National Team | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 80 | VOJÁČEK Lukáš | CZ | Czech National Team | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 81 | RYBNÍČEK Marek | CZ | Liqui Moly Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 82 | DUDA Grzegorz | PL | Duda Grzegorz | MITSUBISHI LANCER EVO | A | 3395 |
| 83 | SCHWEIGER Christian | A | Schweiger Christian | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | 3395 |
| 84 | SCHNELLMANN Roger | CH | Automobil Club Schweiz | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 3395 |
| 85 | MIKULAŠTÍK Silvestr | CZ | Walašský Rally klub | ŠKODA OCTAVIA WRC | A | 3395 |
| 86 | WIEDENHOFER Stefan | A | Wiedenhofer Stefan | MITSUBISHI EVO IX R4 WRC | A | 3395 |
| 87 | KOVALČÍK st. Michal | SK | Slovakia Rally System | ŠKODA OCTAVIA WRC | A | 3395 |
| 88 | KOVALČÍK ml. Michal | SK | Slovakia Rally System | ŠKODA OCTAVIA WRC | A | 3395 |
| 89 | MILOŇ Jan | SK | Profil Technology s.r.o. | ŠKODA FABIA WRC | A | 3395 |
| 90 | VOJÁČEK Petr | CZ | Ennoble Racing Team | ALFA ROMEO 156 | S2000 | 1998 |
| 91 | RITZBERGER Kurt | A | MSC Rottenegg | PEUGEOT 306 GTI | A | 1999 |
| 92 | TRNKA Jan | CZ | Schwan Roman | ŠKODA FELICIA | A | 1398 |
| 93 | DREYFURST Ludger | D | Dreyfurst Ludger | MITSUBISHI CTO | A | 3395 |
| 94 | SAMEK Martin | CZ | Racing Team 3L | FORD FOCUS KIT-CAR | A | 1990 |
| 95 | ROZUM Ctirad | SK | CR racingteam | SUBARU WRX STI | S | 3395 |
| 96 | PODMAJERSKÝ Vladimír | SK | Podmajerský Vladimír | PEUGEOT 206 RC | S | 1997 |
| 97 | KAČERIAK Ivan | SK | Kačeriak Ivan | HONDA CRX 2 | S | 1590 |
| 98 | MISLEY Ernest | SK | CR racingteam | SUBARU IMPREZA GT | S | 3395 |
| 99 | KUČA František | SK | Kuča František | HONDA CIVIC TYPE R | S | 1998 |
| 100 | BENEŠ Oskar | CZ | Czech National Team | NISSAN FAIRLADY Z | GT | 3499 |
| 104 | LOS Jiří | CZ | Czech National Team | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 3395 |
| 105 | JERMAN Martin | CZ | Liqui Moly Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 3395 |
| 106 | MUHVIĆ Tomislav | CRO | AKK Petar Klepac | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 3395 |
| 107 | SAJLEROVÁ Gabriela | CZ | Liqui Moly Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 3995 |
| 108 | SAJLER Filip | CZ | Liqui Moly Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 3395 |
| 109 | BENEŠOVÁ Dominika | CZ | Czech National Team | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 3395 |
| 110 | BLAHO Dan | CZ | Empreza Racing klub v ACR | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 3395 |
| 111 | MASIC Damir | CRO | Auto Klub Zagreb Racing Team | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 3395 |
| 112 | BOZYK Bogdan | PL | Bozyk Bogdan | SUBARU IMPREZA STI | N | 3395 |
| 113 | PFEIFER Manuel | A | Pfeifer Manuel | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 114 | TAUS Kerstin | A | Kerstin Taus | SUBARU IMPREZA WRX ATI | N | 3395 |
| 115 | HINTERHOFER Heimo | A | Hinterhofer Heimo | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 116 | MAYER Chris-Andre | A | Chris-Andre Mayer | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 117 | MILYKOVIC Nikola | SRB | Real Motorsport | HONDA CIVIC TYPE R | N | 1998 |
| 119 | TURRIZIANI Roberto | I | Turriziani Roberto | OSELLA PA N SPORT | C5D5 | 2997 |
| 120 | PRATLONG Michel | F | Pratlong Michel | HURON FP1 FORMULA FORD | C5E2 | 1599 |
| 121 | FISCHER Gerd | A | Fischer Gerd | FORD ESCORT 1300 GT | C2B3 | 1299 |
| 122 | CZAPKA Marian | PL | Karolina Autosport | PORSCHE 928 | C3C3 | 4664 |
| 123 | BARANEK Jaroslav | SK | Autotechna Racing Team | FERRARI 308 GT4 DINO | C3C3 | 2926 |
| 124 | BROZOVIĆ Zlatko | CRO | Belson Nostalgija | RENAULT 5 GT TURBO | C4D2 | 1960 |
| 125 | GILLI Angelo | I | Karolina Autosport | ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE | C2B5 | 1962 |
| 126 | PACHTEU Jürgen | A | Pachteu Jürgen | STEYR-PUCH 650 TR | C1A1 | 676 |
| 127 | FREUDENSCHUSS Willi | A | Team Terschl Austria | BMW E30 | C4D3 | 2300 |
| 128 | THEURETSBACHER Leo | A | Theuretsbacher Leo | BMW 2002 Ti | C2B5 | 1990 |
| 129 | NOCENTINI Tiberio | I | Nocentini Tiberio | PORSCHE 911 TURBO | C3C3 | 4618 |
| 130 | ORAVEC František | SK | Oravec František | ŠKODA 130 RS | C3C1 | 1289 |
| 131 | KURKA Erwin | A | Kurka Erwin | ALPINE RENAULT | C3B3 | 1296 |
| 132 | FELLNER Gerald | A | Fellner Gerald | FERRARI 308 GT4 DINO | C3C3 | 2927 |
| 133 | LABNER Reinhard | A | Labner Reinhard | FERRARI 250 GT | C1A6 | 2953 |
| 213 | KONICAR Vladimír | CZ | Czech National Team | BMW 2002 Ti | C1A5 | 2000 |
| 214 | ŠTĚRBA Josef | CZ | SAS Zlín | FIAT ABARTH 1000 TC | C1A2 | 982 |
| 221 | ADÁMEK Miroslav | CZ | Adámek Miroslav | NSU TT | C2B3 | 1300 |
| 222 | KRÁL Oskar ml. | CZ | SK Industrietechnik Modřice | FIAT 128 SC | C2B3 | 1300 |
| 224 | SEDLÁČEK Michal | CZ | GMS Racing Team | FIAT 128 SC | C2B3 | 1298 |
| 225 | PRÁŠEK Jaroslav | CZ | JSC Racing Pelhřimov | CHEVRON B23 | C2B9 | 2000 |
| 227 | VONDRÁKOVÁ Michaela | CZ | Czech National Team | SKODA 120S | C2B3 | 1289 |
| 231 | MICHL Josef | CZ | Czech National Team | PORSCHE 911 SC | C3C3 | 2994 |
| 232 | KUBÍČEK Jiří | CZ | Czech National Team | ŠKODA 130RS | C3C1 | 1299 |
| 234 | INDRA Jindřich | CZ | Czech National Team | ŠKODA 110L | C3C1 | 1144 |
| 238 | STEJSKAL Milan | CZ | GMS Racing Team | FIAT 131 RACING 2000 | C3C2 | 1995 |
| 239 | MATUŠEK Lukáš | CZ | PM Autosport | ŠKODA 130 RS | C3C1 | 1299 |
| 251 | TYKAL Petr | CZ | SK Industrietechnik Modřice | MTX 1-03 | C5E2 | 1300 |
| 252 | KLESNIL Dan | CZ | Klesnil Dan | MTX 1-06 EASTER | C5E2 | 1300 |
| 253 | DOLEŽAL Lubomír | CZ | Doležal Lubomír | MTX 1-06 EASTER | C5E2 | 1298 |
| 254 | VONDRÁK Martin | CZ | Vondrák Martin | MARCH 712M F2 | C5E3 | 1800 |
| 255 | MIKOV Ondřej | CZ | Mikov Ondřej | MTX 1-03 | C5E2 | 1299 |
| 256 | ZMEŠKAL Miloš | CZ | Zmeškal Miloš | RALT 032 | C5E7 | 1999 |
| 257 | KMEŤ František | SK | Autošport Kmeť | METALEX MTX 1-03 | H | 1294 |
| 258 | FAGGIOLI Mario | I | Faggioli Mario | OSELLA PA 5 | C4D4 | 2000 |
| 259 | KOGLER Helmut | A | Kogler Helmut | LOTUS FJ MK22 | C5E2 | 1098 |
| 260 | KLUS Adam | CZ | Klus Adam | MARCH HSS AUDI TURBO CAN AM | C5E7 | 1780 |
| 300 | TOMEČEK Lukáš | CZ | AMK Ecce Homo | VW GOLF I | E1H | 1984 |
| 301 | HONCŮ Josef | CZ | HBV Motorsport Klub v AČR | ŠKODA FELICIA KIT CAR | E1H | 1396 |
| 307 | VALENTA Roman | CZ | Schwan Roman | ŠKODA FABIA | E1H | 1396 |
| 308 | DOKOUPIL Roman | CZ | Roman Dokoupil R9 Team | ŠKODA 130 RS | E1H | 1300 |
| 309 | MITÁNEK Petr | CZ | Mitánek Petr | OPEL ASTRA GSi | E1H | 1998 |
| 310 | HRUBÝ Milan | CZ | Scuderia Motorsport | ŠKODA FABIA FR16 | E1H | 1600 |
| 311 | STEJSKAL Bronislav | CZ | Scuderia Motorsport | ŠKODA FELICIA KIT CAR | E1H | 1397 |
| 312 | DOSEDĚL Dušan | CZ | AMK Ecce Homo | SUBARU IMPREZA STI | E1H | 2520 |
| 313 | ŽÁK Josef | CZ | AMK Ecce Homo | ŠKODA 100 | E1H | 1400 |
| 314 | BOHÁČ Milan | CZ | Liqui Moly Racing Team | RENAULT CLIO | E1H | 1998 |
| 315 | DEUTSCHER Jan | CZ | Mitánek Petr | VW GOLF I | E1H | 1998 |
| 316 | MAJŠAJDR Rostislav | CZ | Majšajdr Rostislav | BMW 2002 TI | E1H | 1990 |
| 317 | KOTEK Pavel | CZ | AMK Ecce Homo | BMW M3 | E1H | 2996 |
| 318 | SATEK Jakub | CZ | Mitánek Petr | HONDA CIVIC TYPE R | E1H | 1998 |
| 319 | STANĚK Vojtěch | CZ | Staněk Vojtěch | CITROEN C2 | E1H | 1600 |
| 320 | PLEVA Martin | CZ | AMK Vrbno pod Pradědem | ŠKODA 100 | E1H | 1397 |
| 321 | MACEK Vojtěch | CZ | Macek Vojtěch | ŠKODA 110 R | E1H | 1490 |
| 322 | GUT Petr | CZ | AMK Vrbno pod Pradědem | ŠKODA FABIA 1.9 TDI | E1H | 1896 |
| 323 | ŠUBERT Drahoslav | CZ | Max Motorsport, s.r.o. | MITSUBISHI ANCER EVO VI | E1H | 3395 |
| 324 | MEIXNER Richard | CZ | KV Motorsport klub v AČR | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | E1H | 3395 |
| 325 | ZEMAN Martin | CZ | KRTZ s.r.o. | MITSUBISHI LANCER EVO V | E1H | 3990 |
| 326 | GÄNSDORFER Aleš | CZ | SK Industrietechnik Modřice | VW GOLF IV | E1H | 1896 |
| 327 | HAVLÍČEK Luboš | CZ | Max Motorsport, s.r.o. | MITSUBISHI LANCER EVO | E1H | 3395 |
| 330 | SKÁLA Jan | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | VW LUPO GTI | E1H | 1598 |
| 331 | MALÝ Pavel | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | VW LUPO GTI | E1H | 1598 |
| 332 | VONŠÁK Jakub | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | VW LUPO GTI | E1H | 1598 |
| 333 | GRUNTORÁD František | CZ | Autoklub JV Sport Racing v AČR | VW LUPO GTI | E1H | 1598 |
| 334 | MIKEŠ Jaroslav | CZ | AMK Ecce Homo | ŠKODA 130 RS | E1H | 1376 |
| 335 | WINTER Jaroslav | CZ | Mitánek Petr | HONDA CIVIC TYPE R | E1H | 1998 |
