Lukáš Tomeček

tým | Tomeček Motorsport |
stav | svobodný |
děti | 0 |
debut | 2011 Ecce Homo |
největší úspěch | mistr ČR třídy E1H do 1600ccm pro rok 2011 |
současný vůz | Volkswagen Golf GTi |
3w | www.tomecek-motorsport.cz |
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2008 | Laudon | 57 | 962 | VW Golf I | 04:42,22 | 11. E1T |
31.08.2008 | Laudon | 54 | 962 | VW Golf I | 04:34,42 | 8. E1T |
27.09.2008 | Orlicko | 42 | 962 | VW Golf I | 05:15,22 | 10. E1T |
29.08.2009 | Laudon | 62 | 692 | VW Golf | 04:37,84 | - HA |
30.08.2009 | Laudon | AB | 692 | VW Golf | - | - HA |
12.06.2011 | Šternberk | AB | 301 | VW Golf Gti | - | - E1 |
03.09.2011 | Laudon | 19 | 301 | VF Golf | 04:08,93 | 1. E1H |
04.09.2011 | Laudon | 20 | 301 | VW Golf | 04:08,15 | 1. E1H |
03.06.2012 | Šternberk | AB | 300 | VW Golf Gti | - | - E1H |
04.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 39 | 300 | VW Golf I | 02:24,52 | - E1H |
05.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 39 | 300 | VW Golf I | 02:24,23 | - E1/BC |
02.06.2013 | Šternberk | AB | 300 | VW Golf I | - | - E1H |
07.06.2014 | Šternberk | AB | 307 | Vw Golf I Gti 16V | - | - E1H |
07.06.2015 | Šternberk | 80 | 307 | VW Golf I Gti 16V | 07:44,48 | 4. E1H |
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 45 | 402 | VW Golf I GTi | 05:02,99 | - HA |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 30 | 422 | VW Golf I GTI | 02:19,86 | - HA1-2000 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 33 | 422 | VW Golf I GTI | 02:19,63 | - HA |
28.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 48 | 422 | VW Golf I GTI | 04:44,18 | - HA1-2000 |
05.06.2016 | Šternberk | NS | 307 | VW Golf I Gti Oettinger | - | - E1H |
17.07.2016 | Dobšiná | 82 | 97 | VW Golf I GTI | 07:57,60 | 11. E1H |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 39 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:44,13 | 3. E1H |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 43 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:47,49 | 2. E1H |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 26 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:18,10 | 8. E1H |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 20 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:15,73 | 3. E1H |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 34 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 04:39,74 | 7. E1H |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 32 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 04:36,94 | 7. E1H |
04.06.2017 | Šternberk | AB | 307 | VW Golf I Oettinger | - | - E1H |
23.07.2017 | Dobšiná | 67 | 100 | VW Golf I GTI Oettinger | 06:48,92 | 4. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | NS | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | - | - E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | ST | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | - | - E1H |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 31 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:19,56 | 4. E1H |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 29 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:18,54 | 3. E1H |
03.06.2018 | Šternberk | 78 | 307 | VW Golf I Oettinger | 08:12,92 | 4. E1H |
21.04.2019 | Šternberk III | 6 | 207 | VW Golf I Oettinger | 03:23,66 | - E1-1600 |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | AB | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | - | - E1H |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 13 | 307 | VW Golf I GTI Oettinger | 02:19,24 | 3. E1H |
02.06.2019 | Šternberk | NS | 307 | VW Golf I Oettinger | - | - E1H |
23.08.2020 | Laudon | 44 | 372 | Škoda Fabia | 04:01,97 | 5. E1H |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 43 | 189 | Škoda Fabia | 02:29,40 | - Skupina 4 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 36 | 189 | Škoda Fabia | 02:30,25 | - Skupina 4 |
30.05.2021 | Šternberk | 53 | 118 | Škoda Fabia | 07:38,44 | 2. T-FIA-PF4 |
29.05.2022 | Šternberk | 86 | 178 | Škoda Fabia | 07:39,43 | 4. E1H |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí