Výsledky Ecce Homo - 1982
poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Walter Pedrazza | A | PRC F2 00/82 | 06:28,07 | 03:10,25 | 1. E |
2. | 50 | Kurt Buess | CH | Lola T298 | 06:42,83 | 03:20,42 | 1. Gr.6 |
3. | 1 | Dieter Kern | D | Renault Alpine F2 | 06:43,09 | 03:18,32 | 2. E |
4. | 2 | Helmut Kalenborn | D | March F2 BMW | 06:52,76 | 03:21,82 | 3. E |
5. | 6 | Peter Rössler | D | Maco F3 | 07:00,53 | 03:26,91 | 4. E |
6. | 99 | Rolf Göring | D | BMW M1 | 07:04,35 | 03:31,02 | 1. Gr.4 |
7. | 3 | Dieter Bergermann | D | Martini F3 | 07:04,57 | 03:30,88 | 5. E |
8. | 5 | Rolf Weiss | D | Lola T328 F Super VW | 07:09,28 | 03:31,15 | 6. E |
9. | 80 | Herbert Stenger | D | Ford Capri Turbo | 07:09,30 | 03:29,72 | 1. Gr.5 |
10. | 101 | Claude Francois Jeanneret | CH | BMW M1 | 07:09,53 | 03:32,43 | 2. Gr.4 |
11. | 46 | Ruedi Jauslin | CH | Lola T286B | 07:09,84 | 03:33,30 | 2. Gr.6 |
12. | 81 | Willi Rabl | A | Porsche 935 Kremer | 07:14,28 | 03:36,50 | 2. Gr.5 |
13. | 51 | Hans Affentranger | CH | Lola T297 | 07:14,78 | 03:36,84 | 3. Gr.6 |
14. | 60 | Rolf Köppel | D | Sauber Ford | 07:15,63 | 03:36,16 | 4. Gr.6 |
15. | 103 | Erich Schiebler | D | BMW M1 | 07:15,95 | 03:37,46 | 3. Gr.4 |
16. | 88 | Anton Fischhaber | D | BMW 320 | 07:22,64 | 03:40,94 | 3. Gr.5 |
17. | 52 | Eberhard Ernst | D | Lola T212 | 07:25,50 | 03:41,61 | 5. Gr.6 |
18. | 85 | Jozsef Cserkuti | H | BMW 320 | 07:33,09 | 03:43,78 | 4. Gr.5 |
19. | 104 | Wilhelm Rinne | D | Porsche 911 SC | 07:42,15 | 03:49,89 | 4. Gr.4 |
20. | 73 | Gebhard Zeller | D | EBS Special | 07:43,03 | 03:51,25 | 6. Gr.6 |
21. | 65 | Miroslav Adámek | CZ | Brixner Audi NSU | 07:45,28 | 03:52,00 | 7. Gr.6 |
22. | 47 | Ludwig Schoberth | D | KMW Porsche | 07:50,59 | 03:54,46 | 8. Gr.6 |
23. | 153 | Jacques Guillot | F | Porsche 930 | 07:50,90 | 03:55,16 | 1. B |
24. | 66 | Marcel Pipek | CS | Š-Spider | 07:52,34 | 03:54,83 | 9. Gr.6 |
25. | 69 | Miroslav Šrachta | CZ | Š-Spider | 07:54,45 | 03:54,30 | 10. Gr.6 |
26. | 130 | Josef Michl | CZ | Škoda 130RS | 07:55,10 | 03:55,59 | 1. Gr.2 |
27. | 115 | Michael Endress | D | Audi Coupe | 07:55,21 | 03:56,83 | 2. Gr.2 |
28. | 27 | Jiří Mičánek | CZ | MTX 1-06 | 07:55,71 | 03:56,47 | 7. E |
29. | 90 | Petr Doležal | CZ | Škoda 120 | 07:56,17 | 03:57,86 | 5. Gr.5 |
30. | 38 | Wolfgang Günther | DDR | SEG Lada | 07:56,58 | 03:56,26 | 8. E |
31. | 39 | Heinz Siegert | DDR | MT 77-1 | 07:56,83 | 03:58,11 | 9. E |
32. | 91 | Antonín Charouz | CZ | Škoda 120 | 07:57,46 | 03:58,19 | 6. Gr.5 |
33. | 61 | Jiří Hák | CZ | Dangel 2000 | 07:58,34 | 03:58,31 | 11. Gr.6 |
34. | 156 | Giovanni Rossi | F | Ford Granada | 07:58,70 | 03:58,24 | 1. Gr.1 |
35. | 56 | Miran Velkoborský | CS | MTX | 08:01,84 | 04:00,88 | 10. E |
36. | 155 | Herbert Hürter | D | Ford Escort | 08:06,46 | 04:02,94 | 2. Gr.1 |
37. | 37 | Wolfgang Wöhner | DDR | MT 78/82 | 08:07,11 | 04:02,71 | 11. E |
38. | 120 | Georg Alber | D | Škoda 130RS | 08:07,59 | 04:02,56 | 3. Gr.2 |
39. | 21 | Pavel Kopeček | CZ | MTX 1-02 | 08:08,09 | 04:02,96 | 12. E |
40. | 125 | Milan Dorda | CZ | Škoda 130RS | 08:08,52 | 04:03,52 | 4. Gr.2 |
41. | 18 | Michal Riegl | CZ | MTX | 08:10,14 | 04:03,76 | 13. E |
42. | 112 | Edgar Grund | D | BMW 320 | 08:11,44 | 03:54,31 | 5. Gr.2 |
43. | 36 | Klaus Ludwig | DDR | MT 77-1 | 08:14,28 | 04:06,89 | 14. E |
44. | 34 | Helga Heinrich | DDR | Shigulli 21011 | 08:15,07 | 04:07,51 | 15. E |
45. | 40 | Hartmuth Thassler | DDR | MT 77-1 | 08:15,89 | 04:07,91 | 16. E |
46. | 29 | Josef Novák | CS | Lada 1294 Hamul | 08:16,21 | 04:07,92 | 17. E |
47. | 44 | Vladimír Lednár | CZ | MTX 1-03 | 08:17,08 | 04:08,49 | 18. E |
48. | 126 | Josef Šimánek | CZ | Škoda 130RS | 08:17,55 | 04:08,55 | 6. Gr.2 |
49. | 118 | Josef Saibel | A | VW Scirocco | 08:17,63 | 04:05,68 | 7. Gr.2 |
50. | 132 | Oldřich Babák | CZ | Škoda 130RS | 08:17,88 | 04:08,54 | 8. Gr.2 |
51. | 26 | Adolf Fešárek | CZ | MTX 1-03 | 08:19,44 | 04:08,01 | 19. E |
52. | 62 | Petr Bold | CZ | MTX 2-03 | 08:20,84 | 04:08,64 | 12. Gr.6 |
53. | 35 | Eberhard Grüner | DDR | MT 80 | 08:21,33 | 04:09,48 | 20. E |
54. | 20 | Milan Černík | CS | MTX 1-06 | 08:22,86 | 04:07,99 | 21. E |
55. | 135 | Rudolf Machánek | SK | Škoda 130RS | 08:24,54 | 04:11,22 | 7. Gr.5 |
56. | 70 | Jiří Švec | CZ | Š-Spider | 08:24,57 | 04:12,04 | 13. Gr.6 |
57. | 107 | Urs Hauenstein | CH | Alpine | 08:25,61 | 04:12,51 | 5. Gr.4 |
58. | 17 | Zdeněk Glauder | CZ | RAF | 08:26,21 | 04:11,60 | 22. E |
59. | 19 | Josef Silbrník | CZ | Formule Easter | 08:27,60 | 04:09,24 | 23. E |
60. | 71 | Zdeněk Válek | CZ | MTX 2-03 | 08:28,17 | 04:08,68 | 14. Gr.6 |
61. | 9 | Erwin Heckmann | D | Van Diemen RF74 | 08:28,35 | 04:08,22 | 24. E |
62. | 137 | Ivan Parma | CZ | Škoda 110R | 08:30,83 | 04:14,84 | 9. Gr.2 |
63. | 113 | Jürgen Jakob | D | Ford Escort | 08:31,44 | 04:15,52 | 10. Gr.2 |
64. | 82 | Štefan Klištinec | CS | Alfa Romeo GTAJ | 08:32,15 | 04:05,42 | 8. Gr.5 |
65. | 131 | Oldřich Musil | CZ | Škoda 742 | 08:36,45 | 04:16,98 | 11. Gr.2 |
66. | 163 | Hans-Dieter Melzer | D | Talbot R3 | 08:44,15 | 04:20,45 | 1. A |
67. | 68 | Klaus Stibitzky | D | Škoda 130RS | 08:45,32 | 04:21,34 | 9. Gr.5 |
68. | 128 | Martin Rejl | CZ | Škoda 110R | 08:50,20 | 04:24,33 | 12. Gr.2 |
69. | 41 | Roland Prüfer | DDR | MT III | 08:52,13 | 04:17,53 | 25. E |
70. | 127 | Vladimír Machatý | CZ | Škoda 110RC | 08:55,51 | 04:14,64 | 10. Gr.5 |
71. | 67 | August Stawicki | D | Blizzard AS | 08:57,46 | 04:17,26 | 15. Gr.6 |
72. | 42 | Hubert Theodor Schmidt | D | Formule Easter | 08:58,10 | 04:28,42 | 26. E |
73. | 142 | Vladimír Pohl | CZ | Škoda 130RS | 09:00,28 | 04:29,36 | 13. Gr.2 |
74. | 167 | Karl Fuchsberger | A | Simca Talbot | 09:00,46 | 04:28,31 | 2. A |
75. | 160 | Josef Cihlář | CZ | Škoda 110R | 09:09,65 | 04:32,82 | 14. Gr.2 |
76. | 166 | Horst Stránský | CZ | Škoda 120 | 09:12,79 | 04:36,07 | 3. A |
77. | 158 | Martin Karasz | CZ | Škoda 120 | 09:14,46 | 04:37,12 | 3. Gr.1 |
78. | 95 | Harald Licka-Beinkofer | A | Leyland Mini | 09:19,65 | 04:38,81 | 11. Gr.5 |
79. | 14 | Jaroslav Petrák | CS | MTX 2-03 | 09:46,10 | 04:33,82 | 16. Gr.6 |
80. | 138 | Jiří Svoboda | CZ | Škoda 120LS | 09:48,55 | 04:54,19 | 4. A |
81. | 136 | Miroslav Nýdrle | CZ | Škoda 120LS | 10:35,93 | 05:09,57 | 5. A |
zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí