6. závod - 1925

Sdílet

Sláva závodu ECCE HOMO stále rostla a zasáhla tehdejší celou automobilovou Evropu. A tak rok od roku se zvyšoval počet významných závodníků mezinárodní elity. V roce 1925 hrabě U.F. Kinsky zlepšil na voze Steyr o obsahu 4,5 l Rützlerův rekord časem 5:46,2. Československý závodník Bohumil Turek, ačkoliv spadl, dosáhl nejlepšího času motocyklů, v kategorii moto přes 750 ccm, na stroji Harley - Davidson - 6:30,3. Rekord sidecarů překonal Wainhara se strojem Brough Spp. - 7:03,4.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 94 Ulrich F. Kinsky Steyr 05:45,20 1. Race
2. 79 Fritz von Zsolnay ADM S 06:16,60 1. Car
3. 73 A. Lams Mathis 06:23,20 2. Car
4. 45 Bohumil Turek Harley Davidson 06:30,30 1. Moto
5. 89 Wilfried Proskowetz CS Vauxhall 06:43,60 3. Car
6. 18 Čeněk Dlouhý Omega 06:47,00 2. Moto
7. 16 A. Kraus Royal Enfield 06:55,80 3. Moto
8. 83 K. Neugebauer N.A.G. 06:57,50 4. Car
9. 87 Franz Klinger Itala 07:01,80 5. Car
10. 56 Ot. Wainhara Brough Superior 07:03,40 1. Sidecar
11. 86 Leo Karger Steyr 07:03,40 6. Car
12. 9 Stanislav Chaloupka Lewis 07:04,00 4. Moto
13. 38 Jiro Tachecí CZ Scott 07:12,00 5. Moto
14. 33 F. Butschek Frera 07:14,20 6. Moto
15. 8 Zanchetta Galloni 07:20,50 7. Moto
16. 41 Ferdinand Winterherbst F.N. 07:20,70 8. Moto
17. 26 Miloš Pecha B.S.A. 07:30,70 9. Moto
18. 57 Míťa Vychodil Montgomery 07:31,90 2. Sidecar
19. 48 Ad. Tomaschek Coventry Eagle 07:34,60 10. Moto
20. 88 G. Skutezky Tatra 07:36,30 7. Car
21. 15 Felix Proskowetz Sunbeam 07:37,90 11. Moto
22. 23 Rudi Helfert FN 07:38,90 12. Moto
23. 69 Richard Mittermüller CS Tatra 07:44,70 8. Car
24. 5 Bohumil Maťcha CZ Mars Villiers 07:54,60 13. Moto
25. 76 Friedrich Otto Georg Kubisch-Glogsen Simson Spp. 07:55,50 9. Car
26. 65 F. Soffer Senechal 07:57,90 10. Car
27. 61 A. Lams Mathis 07:58,60 1. CycleCar
28. 29 V. Štěpán Sarolea 08:05,10 14. Moto
29. 51 M. Grabecz Sunbeam 08:09,00 3. Sidecar
30. 10 B. Zwach Omega 08:24,00 16. Moto
31. 62 K. Kaden Austin 08:24,00 2. CycleCar
32. 12 J, Matyáš Grizzly 08:24,00 15. Moto
33. 81 G. Schlesinger N.A.G. 08:33,50 11. Car
34. 67 W. Czienskowski Mathis 08:39,60 12. Car
35. 52 A. Prokeš AJS 09:06,10 4. Sidecar
36. 80 H. Sobtzick N.A.G. 09:11,40 13. Car
37. 77 Herl. Zettlerová Laurin Klement 09:13,90 14. Car
38. 35 L. Trawniczek Triumph 09:33,70 17. Moto
39. 66 Friedrich Paul Hückel CS Tatra 09:49,50 15. Car
40. 2 Julius Vemola BV 09:56,20 18. Moto
41. 1 Karel Balzer CS BV 10:02,40 19. Moto
42. 68 Minka Brassová Tatra 10:57,50 16. Car
43. 53 A. Trnka Grizzly 14:11,10 5. Sidecar
44. 24 Jul. Robert A.J.S. - 20. Moto

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk