32. závod - První ročník závodu Mistrovství Evropy - 1981

Sdílet

Poprvé se zde jel závod, který byl součástí Mistrovství Evropy. Z těch nejlepších chyběli jen bratři Almérasové na svých silných vozech Porsche. Ti chtěli po pořadatelích příliš vysoký příspěvek za start. I tak se zde sešla evropská špička.

Pátek i pondělí bylo slunečné, jenže závody se jezdí o víkendu a ten byl velmi deštivý. Nejrychlejší jezdec ME, Francouz Jean-Louis Bos na spideru Lola se chystal změřit síly s trojnásobným vítězem Kernem. První jízda byla přeci jen více mokrá, trať postupně usychala a snad právě pozdější start Kerna rozhodl o jeho vítězství. Ve druhé jízdě byl totiž již nejrychlejší Francouz. Stal se Mistrem Evropy, podobně jako Stenger ve skupině A2. Mezi mnohými silnými formulemi se pěkně umístil i vůz BMW M1 Rolfa Göringa.

Nejrychlejším naším jezdcem byl Jiří Hák na spideru Dangel Ford 2000 před Mirkem Adámkem na Brixneru. Na našich okruzích byly "placky" sice zrušeny, ale na kopcích jim právě začíná ráj.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 2 Dieter Kern D Alpine Renault F2 07:18,47 03:30,11 1. Gr.8
2. 35 Jean-Louis Bos F Lola T298 BMW 07:22,27 03:28,08 1. B6
3. 5 Helmut Kalenborn D March F2 BMW 07:42,67 03:39,47 2. Gr.8
4. 8 Hans-Joachim Hösch D Chevron B43 F3 07:45,09 03:46,09 3. Gr.8
5. 6 Dieter Bergermann D Renault Martini F3 07:48,58 03:46,44 4. Gr.8
6. 72 Rolf Göring D BMW M1 07:56,78 03:48,89 1. Gr.4
7. 4 Kurt Buess CH Bose-Ralt RT 1 F2 07:58,25 03:44,05 5. Gr.8
8. 60 Claude Francois Jeanneret CH BMW 320 Heidegger 07:58,51 03:48,87 1. Gr.5
9. 32 Ruedi Jauslin CH Lola T286 08:08,22 03:47,94 2. B6
10. 80 Herbert Stenger D Ford Escort RS 08:11,46 04:00,07 1. Gr.2
11. 61 Jozsef Cserkuti H BMW 320 Schnitzer 08:12,28 03:59,62 2. Gr.5
12. 42 Jiří Hák CZ Dangel 2000 08:16,71 04:06,04 3. B6
13. 39 Hans Affentranger CH Lola T297 08:20,16 03:53,72 4. B6
14. 41 Eberhard Ernst D Chevron EBS 08:25,30 03:57,84 5. B6
15. 45 Wolfgang Hentschel D EBS 002 08:27,46 04:01,98 6. B6
16. 51 Miroslav Adámek CZ Brixner NSU 08:27,73 04:04,17 7. B6
17. 62 Marcel Pipek CS Škoda Spider 08:29,27 04:06,74 8. B6
18. 53 Karel Jílek CS MTX 1-04 08:30,21 04:07,92 6. Gr.8
19. 82 Edgar Grund D BMW 320 08:31,59 04:06,81 2. Gr.2
20. 40 Miran Velkoborský CS MTX 2-03 08:33,42 04:01,89 9. B6
21. 14 Antonín Jelínek CZ MTX 1-03 08:39,67 04:15,45 7. Gr.8
22. 21 Václav Lím CZ Avia AE-2 08:39,94 04:09,52 8. Gr.8
23. 33 Horst Kulas D Brixner Lotus 08:40,54 04:10,14 10. B6
24. 22 Václav Franta CZ MTX Easter 08:42,66 04:08,20 9. Gr.8
25. 24 Wolfgang Günther DDR SEG Lada 08:42,73 04:14,12 10. Gr.8
26. 20 Pavel Kopeček CZ MTX 1-02 08:44,09 04:12,91 11. Gr.8
27. 29 Jaroslav Vorel CZ MTX 1-02 08:44,91 04:12,94 12. Gr.8
28. 67 Marián Rajnoha SK Alfa Romeo GTAJ 08:47,65 04:12,44 3. Gr.5
29. 110 Karl-Heinz Linnig D Porsche Turbo 3,3 08:47,73 04:10,73 1. Gr.3
30. 126 Antonín Charouz CZ Škoda 130RS 08:48,79 04:14,72 4. Gr.5
31. 115 Hartmut Böhme D Ford Escort RS 08:49,21 04:20,69 1. Gr.1
32. 87 Petr Doležal CZ Škoda 130RS 08:50,88 04:13,80 3. Gr.2
33. 84 Peter Ernst D BMW 323i 08:51,27 04:15,14 4. Gr.2
34. 149 Tomáš Hank CZ Škoda 130RS 08:51,82 04:20,87 5. Gr.2
35. 78 Wilhelm Rinne D Porsche 911 08:52,96 04:13,62 2. Gr.4
36. 15 Josef Novák CS Hamul-VAZ 08:53,77 04:17,92 13. Gr.8
37. 73 Josef Saibel A VW Scirocco 08:54,67 04:18,44 6. Gr.2
38. 23 Klaus Ludwig DDR MT 77-1 08:59,60 04:21,65 14. Gr.8
39. 102 Georg Alber D Škoda 130RS 09:02,96 04:20,77 7. Gr.2
40. 120 Rupert Zuern D Fiat 128 AR 09:04,91 04:24,31 8. Gr.2
41. 116 Herbert Hürter D Ford Escort RS 09:05,09 04:21,95 2. Gr.1
42. 30 Roland Prüfer DDR SEG Lada 09:06,08 04:32,65 15. Gr.8
43. 134 Jan Heřmánek CZ Zastava 09:07,32 04:24,07 9. Gr.2
44. 79 Rolf Arning D VW Golf GTi 09:10,45 04:26,36 10. Gr.2
45. 142 Milan Dorda CZ Škoda 130RS 09:11,25 04:25,73 11. Gr.2
46. 66 Rudolf Machánek SK Škoda 130RS 09:14,15 04:26,47 5. Gr.5
47. 97 Hans-Dieter Melzer D Talbot R 3 09:14,21 04:28,64 12. Gr.2
48. 48 August Stawicki D Blizzard AS 09:16,23 04:24,86 11. B6
49. 121 Jürgen Jakob D Ford Escort RS 09:20,35 04:29,06 13. Gr.2
50. 52 Jiří Švec CZ Škoda Spider 09:24,86 04:29,18 12. B6
51. 27 Helga Heinrich DDR MT 77-1 09:26,09 04:27,47 16. Gr.8
52. 68 Jiří Sejk CZ Škoda 120 DAKOS 09:26,45 04:29,38 6. Gr.5
53. 12 Milan Černík CS MTX 1-03 09:28,21 04:31,73 17. Gr.8
54. 25 Hartmuth Thassler DDR MT 77-1 09:28,88 04:28,58 18. Gr.8
55. 28 Ľudovít Dóka SK F. Easter 09:29,16 04:25,41 19. Gr.8
56. 50 František Votoupal CZ Spider NSU 09:33,46 04:27,56 13. B6
57. 104 Josef Šimánek CZ Škoda 130RS 09:33,65 04:31,35 14. Gr.2
58. 83 Günther Gabat A BMW 320 Gabath 09:34,84 04:37,38 15. Gr.2
59. 88 Martin Karasz CZ Škoda 120 09:35,08 04:42,79 16. Gr.2
60. 114 Urs Hauenstein CH Alpine A 110 09:35,44 04:27,02 2. Gr.3
61. 89 Miroslav Čepe CZ Škoda 110L 09:37,65 04:34,43 17. Gr.2
62. 131 Harald Reich D Simca Rallye 09:39,30 04:44,07 18. Gr.2
63. 95 Vladimír Machatý CZ Škoda 110R 09:40,21 04:39,71 19. Gr.2
64. 148 Martin Rejl CZ Škoda 110R 09:42,21 04:41,31 20. Gr.2
65. 127 Lubomír Valko SK Škoda 130RS 09:43,52 04:29,76 21. Gr.2
66. 106 Stanislav Firtl CZ Škoda 110R 09:50,46 04:42,15 22. Gr.2
67. 129 Oldřich Musil CZ Škoda 110L 09:54,97 04:39,97 23. Gr.2
68. 108 Sandor Joszai H NSU 1150 09:55,40 04:34,46 24. Gr.2
69. 105 Jiří Veinhold CZ VAZ 21011 09:58,01 04:43,49 25. Gr.2
70. 132 Josef Cihlář CZ Škoda 110R 10:15,14 04:57,38 26. Gr.2
71. 94 Bořek Kučera CZ Škoda 110R 10:15,89 04:51,19 27. Gr.2
72. 91 Bohumil Dědek CS Zastava 10:18,10 04:55,99 28. Gr.2
73. 122 František Tondl CZ Škoda 110L 10:36,39 04:58,01 29. Gr.2
74. 143 Jan Cabala CZ Škoda 105L 11:16,86 05:25,82 30. Gr.2
75. 140 Elly Gronmayer D Citröen Visa 11:19,68 05:29,44 31. Gr.2
76. 93 Tomáš Klouda CZ Zastava 101 11:22,08 05:19,99 3. Gr.1
77. 59 Gebhard Zeller D EBS Spezial 11:52,39 04:05,13 14. B6

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk