Jarní Liška Ecce Homo 2009

Novinky | neděle 26.04.2009
Letošní sezónu můžeme konečně považovat za zahájenou! V sobotu 25. dubna proběhla jarní Liška Ecce Homo 2009 a můžeme ji zhodnotit jako velmi vydařenou.
Počasí přálo jak všem soutěžícím, tak pořadatelům. Této akce s již dlouholetou tradicí se zúčastnilo třináct posádek, které během dne plnily po cestě několik úkolů. Taková soutěžní posádka se musela předvést ve střelbě ze vzduchovky, v jízdě na čtyřkolce, hodnotí se také výměna kola nebo třeba "procházka" na chůdách. Tyto úkoly a mnohé další nejlépe zvládli Marek Přichystal a Radek Matějka, kteří zvítězili a kromě skvělého pocitu z výhry si odnesli poháry a drobné dárkové předměty. Na celodenní akci a její bezproblémový průběh dohlížel hlavní organizátor Laďa Kotouč, kterému se i letošní ročník, z pohledu zúčastněných, velmi povedl.
Z fotogalerie, kterou můžete shlédnout v sekci Médiazone, zcela jasně vyplývá, že bude litovat každý, kdo se nezúčastnil, proto se již nyní těšíme na podzimní konání této zajímavé mototuristické soutěže.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům samozřejmě gratulujeme!
Milena Schärferová
Tiskový odbor Ecce Homo
výsledky
poř | sč | posádka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Marek Přichystal, Radek Matějka | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 36 |
2 | 2 | Pavel Gajdůšek, Luděk Vejmola,Tomáš Vejmola | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 53 |
3 | 4 | Michal Kotouč, Michal Kuběnka,Burešová Renata | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 54 |
4 | 5 | Milan Klíma, Iveta, Lucie | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 65 |
5 | 10 | Lukáš Malík, Zdeněk Pyšný,Bromová Martina | 1 | 6 | 13 | 6 | 2 | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 67 |
6 | 8 | Květoslav Zbořil, Ondřej, Jiřina, Jiřina ml Vybíralovi. | 10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 79 |
7 | 11 | Michal Doležel, Mira, Martin | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 6 | 80 |
8 | 1 | Martin Žlutíř, Žlutířová Martina,Veronika,Žlutíř Matěj | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 82 |
9 | 12 | Hejč Petr,Renata,Kateřina,Petr | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 6 | 84 |
10 | 9 | Frýdecký Mira, Veronika, Hamplová Michaela Lucie | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 93 |
11 | 3 | Radek Hrdý, Martina Hrdá, David Hrdý | 13 | 9 | 8 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 9 | 5 | 10 | 100 |
11 | 6 | Ing. Milan Belko, Jana Střípková | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 100 |
12 | 13 | Bečica Tomáš,Jiří Jan,Bečica Lukáš | 12 | 13 | 6 | 12 | 10 | 13 | 6 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 119 |
Popis umístění
1. čtyřkolka
2. zručnost
3. poklad
4. vzduchovky
5. fotbal
6. chůdy
7. šipky
8. výměna kola
9. petang
10. foto
11. test
12. itinerář
13. total TB