- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Karel Berger
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.1993 | Šternberk | P | 545 | Ford Fiesta XR 2i | - | - FFC |
20.09.1997 | Šternberk 4,8km | 25 | 211 | BMW 2002Ti | 06:07,27 | 25. HA |
21.09.1997 | Šternberk 4,8km | 24 | 211 | BMW 2002Ti | 06:03,77 | - HA |
19.09.1998 | Šternberk 4,8km | 21 | 211 | BMW 2002Ti | 05:58,09 | 21. HA |
20.09.1998 | Šternberk 4,8km | 19 | 211 | BMW 2002Ti | 05:59,10 | - HA |
16.10.2004 | Most | NT | 62 | Spider MTX 2-03 | - | - |
01.09.2007 | Laudon | 33 | 579 | Spider MTX 2-03 | 04:08,36 | 2. E2T |
02.09.2007 | Laudon | 40 | 579 | Spider MTX 2-03 | 04:10,82 | 2. E2T |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 20 | 26 | König FK96 | 02:15,59 | - E2/C-1600 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 16 | 26 | König FK96 | 02:12,80 | - E2/C |
28.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 16 | 26 | König FK96 | 04:19,82 | - E2/C-1600 |
29.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 12 | 26 | König FK96 | 04:23,71 | - E2/C-1600 |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | AB | 326 | König FK96 | - | - E2H-SS |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 9 | 326 | König FK96 | 02:06,71 | 3. E2H-SS |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 12 | 326 | König FK96 | 04:08,87 | 3. E2H-SS |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 11 | 326 | König FK96 | 04:06,12 | 3. E2H-SS |
04.06.2017 | Šternberk | 71 | 326 | König FK96 | 07:37,86 | 4. E2H-SS |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 12 | 326 | König FK96 | 02:08,65 | 3. E2H-SS |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 11 | 326 | König FK96 | 02:05,57 | 3. E2H-SS |
03.06.2018 | Šternberk | 74 | 326 | König FK96 | 08:06,99 | 3. E2H-SS |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 17 | 326 | König FK96 | 04:10,51 | - E2H-SS-1400 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 13 | 326 | König FK96 | 04:07,41 | - E2H-SS-1400 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 19 | 326 | König FK96 | 04:25,33 | - E2H-SS-1400 |
02.06.2019 | Šternberk | 36 | 326 | König FK96 | 06:57,44 | 2. E2H-SS |
03.08.2019 | Laudon | 6 | 26 | König FK96 | 03:48,09 | - E2/C-1600 |
04.08.2019 | Laudon | 10 | 26 | König FK96 | 03:38,46 | - E2/C-1600 |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 12 | 326 | König FK96 | 04:05,98 | - E2H-SS-1400 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 16 | 326 | König FK96 | 04:05,91 | - E2H-SS-1400 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 8 | 26 | Osella PA 21 JrB | 02:22,26 | 4. E2SC |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 8 | 26 | Osella PA 21 JrB | 02:25,33 | 3. E2SC |
29.05.2022 | Šternberk | 19 | 42 | Osella PA 21 JrB | 06:41,05 | 9. E2-SC |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 7 | 26 | Osella PA 21 JrB | 03:58,44 | 3. E2-SC |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 6 | 26 | Osella PA 21 JrB | 03:57,09 | 2. E2-SC |
26.06.2022 | Ascoli | 25 | 26 | Osella PA 21 JrB | 05:23,35 | 5. CN-E2-S |
20.08.2022 | Laudon | 40 | 26 | Osella PA 21 JrB | 04:25,58 | - E2-SC-1400 |
21.08.2022 | Laudon | 8 | 26 | Osella PA 21 JrB | 03:27,30 | - E2-SC-1400 |
30.04.2023 | Rechberg | 28 | 37 | Osella PA 21 JrB | 04:11,10 | 9. E2-SC |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 7 | 26 | Osella PA 21 JrB | 03:57,29 | 3. E2-SC |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 7 | 26 | Osella PA 21 JrB | 03:53,67 | 3. E2-SC |
04.06.2023 | Šternberk | 18 | 32 | Osella PA 21 JrB | 06:28,30 | 8. E2-SC |
18.06.2023 | Ascoli | 37 | 53 | Osella PA 21 JrB | 05:10,28 | 23. CN-E2SC |
28.04.2024 | Rechberg | 34 | 36 | Osella PA 21 JrB | 04:14,00 | 13. E2-SC+CN |
02.06.2024 | Šternberk | 31 | 37 | Osella PA 21 JrB | 07:02,48 | 17. E2-SC |
16.06.2024 | Glasbach | 32 | 80 | Osella PA 21 JrB | 04:52,22 | 15. CN/E2-SC |
14.07.2024 | Vallecamonica | 36 | 52 | Osella PA 21 JrB | 08:54,20 | - CN-E2SC |
15.09.2024 | Buzet | 20 | 29 | Osella PA 21 JrB | 05:03,99 | 9. E2-SC |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci