- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Pavel Kopeček
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.1977 | Velké Losiny | KL | - | - B8 | ||
18.06.1978 | Velké Losiny | 1 | 16 | MTX 1-02 | 00:56,40 | - |
09.05.1979 | Konice | 2 | 180 | MTX | 02:21,20 | 2. Gr.8 |
01.07.1979 | Kamýk nad Vltavou | 87 | 70 | MTX 1-02 | 02:59,76 | 26. B8 |
02.09.1979 | Šternberk | 36 | 170 | MTX 1-02 | 08:21,45 | 18. B8 |
22.06.1980 | Konice | 4 | 17 | FE | 02:28,28 | 3. B8 |
31.08.1980 | Šternberk | 51 | 17 | MTX 1-02 | 08:44,81 | 23. B8 |
04.10.1980 | Vsetín | 8 | 17 | MTX 1-02 | 04:30,26 | 5. 8 |
07.06.1981 | Vsetín | P | 40 | MTX 1-02 | - | - B8 |
27.06.1981 | Kamýk nad Vltavou | ST | 116 | MTX 1-02 | - | - |
28.06.1981 | Konice | 3 | 116 | - | 2. Gr.8 | |
30.08.1981 | Olšany | ST | MTX 1-02 | 03:40,21 | - B8 | |
20.09.1981 | Šternberk | 26 | 20 | MTX 1-02 | 08:44,09 | 11. Gr.8 |
04.10.1981 | Olšany | 1 | 116 | MTX | 03:40,21 | 1. B8 |
..1982 | ? | ST | 69 | MTX 1-02 | - | - B8 |
25.04.1982 | Havířov-Šenov | 10 | 69 | MTX | 28:57,21 | - |
23.05.1982 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 69 | MTX 1-03 | - | - FE |
05.06.1982 | Baba | AB | 69 | MTX 1-02 | - | - B8 |
13.06.1982 | Brno | P | 89 | MTX 1-02 | - | - |
20.06.1982 | Šternberk | 39 | 21 | MTX 1-02 | 08:08,09 | 12. E |
27.06.1982 | Vsetín | KL | 69 | MTX 1-02 | 04:44,03 | 8. B8 |
15.08.1982 | Most | NQ | 69 | - | - | |
12.09.1982 | Havířov-Šenov | NQ | 69 | MTX 1-02 | - | - FE |
..1983 | ? | ST | 68 | MTX 1-02 | - | - E |
24.04.1983 | Šternberk | AB | 18 | MTX 1-02 | - | - E |
22.05.1983 | Baba | 17 | 68 | MTX 1-02 | 05:21,04 | 8. E |
29.05.1983 | Ostrava-Vítkovice | AB | 68 | MTX 1-02 | - | - FE |
05.06.1983 | Náměšť nad Oslavou | ST | 68 | MTX 1-02 | - | - |
18.06.1983 | Havířov-Šenov | NQ | 68 | MTX 1-02 | - | - |
26.06.1983 | Konice | 9 | 68 | MTX 1-02 | 02:15,96 | 4. E |
11.09.1983 | Vsetín | 21 | 88 | MTX 1-02 | 04:44,62 | 6. E |
25.09.1983 | Havířov-Šenov | 15 | 68 | MTX 1-02 | 27:45,26 | - |
..1984 | ? | ST | 42 | MTX 1-02 | - | - E |
22.04.1984 | Šternberk | 43 | 81 | MTX 1-02 | 08:02,11 | 21. E |
12.05.1984 | Havířov-Šenov | NC | 42 | MTX 1-02 | 33:52,06 | - |
20.05.1984 | Náměšť nad Oslavou | KL | MTX 1-02 | - | - E | |
17.06.1984 | Ostrava-Vítkovice | 16 | 42 | MTX 1-02 | 23:11,48 | 16. FE |
17.06.1984 | Ostrava-Vítkovice | AB | 42 | MTX 1-02 | - | - |
02.09.1984 | Laudon | ST | MTX 1-02 | - | - E | |
09.09.1984 | Konice | 16 | 42 | MTX 1-03 | 02:22,65 | 8. E |
..1985 | ? | ST | 52 | MTX 1-02 | - | - E |
11.05.1985 | Konice | 15 | 52 | MTX 1-02 | 02:18,39 | 12. E |
02.06.1985 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 52 | MTX 1-02 | - | - FE |
16.06.1985 | Šternberk | 38 | 156 | MTX 1-02 | 07:57,38 | 15. E |
30.06.1985 | Náměšť nad Oslavou | 16 | 52 | MTX 1-02 | 02:20,12 | 11. E |
07.07.1985 | Bánovce nad Bebravou | 14 | 52 | MTX 1-02 | 04:38,12 | 9. E |
28.07.1985 | Dobšiná | 12 | 52 | MTX 1-02 | 06:40,62 | 8. E |
01.09.1985 | Laudon | AB | MTX 1-02 | - | - E | |
22.09.1985 | Havířov-Šenov | P | 52 | MTX 1-03 | - | - |
06.10.1985 | Olšany | 14 | 52 | MTX 1-02 | 03:40,51 | 12. E |
..1986 | ? | ST | 56 | MTX 1-02 | - | - E |
20.04.1986 | Vyskeř | ST | 52 | MTX 1-02 | 03:35,40 | - E |
18.05.1986 | Konice | ST | 56 | MTX 1-02 | - | - E |
15.06.1986 | Šternberk | 32 | 125 | MTX 1-02 | 07:53,54 | 14. E |
22.06.1986 | Ostrava-Vítkovice | 11 | 56 | MTX 1-02 | 23:44,73 | - E |
22.06.1986 | Ostrava-Vítkovice | 10 | 56 | MTX 1-02 | 25:01,55 | 10. FE |
29.06.1986 | Náměšť nad Oslavou | KL | 56 | MTX 1-02 | 02:51,30 | 12. E |
06.07.1986 | Bánovce nad Bebravou | 13 | 56 | 04:35,88 | 11. E | |
24.08.1986 | Olšany | 15 | 56 | MTX | 03:50,62 | 12. E |
07.09.1986 | Laudon | ST | 56 | MTX 1-02 | 04:13,81 | - E |
28.09.1986 | Havířov-Šenov | P | 56 | MTX 1-03 | - | - |
28.06.1987 | Šternberk | 31 | 39 | MTX 1-02 | 07:40,55 | 16. E |
30.08.1987 | Prachatice | KL | 39 | MTX 1-03 | 04:27,30 | 2. B8 |
29.05.1988 | Náměšť nad Oslavou | P | 46 | MTX 1-06 | - | - E |
05.06.1988 | Havířov-Šenov | P | 46 | MTX | - | - |
11.06.1988 | Benecko | P | 46 | MTX 1-06 | - | - E |
19.06.1988 | Šternberk | AB | 174 | MTX 1-06 | - | - E |
17.07.1988 | Bánovce nad Bebravou | P | 46 | MTX 1-06 | - | - E |
04.09.1988 | Laudon | P | 46 | MTX | - | - E |
18.09.1988 | Havířov-Šenov | P | 46 | MTX | - | - |
02.06.2019 | Šternberk | 156 | 313 | MTX 1-02 | 09:32,75 | 8. E2H-SS |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | AB | 388 | MTX 1-02 | - | - E2H-SS-1400 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 77 | 388 | MTX 1-02 | 04:55,88 | - E2H-SS-1400 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 75 | 388 | MTX 1-02 | 03:28,29 | - E2H-SS-1400 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | ST | 388 | MTX 1-02 | - | - E2H-SS-1400 |
23.08.2020 | Laudon | 93 | 388 | MTX 1-02 | 04:28,76 | 7. E2H-SS |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 54 | 169 | MTX 1-02 | 02:39,75 | - E2H-1400 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 41 | 169 | MTX 1-02 | 02:35,77 | - E2H-1400 |
30.05.2021 | Šternberk | 76 | 103 | MTX 1-02 | 08:17,65 | 5. E2H+SS+SC |
21.08.2021 | Laudon | 80 | 99 | Formule Easter MTX 1-02 | 04:19,04 | - HA2/ZST - 1600 |
22.08.2021 | Laudon | 76 | 99 | Formule Easter MTX 1-02 | 04:15,26 | - HA2/ZST - 1600 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 51 | 238 | MTX 1-02 | 02:56,87 | 3. HA |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 60 | 238 | MTX 1-02 | 02:57,79 | 3. HA |
29.05.2022 | Šternberk | 121 | 205 | MTX 1-02 | 08:12,07 | 20. HA |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 70 | 238 | MTX 1-02 | 04:53,75 | - HA-K5-E3 |
20.08.2022 | Laudon | 101 | 238 | MTX 1-02 | 05:01,36 | - HA-K5-E3 |
21.08.2022 | Laudon | 76 | 238 | MTX 1-02 | 04:31,21 | - HA-K5-E3 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 57 | 158 | MTX 1-02 | 04:50,12 | - HA-K5-E3 |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 60 | 158 | MTX 1-02 | 04:50,03 | - HA-K5-E3 |
04.06.2023 | Šternberk | 113 | 173 | MTX 1-02 | 08:07,50 | 17. HA |
02.06.2024 | Šternberk | 129 | 166 | MTX 1-02 | 08:45,59 | 24. HA |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci