- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Zdeněk Kráčmar
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 83 | 159 | Škoda Pickup 1400 | 05:42,91 | - E1 |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 67 | 179 | Škoda Favorit pick-up | 02:35,81 | - E1-1400 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | NS | 179 | Škoda Favorit pick-up | - | - E1 |
28.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 94 | 179 | Škoda Favorit pick-up | 05:13,76 | - E1-1400 |
29.05.2016 | Ústí nad Orlicí | 80 | 179 | Škoda Favorit pick-up | 05:13,11 | - E1-1400 |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 22 | 388 | Demon Car CM 1000 | 02:31,59 | 5. E2H-SC |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 20 | 388 | Demon Car CM 1000 | 02:29,76 | 5. E2H-SC |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 11 | 388 | Demon Car CM 1000 | 02:09,80 | 3. E2H-SC |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 14 | 388 | Demon Car CM 1000 | 02:08,48 | 3. E2H-SC |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 22 | 388 | Demon Car CM 1000 | 04:22,73 | 1. E2H-SC |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | AB | 388 | Demon Car CM 1000 | - | - E2H-SC |
04.06.2017 | Šternberk | 85 | 388 | Demon Car Cm 1000 | 07:47,02 | 2. E2H-SC |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 21 | 388 | Demon Car CM1000 | 02:29,25 | 4. E2H-SC |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 19 | 388 | Demon Car CM1000 | 02:28,84 | 4. E2H-SC |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 10 | 388 | Demon Car CM1000 | 02:08,17 | 2. E2H-SC |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 15 | 388 | Demon Car CM1000 | 02:07,21 | 4. E2H-SC |
03.06.2018 | Šternberk | 47 | 388 | Demon Car CM 1000 | 07:34,00 | 4. E2H-SC |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 19 | 388 | Demon Car CM1000 | 04:12,25 | - E2H-SC-1400 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 20 | 388 | Demon Car CM1000 | 04:15,42 | - E2H-SC-1400 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 22 | 388 | Demon Car CM1000 | 04:30,32 | - E2H-SC-1400 |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 14 | 18 | Demon Car CM 1000 | 04:34,26 | 3. E2-SC |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 11 | 18 | Demon Car CM 1000 | 04:21,80 | 3. E2-SC |
20.04.2019 | Šternberk III | 8 | 38 | Demon Car Cm 1000 | 03:12,51 | - E2/C-1600 |
21.04.2019 | Šternberk III | 3 | 38 | Demon Car Cm 1000 | 03:11,21 | - E2/C-1600 |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 43 | 18 | Demon Car CM 1000 | 01:14,81 | 1. E2-SC |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 3 | 18 | Demon Car CM 1000 | 02:06,57 | 1. E2-SC |
02.06.2019 | Šternberk | 37 | 29 | Demon Car | 06:57,93 | 14. E2-SC |
03.08.2019 | Laudon | 5 | 38 | Demon Car Cm 1000 | 03:47,30 | - E2/C-1600 |
04.08.2019 | Laudon | 11 | 38 | Demon Car Cm 1000 | 03:41,41 | - E2/C-1600 |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 18 | 18 | Demon Car CM 1000 | 04:15,67 | - E2-SC-1400 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 18 | 18 | Demon Car CM 1000 | 04:11,15 | - E2-SC-1400 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 12 | 6 | Demon Car CM 1000 | 02:47,32 | - E2-SC-1400 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 12 | 6 | Demon Car CM 1000 | 02:45,19 | - E2-SC-1400 |
23.08.2020 | Laudon | 16 | 6 | Demon Car CM 1000 | 03:40,15 | 7. E2-SC |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 23 | 24 | Demon Car CM 1000 | 02:14,15 | - E2-SC-1400 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 19 | 24 | Demon Car CM 1000 | 02:15,53 | - E2-SC-1400 |
30.05.2021 | Šternberk | 29 | 28 | Demon Car CM 1000 | 06:57,49 | 3. E2-SC |
29.05.2022 | Šternberk | 40 | 44 | Demon Car CM 1000 | 07:00,49 | 13. E2-SC |
30.04.2023 | Rechberg | 58 | 39 | Demon CAR CM1000 | 04:27,30 | 12. E2-SC |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | AB | 18 | Demon Car CM 1000 | - | - E2-SC |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | NT | 18 | Demon Car CM 1000 | - | - E2-SC |
02.06.2024 | Šternberk | 45 | 39 | Demon Car CM 1000 | 07:23,00 | 19. E2-SC |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci