- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Radek Krakovič
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2005 | Brno Autodrom ZAV | 24 | 65 | FIKS 01 | 04:06,57 | - NF |
10.04.2005 | Brno Autodrom ZAV | 22 | 65 | FIKS 01 | 04:02,96 | - NF |
27.08.2005 | Laudon | 25 | 321 | FIKS 01 | 03:55,50 | 1. NF |
28.08.2005 | Laudon | 21 | 321 | FIKS 01 | 03:50,62 | 1. NF |
10.09.2005 | Šternberk 4,8km | 11 | 67 | Fiks 01 | 04:44,83 | 1. NF |
11.09.2005 | Šternberk 4,8km | 8 | 67 | FIKS 01 | 05:11,15 | 1. NF |
02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | AB | 61 | FIKS 01 | - | - NF |
02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | 15 | 61 | FIKS 01 | 03:58,15 | 3. NF |
08.04.2007 | Brno Autodrom ZAV | 12 | 82 | Reynard 85SF | 03:51,20 | 7. E2 |
08.04.2007 | Brno Autodrom ZAV | 7 | 82 | Reynard 85SF | 03:34,89 | 5. E2 |
05.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 20 | 82 | Reynard 85SF | 03:35,90 | 6. E2 |
06.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 7 | 82 | Reynard 85SF | 03:33,86 | 3. E2 |
26.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 31 | 82 | Reynard 85SF | 04:43,58 | 4. E2 |
27.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 12 | 82 | Reynard 85SF | 04:13,55 | 5. E2 |
03.06.2007 | Šternberk | 12 | 17 | Reynard 85SF | 07:30,13 | 6. E2 |
22.07.2007 | Baba | 21 | 59 | Reynard 85SF | 04:42,84 | - E2-2000 |
04.08.2007 | Vsetín | 13 | 82 | Reynard 85SF | 03:12,63 | 4. E2 |
05.08.2007 | Vsetín | 8 | 82 | Reynard 85SF | 03:15,39 | - |
01.09.2007 | Laudon | 8 | 82 | Reynard 85SF | 03:36,21 | 6. E2 |
02.09.2007 | Laudon | 6 | 82 | Reynard 85SF | 03:32,11 | 4. E2 |
03.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | 26 | 16 | Reynard 85SF | 03:39,37 | 7. E2 |
04.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | NC | 16 | Reynard 85SF | - | - E2 |
06.06.2010 | Šternberk | 26 | 20 | Fiks 09RK | 07:09,43 | 15. E2 |
12.06.2011 | Šternberk | 33 | 32 | Fiks 09RK | 07:49,19 | 11. E2-SS |
04.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 19 | 64 | Fiks 09RK | 02:10,57 | - E2/C |
05.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 19 | 64 | Fiks 09RK | 02:10,33 | - E2/C |
02.06.2013 | Šternberk | AB | 36 | Fiks 09RK | - | - E2-SS |
25.04.2014 | Rechberg | 75 | 26 | Fiks 09RK | 05:02,36 | 12. E2-SS |
07.06.2014 | Šternberk | 45 | 38 | Fiks 09RK | 07:02,26 | 17. E2-SS |
07.06.2015 | Šternberk | 49 | 38 | Fiks 09RK | 07:04,20 | 13. E2-SS |
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 13 | 15 | Fiks 09rk | 04:33,25 | - E2/C |
05.06.2016 | Šternberk | 43 | 336 | Fiks 09RK | 06:55,34 | 2. E2H-SS |
17.07.2016 | Dobšiná | 42 | 89 | FiKS 09RK bez | 07:03,90 | 2. E2H-SS |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 16 | 303 | Fiks 09RK | 02:25,16 | 2. E2H-SS |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 15 | 303 | Fiks 09RK | 02:23,33 | 2. E2H-SS |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 6 | 303 | Fiks 09RK | 02:04,29 | 2. E2H-SS |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 8 | 303 | Fiks 09RK | 02:04,14 | 2. E2H-SS |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 13 | 303 | Fiks 09RK | 04:12,89 | 4. E2H-SS |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 12 | 303 | Fiks 09RK | 04:12,90 | 4. E2H-SS |
04.06.2017 | Šternberk | 51 | 303 | Fiks 09RK | 07:29,01 | 2. E2H-SS |
23.07.2017 | Dobšiná | 24 | 89 | Fiks 09RK | 05:55,99 | 2. E2H-SS |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 13 | 303 | Fiks 09RK | 02:21,09 | 1. E2H-SS |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 15 | 303 | Fiks 09RK | 02:21,25 | 1. E2H-SS |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 7 | 303 | Fiks 09RK | 02:05,81 | 2. E2H-SS |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 8 | 303 | Fiks 09RK | 02:05,08 | 2. E2H-SS |
03.06.2018 | Šternberk | AB | 303 | Fiks 09RK | - | - E2H-SS |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 18 | 303 | Fiks 09RK | 04:12,09 | - E2H-SS-1400 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 14 | 303 | Fiks 09RK | 04:08,75 | - E2H-SS-1400 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | AB | 303 | Fiks 09RK | - | - E2H-SS-1400 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 18 | 22 | Fiks 09RK | 02:55,11 | - E2-SS-1400 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 16 | 22 | Fiks 09RK | 02:52,09 | - E2-SS-1400 |
23.08.2020 | Laudon | NS | 22 | Fiks 09RK | - | - E2-SS |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci