Menu

Jan Osladil

Jan Osladil

Výsledky jezdce

date race place s.č. vůz time pos
17.04.1999 Brno Autodrom ZAV 47 287 MTX 1-01 03:51,10 3. HA
17.04.1999 Brno Autodrom ZAV 45 287 MTX 1-01 03:37,07 2. HA
08.05.1999 Náměšť nad Oslavou 68 287 MTX 1-01 02:45,29 13. HA
09.05.1999 Náměšť nad Oslavou 61 287 MTX 1-01 02:39,78 10. HA
29.05.1999 Ústí nad Orlicí 69 287 MTX 1-01 05:42,56 10. HA
30.05.1999 Ústí nad Orlicí 70 287 MTX 1-01 05:27,54 9. HA
14.08.1999 Laudon 52 287 MTX 1-01 04:53,48 8. HA
15.08.1999 Laudon 57 287 MTX 1-01 05:06,96 9. HA
22.08.1999 Vsetín 39 287 MTX 1-01 04:00,46 5. HA
29.08.1999 Benecko 68 287 MTX 1-01 04:40,22 9. HA
30.08.1999 Benecko 58 287 MTX 1-01 04:20,90 7. HA
18.09.1999 Šternberk 4,8km 16 287 MTX 1-01 06:06,36 - HA
19.09.1999 Šternberk 4,8km 21 287 MTX 1-01 05:56,92 - HA
09.10.1999 Záskalí AB 287 MTX 1-01 - - HA
06.05.2000 Náměšť nad Oslavou 81 285 MTX 1-01 03:03,26 17. HA
07.05.2000 Náměšť nad Oslavou 66 285 MTX 1-01 02:38,81 10. HA
03.06.2000 Ústí nad Orlicí NS 285 MTX 1-01 - - HA
29.07.2000 Laudon 57 285 MTX 1-01 05:10,63 3. HA
30.07.2000 Laudon 58 285 MTX 1-01 05:09,12 3. HA
05.08.2000 Vsetín 51 285 MTX 1-01 04:07,60 5. HA
06.08.2000 Vsetín 48 285 MTX 1-01 04:07,30 8. HA
23.09.2000 Šternberk 4,8km 16 285 MTX 1-01 06:05,08 16. HA
24.09.2000 Šternberk 4,8km 18 285 MTX 1-01 05:59,99 18. HA
14.07.2001 Vsetín 43 286 MTX 1-01 03:40,70 6. HA
15.07.2001 Vsetín 39 286 MTX 1-01 03:39,20 5. HA
15.09.2001 Záskalí 48 286 MTX 1-01 03:21,08 10. HA
16.09.2001 Záskalí 44 286 MTX 1-01 03:18,24 10. HA
01.06.2002 Ústí nad Orlicí 74 284 MTX 1-03 05:15,03 10. HA
02.06.2002 Ústí nad Orlicí 66 284 MTX 1-03 05:10,99 9. HA
08.06.2002 Šternberk 42 160 MTX 1-03 09:05,76 8. HA
09.06.2002 Šternberk 68 160 MTX 1-03 08:58,83 12. HA
03.08.2002 Vsetín 60 284 MTX 1-03 04:46,07 21. HA
04.08.2002 Vsetín 59 284 MTX 1-03 04:03,07 16. HA
05.06.2005 Šternberk AB 160 MTX 1-03 - - HA
25.06.2006 Vrbno pod Pradědem 9 367 MTX 1-03 03:29,15 - E2/C-1300
07.06.2009 Šternberk 78 250 MTX 1-01 09:09,83 26. HA
29.08.2009 Laudon 58 39 Delta 04:33,67 - E2/C-1400
30.08.2009 Laudon 59 39 Delta 04:19,80 - C-1400
05.09.2015 Šternberk 4,8km 82 65 Eufra 05:42,26 - HA
07.05.2016 Náměšť nad Oslavou 33 11 Eufra 02:20,98 - E2/C-2000
08.05.2016 Náměšť nad Oslavou 41 11 Eufra 02:21,82 - E2/C
28.05.2016 Ústí nad Orlicí 59 11 Eufra 04:50,06 - E2/C-2000
29.05.2016 Ústí nad Orlicí 45 11 Eufra 04:48,11 - E2/C-2000
01.04.2017 Brno Autodrom ZAV 40 60 Van Diemen 02:44,56 4. HA
02.04.2017 Brno Autodrom ZAV 37 60 Van Diemen 02:43,01 4. HA
06.05.2017 Náměšť nad Oslavou 64 60 Van Diemen 02:28,24 9. HA
07.05.2017 Náměšť nad Oslavou 59 60 Van Diemen 02:24,85 8. HA
04.06.2017 Šternberk AB 351 Van Diemen - - E2H-SS
31.03.2018 Brno Autodrom ZAV 41 20 Van Diemen 02:48,29 7. E2/C-M
31.03.2018 Brno Autodrom ZAV 37 20 Van Diemen 02:46,67 7. E2/C-M
05.05.2018 Náměšť nad Oslavou 65 20 Van Diemen 02:29,40 7. E2/C
03.06.2018 Šternberk NS 310 MTX 1-06 - - E2H-SS
09.09.2018 Šternberk 4,8km 113 131 Ford Focus 05:52,15 - E1-2000
06.04.2019 Brno Autodrom ZAV 43 20 Van Diemen 05:10,97 10. E2/C
06.04.2019 Brno Autodrom ZAV 49 20 Van Diemen 05:05,93 6. E2/C
02.06.2019 Šternberk AB 310 MTX 1-06 - - E2H-SS
29.05.2022 Šternberk 149 156 MTX 2-03 08:49,62 - E2H-SC
20.08.2022 Laudon 87 90 MTX 2-03 04:50,82 - HA2

Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Modul: Jezdci