- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Jan Osladil st.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1971 | Šternberk 5km | 46 | 21 | Škoda 110 | 08:11,60 | 24. Gr.1 |
11.06.1978 | Konice | 3 | MTX 1-01 | 02:31,00 | - | |
09.05.1979 | Konice | 16 | 127 | MTX 1-01 | 02:30,50 | 12. Gr.8 |
01.07.1979 | Kamýk nad Vltavou | 48 | 127 | MTX 1-01 | 02:43,68 | 22. B8 |
02.09.1979 | Šternberk | 84 | 127 | MTX 1-01 | 08:57,62 | 12. C9 |
22.06.1980 | Konice | 12 | 30 | MTX 1-01 | 02:34,22 | 8. B8 |
31.08.1980 | Šternberk | AB | 30 | MTX 1-01 | - | - B8 |
04.10.1980 | Vsetín | 40 | 30 | MTX 1-01 | 04:55,32 | 16. 8 |
09.05.1981 | Světlá nad Sázavou | ST | 293 | Spider PC B6/79 | - | - |
27.06.1981 | Kamýk nad Vltavou | ST | Spider PC B6/79 | - | - B6 | |
28.06.1981 | Konice | KL | 293 | Spider PC B6/79 | - | 7. B6 |
28.06.1981 | Konice | ST | 114 | MTX 1-01 | - | - Gr.8 |
30.08.1981 | Olšany | ST | MTX 1-01 | 03:57,24 | - B8 | |
04.10.1981 | Olšany | AB | 293 | Spider PC B6/79 | - | - B6 |
04.10.1981 | Olšany | 12 | 144 | MTX 1-01 | 03:57,24 | 5. B8 |
09.05.1982 | Most | 14 | MTX 1-01 | - | - | |
23.05.1982 | Ostrava-Vítkovice | 7 | 127 | MTX 1-01 | 25:18,88 | - |
05.06.1982 | Baba | 44 | 117 | MTX 1-01 | 06:00,20 | 15. B8 |
27.06.1982 | Vsetín | KL | 117 | MTX 1-01 | 05:15,25 | 17. B8 |
17.07.1982 | Havířov-Šenov | 13 | 127 | MTX 1-01 | 33:15,58 | - |
12.09.1982 | Havířov-Šenov | 8 | 127 | MTX 1-01 | 31:58,27 | - |
29.05.1983 | Ostrava-Vítkovice | AB | 214 | MTX 1-01 | - | - |
05.06.1983 | Náměšť nad Oslavou | KL | 214 | MTX 1-01 | 02:32,07 | - E |
26.06.1983 | Konice | 38 | 214 | MTX 1-01 | 02:29,05 | 12. E |
11.09.1983 | Vsetín | DQ | 214 | MTX 1-01 | - | - E |
25.09.1983 | Havířov-Šenov | AB | 214 | MTX 1-01 | - | - |
09.09.1984 | Konice | 32 | 226 | MTX 1-01 | 02:33,42 | 15. E |
23.09.1984 | Havířov-Šenov | P | MTX 1-01 | - | - | |
22.08.1999 | Vsetín | AB | 220 | MTX 1-03 | - | - HA |
18.09.1999 | Šternberk 4,8km | AB | 220 | MTX 1-03 | - | - HA |
19.09.1999 | Šternberk 4,8km | AB | 220 | MTX 1-03 | - | - HA |
05.08.2000 | Vsetín | 46 | 291 | MTX 1-03 | 03:54,50 | 2. HA |
06.08.2000 | Vsetín | 36 | 291 | MTX 1-03 | 03:52,10 | 2. HA |
23.09.2000 | Šternberk 4,8km | 11 | 291 | MTX 1-03 | 05:49,77 | 11. HA |
24.09.2000 | Šternberk 4,8km | 13 | 291 | MTX 1-03 | 05:48,33 | 13. HA |
31.03.2001 | Brno Autodrom ZAV | 55 | 286 | MTX 1-01 | 03:15,10 | 5. HA |
31.03.2001 | Brno Autodrom ZAV | NS | 286 | MTX 1-01 | - | - HA |
05.05.2001 | Náměšť nad Oslavou | 64 | 286 | MTX 1-01 | 02:37,01 | 12. HA |
06.05.2001 | Náměšť nad Oslavou | NS | 286 | MTX 1-01 | - | - HA |
02.06.2001 | Ústí nad Orlicí | 85 | 286 | MTX 1-01 | 06:12,23 | 21. HA |
03.06.2001 | Ústí nad Orlicí | 69 | 286 | MTX 1-01 | 05:33,96 | 16. HA |
28.07.2001 | Laudon | 51 | 286 | MTX 1-01 | 04:28,93 | 9. HA |
29.07.2001 | Laudon | NS | 286 | MTX 1-01 | - | - HA |
22.09.2001 | Šternberk 4,8km | ST | 286 | MTX 1-01 | - | - HA |
23.09.2001 | Šternberk 4,8km | ST | 286 | MTX 1-01 | - | - HA |
22.06.2002 | Kohoutovice | 49 | 284 | MTX 1-01 | 02:33,96 | 8. HA |
23.06.2002 | Kohoutovice | 52 | 284 | MTX 1-01 | 02:33,11 | 8. HA |
03.08.2002 | Vsetín | 40 | 299 | MTX 1-01 | 03:42,85 | 11. HA |
04.08.2002 | Vsetín | AB | 299 | MTX 1-01 | - | - HA |
03.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 63 | 286 | MTX 1-01 | 02:36,12 | 9. HA |
04.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 45 | 286 | MTX 1-01 | 02:29,00 | 5. HA |
31.05.2003 | Ústí nad Orlicí | 78 | 286 | MTX 1-01 | 05:15,21 | 11. HA |
01.06.2003 | Ústí nad Orlicí | 62 | 286 | MTX 1-01 | 05:12,51 | 10. HA |
08.06.2003 | Šternberk | 95 | 145 | MTX 1-01 | 08:47,60 | 15. HA |
12.07.2003 | Vsetín | 44 | 286 | MTX 1-01 | 03:37,20 | 6. HA |
13.07.2003 | Vsetín | 50 | 286 | MTX 1-01 | 03:53,75 | 5. HA |
20.07.2003 | Baba | 115 | 13 | MTX 1-01 | 06:08,27 | 5. HA |
25.06.2006 | Vrbno pod Pradědem | 6 | 39 | MTX 1-06 | 03:26,37 | - E2/C+1300 |
30.08.2008 | Laudon | 53 | 970 | König | 04:33,24 | 1. E2T |
31.08.2008 | Laudon | 51 | 970 | König | 04:26,80 | - E2T |
05.09.2015 | Šternberk 4,8km | 25 | 25 | PRC | 04:49,17 | - E2/C |
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 78 | 301 | Ford Fiesta ST | 03:13,72 | 4. S1 |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 80 | 301 | Ford Fiesta ST | 03:36,67 | 5. S1 |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 111 | 301 | Ford Fiesta ST | 02:51,14 | 14. S1 |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | NS | 301 | Ford Fiesta ST | - | - S1 |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 74 | 70 | MTX 1-06 | 03:08,62 | 6. HA-M |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 77 | 70 | MTX 1-06 | 03:12,36 | 6. HA-M |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | AB | 301 | Ford Fiesta ST | - | - S1 |
03.06.2018 | Šternberk | 94 | 312 | Van Diemen | 08:29,26 | 5. E2H-SS |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 76 | 312 | Van Diemen | 05:18,37 | - E2H-SS-1400 |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 48 | 20 | Van Diemen | 01:15,29 | 7. E2/C |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 92 | 310 | MTX 1-06 | 01:22,94 | 4. E2H-SS |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 51 | 20 | Van Diemen | 02:31,55 | 6. E2/C |
02.06.2019 | Šternberk | 102 | 312 | Van Diemen | 08:12,84 | 4. E2H-SS |
03.08.2019 | Laudon | 18 | 21 | Formule Opel Lotus | 04:18,48 | - E2/C-2000 |
04.08.2019 | Laudon | 16 | 21 | Formule Opel Lotus | 03:55,31 | - E2/C-2000 |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | AB | 309 | Opel-Lotus | - | - E2H-SS-2000 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 39 | 21 | Opel-Lotus | 03:06,61 | - E2/C-2000 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 36 | 21 | Opel-Lotus | 03:02,33 | - E2/C-2000 |
23.08.2020 | Laudon | 31 | 21 | Opel-Lotus | 03:53,80 | 3. E2/C |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 49 | 174 | Opel-Lotus | 02:31,45 | - E2H-2000 |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 37 | 174 | Opel-Lotus | 02:31,21 | - E2H-2000 |
30.05.2021 | Šternberk | 58 | 102 | Opel-Lotus | 07:47,72 | 4. E2H+SS+SC |
21.08.2021 | Laudon | 41 | 8 | Formule Opel Lotus | 03:57,71 | - E2/SS-2000 |
22.08.2021 | Laudon | 48 | 8 | Formule Opel Lotus | 03:57,96 | - E2/SS-2000 |
29.05.2022 | Šternberk | 94 | 152 | Tatuus FR 2000 | 07:42,24 | - E2H-SS |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 87 | 21 | Tatuus FR 2000 | 05:01,95 | - E2/SS-2000 |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 53 | 21 | Tatuus FR 2000 | 04:48,87 | - E2/SS-2000 |
20.08.2022 | Laudon | 37 | 21 | Formule Tatus | 04:23,75 | - E2/SS-2000 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 54 | 23 | Tatuus | 04:45,90 | 9. E2-SS |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 56 | 23 | Tatuus | 04:44,93 | 9. E2-SS |
04.06.2023 | Šternberk | P | Tatuus | - | - E2-SS |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci