- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Jindřich Pluhař
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 49 | 301 | Nissan Sunny | 02:50,87 | 4. E1H |
02.04.2017 | Brno Autodrom ZAV | 52 | 301 | Nissan Sunny | 02:52,31 | 4. E1H |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 62 | 301 | Nissan Sunny | 02:27,56 | 23. E1H |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | NS | 301 | Nissan Sunny | - | - E1H |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 52 | 301 | Nissan Sunny | 04:51,13 | 18. E1H |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | AB | 301 | Nissan Sunny | - | - E1H |
04.06.2017 | Šternberk | 118 | 301 | Nissan Sunny 2.0 Gti | 08:15,54 | 24. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 43 | 301 | Nissan Sunny | 02:48,52 | 5. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 38 | 301 | Nissan Sunny | 02:48,14 | 5. E1H |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 77 | 301 | Nissan Sunny 2.0 Gti | 02:32,08 | 15. E1H |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 64 | 301 | Nissan Sunny 2.0 Gti | 02:28,63 | 12. E1H |
03.06.2018 | Šternberk | 85 | 301 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 08:19,73 | 5. E1H |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 55 | 301 | Nissan Sunny | 04:45,77 | - E1H-2000 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 55 | 301 | Nissan Sunny | 04:45,68 | - E1H-2000 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 65 | 301 | Nissan Sunny | 05:08,05 | - E1H-2000 |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 38 | 91 | Nissan Sunny | 05:04,98 | 3. E2-SH |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 40 | 91 | Nissan Sunny | 04:58,64 | 3. E2-SH |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 46 | 91 | Nissan Sunny | 03:10,58 | - Skupina 5 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 40 | 91 | Nissan Sunny | 03:05,93 | - Skupina 5 |
24.04.2021 | Šternberk 4,8km | 47 | 89 | Nissan Sunny 2.0 Gti | 02:30,84 | - Třída 5a |
25.04.2021 | Šternberk 4,8km | 39 | 89 | Nissan Sunny 2.0 Gti | 02:32,25 | - Třída 5a |
30.05.2021 | Šternberk | 56 | 56 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 07:43,22 | 3. FIA-PF5 |
29.08.2021 | Ilirska Bistrica | 65 | 107 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 05:56,74 | 4. PF5 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 34 | 74 | Nissan Sunny | 02:46,29 | 1. PF5 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 32 | 74 | Nissan Sunny | 02:47,60 | 1. PF5 |
29.05.2022 | Šternberk | 83 | 104 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 07:37,53 | 3. PF5 |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 50 | 74 | Nissan Sunny | 04:38,71 | - Skupina 5 |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 40 | 74 | Nissan Sunny | 04:38,33 | - Skupina 5 |
30.04.2023 | Rechberg | 105 | 157 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 04:50,25 | 8. PF5 |
04.06.2023 | Šternberk | 142 | 103 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 08:53,34 | 10. PF5 |
18.06.2023 | Ascoli | AB | 83 | Nissan Sunny 2.0 GTI | - | - 5 |
28.04.2024 | Rechberg | 111 | 152 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 04:54,29 | 10. PF5 |
02.06.2024 | Šternberk | 112 | 107 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 08:29,20 | 11. PF5 |
16.06.2024 | Glasbach | 84 | 523 | Nissan Sunny 2.0 GTI | 05:35,59 | 15. PF5 |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci