- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Jiří Theimer st.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2000 | Vsetín | 41 | 902 | Peugeot 306S16 | 03:51,20 | 16. A |
03.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 52 | 46 | Peugeot 306S16 | 02:30,18 | 13. A |
04.05.2003 | Náměšť nad Oslavou | 41 | 46 | Peugeot 306S16 | 02:27,25 | 10. A |
31.05.2003 | Ústí nad Orlicí | 73 | 46 | Peugeot 306S16 | 05:09,92 | 12. A |
01.06.2003 | Ústí nad Orlicí | 80 | 46 | Peugeot 306S16 | 05:24,29 | 11. A |
08.06.2003 | Šternberk | 88 | 90 | Peugeot 306S16 | 08:29,66 | 15. A |
12.07.2003 | Vsetín | 46 | 46 | Peugeot 306S16 | 03:38,33 | 11. A |
13.07.2003 | Vsetín | 42 | 46 | Peugeot 306S16 | 03:43,43 | 12. A |
20.07.2003 | Baba | 70 | 91 | Peugeot 306S16 | 05:32,90 | 17. A |
02.08.2003 | Bánovce nad Bebravou | 45 | 90 | Peugeot 306S16 | 04:37,91 | 13. A |
03.08.2003 | Bánovce nad Bebravou | 62 | 90 | Peugeot 306S16 | 04:43,03 | 15. A |
04.10.2003 | Ústí nad Orlicí | 42 | 46 | Peugeot 306S16 | 05:32,82 | - A |
05.10.2003 | Ústí nad Orlicí | 38 | 46 | Peugeot 306S16 | 05:29,00 | - A |
28.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 47 | 53 | Peugeot 306 S-16 | 04:50,77 | - A |
29.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 67 | 53 | Peugeot 306 S 16 | 05:16,59 | - A |
05.06.2005 | Šternberk | 77 | 83 | Peugeot 306 S16 | 08:07,08 | 12. A |
27.08.2005 | Laudon | 38 | 53 | Peugeot 306 S16 | 04:14,37 | 7. A |
28.08.2005 | Laudon | 33 | 53 | Peugeot 306 S16 | 04:09,81 | 7. A |
10.09.2005 | Šternberk 4,8km | 18 | 53 | Peugeot 306 S16 | 05:06,51 | - A |
11.09.2005 | Šternberk 4,8km | 27 | 53 | Peugeot 306 S16 | 06:26,77 | - A |
28.05.2006 | Ústí nad Orlicí | 30 | 53 | Peugeot 306 | 05:02,40 | 8. A |
04.06.2006 | Šternberk | 60 | 85 | Peugeot 306 Maxi | 08:13,62 | 12. A |
15.07.2006 | Vsetín | AB | 53 | Peugeot 306 | - | - |
16.07.2006 | Vsetín | 34 | 53 | Peugeot 306 | 03:47,85 | - |
23.07.2006 | Baba | 68 | 148 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 05:14,38 | - A |
02.09.2006 | Laudon | 27 | 53 | Peugeot 306 MAXI Kit Car | 04:04,41 | 8. A |
03.09.2006 | Laudon | 25 | 53 | Peugeot 306 MAXI Kit Car | 04:02,54 | 8. A |
03.06.2007 | Šternberk | P | 87 | Peugeot 306 Maxi | - | - A |
22.07.2007 | Baba | 70 | 412 | Peugeot 306 Max | 05:14,13 | - A-2000 |
01.09.2007 | Laudon | 28 | 53 | Peugeot 306 Maxi | 04:02,87 | 6. A |
02.09.2007 | Laudon | 36 | 53 | Peugeot 306 Maxi | 04:05,68 | 6. A |
01.06.2008 | Šternberk | 50 | 84 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 07:51,36 | 8. A |
21.06.2008 | Dobšiná | 31 | 53 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 06:46,21 | 7. A |
22.06.2008 | Dobšiná | 37 | 53 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 06:47,87 | 7. A |
20.07.2008 | Baba | 35 | 90 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 05:12,80 | 9. A |
30.08.2008 | Laudon | 27 | 53 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 04:01,35 | 4. A |
31.08.2008 | Laudon | 20 | 53 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 03:59,89 | 3. A |
07.06.2009 | Šternberk | 43 | 77 | Peugeot 306 Maxi Kit-Car | 07:45,49 | 8. A |
29.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 32 | 41 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 04:42,92 | 5. A |
30.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 68 | 41 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 05:39,07 | 10. A |
06.06.2010 | Šternberk | 39 | 63 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 07:39,67 | 5. A |
04.09.2010 | Laudon | 16 | 41 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 04:13,34 | - A-2000 |
05.09.2010 | Laudon | 19 | 41 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 04:03,50 | - A-2000 |
01.05.2011 | Rechberg | 79 | 77 | Peugeot 306 Maxi | 05:34,38 | 27. E1 OSK |
12.06.2011 | Šternberk | 39 | 50 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 07:59,59 | 7. E1 |
13.08.2011 | Dobšiná | 31 | 50 | Peugeot 306 Maxi | 06:54,55 | 14. E1 |
14.08.2011 | Dobšiná | 53 | 50 | Peugeot 306 Maxi | 07:32,29 | 22. E1 |
03.06.2012 | Šternberk | 61 | 65 | Peugeot 306 Maxi | 07:38,11 | 10. E1 |
07.06.2014 | Šternberk | 93 | 59 | Peugeot 306 Maxi | 07:50,26 | 10. E2-SH |
26.04.2015 | Rechberg | 115 | 56 | Peugeot 306 Maxi | 02:46,02 | 7. E2-SH |
07.06.2015 | Šternberk | 78 | 59 | Peugeot 306 Maxi | 07:43,83 | 15. E2-SH |
23.04.2017 | Rechberg | 129 | 48 | Peugeot 306 Maxi | 05:40,75 | 9. E2-SH |
06.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 41 | 80 | Peugeot 306 maxi | 02:21,28 | 3. E2-SH |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 36 | 80 | Peugeot 306 maxi | 02:17,85 | 2. E2-SH |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 41 | 80 | Peugeot 306 maxi | 04:45,70 | 4. E2-SH |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 34 | 80 | Peugeot 306 maxi | 04:37,93 | 3. E2-SH |
04.06.2017 | Šternberk | 88 | 50 | Peugeot 306 Maxi | 07:48,81 | 9. E2-SH |
23.07.2017 | Dobšiná | 61 | 32 | Peugeot 306 Maxi kit car | 06:44,98 | 8. E2-SH |
17.09.2017 | Buzet | 58 | 42 | Peugeot 306 Maxi | 06:09,17 | 5. E2-SH |
22.04.2018 | Rechberg | 113 | 55 | Peugeot 306 Maxi | 05:29,68 | 12. E2-SH |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 59 | 85 | Peugeot 306 Maxi | 02:28,00 | 6. E2-SH |
03.06.2018 | Šternberk | 62 | 54 | Peugeot 306 Maxi | 07:51,84 | 8. E2-SH |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 38 | 85 | Peugeot 306 Maxi | 04:35,90 | - E2-SH-2000 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 41 | 85 | Peugeot 306 Maxi | 04:35,81 | - E2-SH-2000 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 40 | 85 | Peugeot 306 Maxi | 04:53,71 | - E2-SH-2000 |
28.04.2019 | Rechberg | 96 | 56 | Peugeot 306 | 05:14,23 | 16. E2-SH |
02.06.2019 | Šternberk | 69 | 51 | Peugeot 306 Maxi | 07:35,14 | 11. E2-SH |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 35 | 82 | Peugeot 306 Maxi | 04:37,62 | - E2-SH-2000 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 43 | 82 | Peugeot 306 Maxi | 04:33,52 | - E2-SH-2000 |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci