- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Josef Žák
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2008 | Vrbno pod Pradědem | 7 | 284 | Škoda 100 | 03:24,08 | - |
11.05.2008 | Vrbno pod Pradědem | 8 | 284 | Škoda 100 | 03:22,36 | - |
29.08.2009 | Laudon | 40 | 184 | Škoda 100 | 04:25,99 | - E1-1400 |
30.08.2009 | Laudon | 41 | 184 | Škoda 100 | 04:12,60 | - E1-1400 |
04.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 42 | 313 | Škoda 100 | 02:27,33 | - E1H |
05.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 43 | 313 | Škoda 100 | 02:25,05 | - E1/BC |
02.06.2013 | Šternberk | 94 | 313 | Škoda 100 | 08:35,51 | 12. E1H |
07.06.2014 | Šternberk | 115 | 314 | Škoda 100 | 08:17,77 | 18. E1H |
02.05.2015 | Náměšť nad Oslavou | 13 | 314 | Škoda 100 | 02:25,64 | 2. E1H |
03.05.2015 | Náměšť nad Oslavou | 10 | 314 | Škoda 100 | 02:24,81 | 2. E1H |
07.06.2015 | Šternberk | 100 | 314 | Škoda 100 | 08:03,59 | 8. E1H |
07.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 42 | 315 | Škoda 100 | 02:23,88 | - E1H-1400 |
08.05.2016 | Náměšť nad Oslavou | 47 | 315 | Škoda 100 | 02:23,49 | - E1H |
05.06.2016 | Šternberk | 106 | 315 | Škoda 100 | 08:00,84 | 11. E1H |
17.07.2016 | Dobšiná | 76 | 111 | Škoda 100 | 07:49,00 | 7. E1H |
07.05.2017 | Náměšť nad Oslavou | 51 | 314 | Škoda 100 | 02:22,51 | 20. E1H |
27.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 55 | 314 | Škoda 100 | 04:53,93 | 21. E1H |
28.05.2017 | Ústí nad Orlicí | 53 | 314 | Škoda 100 | 04:49,34 | 20. E1H |
04.06.2017 | Šternberk | 125 | 314 | Škoda 100 | 08:26,41 | 28. E1H |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 49 | 314 | Škoda Š100 | 02:25,67 | 8. E1H |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 48 | 314 | Škoda Š100 | 02:25,10 | 7. E1H |
03.06.2018 | Šternberk | 101 | 314 | Škoda 100 | 08:35,71 | 13. E1H |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 55 | 314 | Škoda Š100 | 05:05,31 | - E1H-Škoda ZAV |
02.06.2019 | Šternberk | 100 | 331 | Škoda 100 | 08:09,90 | 8. E1H |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 64 | 324 | Škoda 100 | 04:57,09 | - E1H-Škoda ZAV |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 79 | 324 | Škoda 100 | 04:56,71 | - E1H-Škoda ZAV |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 44 | 103 | Škoda Š100 | 03:09,27 | - E1-1400 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 42 | 103 | Škoda Š100 | 03:07,02 | - E1-1400 |
23.08.2020 | Laudon | 56 | 103 | Škoda Š100 | 04:11,76 | 12. E1 |
21.08.2021 | Laudon | 67 | 103 | Škoda Š100 | 04:13,14 | - E1-1400 |
22.08.2021 | Laudon | 65 | 103 | Škoda Š100 | 04:11,12 | - E1-1400 |
29.05.2022 | Šternberk | 109 | 182 | Škoda 100 | 07:57,32 | 9. E1H |
20.08.2022 | Laudon | 96 | 315 | Škoda 100 | 04:57,73 | - E1H-1600 |
21.08.2022 | Laudon | 42 | 315 | Škoda 100 | 04:07,03 | - E1H-1600 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 59 | 134 | Škoda 120 S | 04:50,88 | 12. E1H |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | NT | 134 | Škoda 120 S | - | - E1H |
04.06.2023 | Šternberk | AB | 138 | Škoda 120 S | - | - E1H |
02.06.2024 | Šternberk | 128 | 142 | Škoda 120 S | 08:45,32 | 14. E1H |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci