- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Miroslav Adámek
Jediný český jezdec, který se zúčastnil oficiálního závodu Mistrovství světa speciálních automobilů na okruhu, závodů prototypů, náš nejúspěšnější jezdec se sportovními vozy všech dob a jediný Čech držící traťový rekord v době, kdy Ecce Homo bylo součástí Mistrovství Evropy.
Miroslav Adámek již od počátku sedmdesátých let startoval na voze NSU. Startoval již při obnovené premiéře závodu do vrchu na Ecce Homo 1971. Každoročně patřil k těm nejrychlejším ve skupině A2 nejen na domácích okruzích a kopcích, ale od roku 1976 také na závodech Mistrovství Evropy. Škoda, že tenkrát nemohl našim divákům ukázat své umění, protože byl diskvalifikován. Pro sezónu 1977 nechal v Německu přestavět své NSU na spider Brixner. Vlastně to byla taková stavebnice, jak si za málo peněz pořídit pořádné závodní auto. Opět se Adámek rozjel do Evropy, kde nás v objemové třídě do 1300 ccm úspěšně reprezentoval.
Veleúspěšnou kariéru přibrzdilo zrušení závodů spiderů skupiny B6 na domácích okruzích po roce 1980. Soustředil se tedy ještě více na evropské vrchy, když navíc Ecce Homo se stalo jeho součástí.
Velkým krokem kupředu byla smlouva s týmem Gebhardt Motorsport, pro který Adámek jezdil Intersérii a také Mistrovství světa sportovních prototyů skupiny C. Jeho kariéra pokračovala zejména v seriálu Interserie, která byla v osmdesátých letech na velmi vysoké profesionální úrovni. V rakouském týmu Waltera Lechnera si vyzkoušel i dva vozy Formule 1. Nejprve March 821 a poté Williams FWO7, oba v úpravě Can-Am, tedy se zakrytými koly podle amerického vzoru. S Marchem F1 startoval i v roce 1986 na Ecce Homo, byť byl přihlášen na Williamsu a ve výsledcích bylo uvedeno špatné auto. Další roky se Adámek stále více uplatňoval v Interserii v rakousko-německém týmu Karla Hasenbichlera. S vozem postaveným na podvozku Marche Formule 2 také překonal letitý rekord Švýcara Capréze v roce 1990. Tenkrát to byl opravdu famózní závod, Adámek lepšil časy, v tréninku byl nejprve nejrychlejší Vilariňo, ale Adámek pořád zrychloval, nechyboval a ve druhé závodní jízdě rekord zdolal. Ještě jednou se ve Šternberku svezl o tři roky později na voze Penske PC18 Indy. Toto americké přeplňované monstrum na metanol bylo naprosto nevhodné pro krátký a relativně pomalý závod do vrchu, byť bylo ještě podstatně rychlejší než všechny Adámkovy předešlé vozy, a tak se jednalo spíše o předváděcí jízdu. Kdo Penske viděl a hlavně slyšel, ví, že motor se na krátkých rovinkách nestačil pořádně roztočit a nešel pak ani čistě. Ještě v roce 1996 se svezl v Mostě při Interserii na voze skupiny C Argo JM19, získal první místo v divizi a tím Adámkova hvězdná závodnická kariéra zkončila. Později byl k vidění již jen v okrajových pohárových závodech.
Během svého působení získal nespočet domácích mistrovských titulů na kopcích, dvě celková druhá a jedno třetí místo v divizi II v Intersérii a všechny tři udělené tituly v okruhových závodech sportovních vozů skupiny B6.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.1970 | Vyskeř | 12 | 47 | NSU TT | 03:00,60 | 1. Gr.1 |
03.05.1970 | Kokořín | 24 | 33 | NSU TT | 03:06,40 | 4. Gr.1 |
08.11.1970 | Zbečno | KL | 20 | NSU TT | 01:06,00 | 5. Gr.1 |
29.11.1970 | Brno-ZAV | KL | 80 | NSU TT | - | - Gr.1 |
02.05.1971 | Vyskeř | 68 | 75 | NSU TT | 07:06,60 | 26. Gr.2 |
13.06.1971 | Havířov-Šenov | P | 39 | Škoda 1100 | - | - |
05.09.1971 | Most | ST | 41 | NSU TTS | - | - |
12.09.1971 | Šternberk 5km | 11 | 64 | NSU TT | 07:07,10 | 6. Gr.2 |
03.10.1971 | Havířov-Šenov | P | 39 | Škoda 1100 | - | - |
14.11.1971 | Zbečno | ST | 53 | NSU TT | - | - Gr.2 |
08.05.1972 | Most | ST | 41 | NSU | - | - B5 |
08.05.1972 | Most | 3 | NSU | 21:51,20 | - | |
18.06.1972 | Havířov-Šenov | AB | 41 | NSU TT 1150 | - | - |
23.07.1972 | Šternberk | P | 63 | NSU TT | - | - Gr.2 |
03.09.1972 | Most | AB | 41 | NSU 1050 | - | - |
01.10.1972 | Havířov-Šenov | ST | 41 | NSU TT 1150 | - | - |
12.11.1972 | Zbečno | ST | - | - Gr.2 | ||
06.05.1973 | Most | AB | 7 | - | - | |
03.06.1973 | Jáchymov | ST | 105 | NSU TT | - | - Gr.2 |
17.06.1973 | Ústí nad Orlicí | ST | 69 | NSU TT | - | - Gr.2 |
24.06.1973 | Havířov-Šenov | 6 | 7 | NSU TT 1300 | 36:15,60 | - |
22.07.1973 | Horní Jiřetín | KL | NSU TT | 03:23,00 | - Gr.2 | |
05.08.1973 | Vranov | 3 | 171 | NSU TT | 02:02,60 | 1. Gr.2 |
16.09.1973 | Piešťany | 12 | 7 | NSU TT | - | - |
07.10.1973 | Ostrava-Vítkovice | 5 | 7 | NSU TT | - | - |
21.10.1973 | Hronov | KL | 61 | NSU TT | - | - Gr.2 |
28.10.1973 | Jičín | ST | 75 | NSU | - | - |
11.11.1973 | Zbečno | KL | NSU TT | - | - Gr.2 | |
05.05.1974 | Most | P | 30 | NSU TT | - | - |
10.05.1974 | Horní Jiřetín | KL | 30 | NSU TT | 06:28,22 | 2. Gr.2 |
19.05.1974 | Havířov-Šenov | 3 | 30 | NSU TT | 24:19,20 | - |
23.06.1974 | Ostrava-Vítkovice | 2 | 30 | NSU TT | 32:57,20 | - A2 |
30.06.1974 | Čertova Pec | AB | 30 | NSU TT | - | - Gr.2 |
21.07.1974 | Šternberk | 9 | 30 | NSU TT | 09:16,50 | 3. Gr.2 |
04.08.1974 | Hovorany | 2 | 130 | NSU TT | 02:41,80 | 1. Gr.2 |
25.08.1974 | Baba | KL | 30 | NSU TT | 05:35,20 | 1. Gr.2 |
25.08.1974 | Baba | P | 14 | NSU TT | - | - B5 |
01.09.1974 | Most | 2 | 30 | NSU TT | - | - |
08.09.1974 | Olšany | KL | 30 | NSU TT | - | 1. A2 |
29.09.1974 | Ústí nad Orlicí | 3 | 130 | NSU TT | 05:33,60 | 1. Gr.2 |
..1975 | Záskalí | 1 | - | - | ||
27.04.1975 | Most | 2 | 22 | NSU TTS | 32:14,20 | - |
11.05.1975 | Havířov-Šenov | 15 | 22 | NSU TTS | - | - |
15.06.1975 | Ostrava-Vítkovice | P | 22 | NSU TT | - | - |
13.07.1975 | Boskovice | 2 | NSU TT | 03:48,40 | 1. Gr.2 | |
27.07.1975 | Jáchymov | ST | 22 | NSU Audi ST | - | - Gr.2 |
03.08.1975 | Schleiz | 10 | 22 | NSU TT | - | - B5 |
10.08.1975 | Hovorany | 2 | 22 | NSU | 02:32,00 | - Gr.2 |
17.08.1975 | Most | 4 | NSU TTS | - | - | |
06.09.1975 | Ústí nad Orlicí | 1 | 22 | NSU TT | 05:03,76 | 1. Gr.2 |
14.09.1975 | Piešťany | P | 22 | - | - | |
21.09.1975 | Šternberk | 11 | 22 | NSU TT | 08:31,40 | 4. Gr.2 |
05.10.1975 | Vyskeř | 2 | 22 | NSU TT | - | 1. Gr.2 |
25.04.1976 | Vyskeř | AB | 221 | NSU TT | - | - Gr.2 |
09.05.1976 | Dobratsch | 33 | 30 | NSU TT | 07:21,16 | 2. Gr.2 |
16.05.1976 | Brno | 5 | 25 | NSU TT | 31:55,80 | - |
29.05.1976 | Ústí nad Orlicí | 3 | 23 | NSU TT | 05:03,95 | 1. Gr.2 |
13.06.1976 | Ostrava-Vítkovice | 4 | 25 | Audi NSU TT | 28:54,80 | - |
20.06.1976 | Baba | 2 | 25 | NSU TT | 05:36,80 | - |
27.06.1976 | Schauinsland | ST | 116 | NSU TT | - | - Gr.5 |
04.07.1976 | Šternberk | DQ | 113 | NSU TT | 08:37,40 | - Gr.2 |
08.08.1976 | Mont Dore | 43 | 116 | NSU TT | 06:37,34 | 11. Gr.5 |
15.08.1976 | St. Ursanne | KL | NSU TT | 05:13,76 | 9. Gr.5 | |
29.08.1976 | Most | ST | 25 | NSU Audi TT | - | - |
12.09.1976 | Záskalí | KL | 25 | NSU TT | 03:31,60 | 3. Gr.2 |
02.10.1976 | Semily | 10 | 25 | NSU TT | 02:53,48 | 3. Gr.2 |
07.11.1976 | Záskalí | 2 | 25 | NSU TT | - | - |
07.11.1976 | Záskalí | 5 | 25 | NSU | 02:44,80 | - |
17.04.1977 | Vyskeř | P | 126 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
07.05.1977 | Most | 1 | 26 | Brixner BS1300 | 32:52,29 | - B6 |
29.05.1977 | Vsetín | 1 | 26 | Brixner BS1300 | 04:13,57 | 1. B6 |
12.06.1977 | Rossfeld | 46 | 4 | Brixner BS1300 | 06:31,43 | 14. B6 |
19.06.1977 | Ostrava-Vítkovice | 7 | 26 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
26.06.1977 | Horní Jiřetín | KL | Brixner BS1300 | 06:21,60 | 2. B6 | |
03.07.1977 | Šternberk | P | 22 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
31.07.1977 | Schleiz | 1 | 26 | Brixner BS1300 | 26:21,20 | 1. B6 |
07.08.1977 | Mont Dore | AB | 162 | Brixner | - | - B6 |
14.08.1977 | Piešťany | 5 | 16 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
21.08.1977 | St. Ursanne | 47 | Brixner BS1300 | 05:25,04 | 9. B6 | |
28.08.1977 | Most | 1 | 5 | Brixner BS1300 | 32:25,11 | - B6 |
03.09.1977 | Záskalí | 1 | 26 | Brixner BS1300 | 02:42,80 | 1. B6 |
11.09.1977 | Havířov-Šenov | P | 26 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
02.10.1977 | Baba | 4 | 5 | Brixner BS1300 | 05:39,44 | 1. B6 |
09.10.1977 | Záskalí | 1 | 5 | Brixner BS1300 | - | 1. B6 |
28.03.1978 | Vsetín | 3 | 1 | Brixner BS1300 | 04:25,58 | 1. B6 |
23.04.1978 | Vyskeř | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 03:28,55 | 1. B6 |
09.05.1978 | Most | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 33:39,23 | - B6 |
21.05.1978 | Havířov-Šenov | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 27:46,52 | - B6 |
11.06.1978 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 30:13,19 | - B6 |
25.06.1978 | Šternberk | 7 | 1 | Brixner BS1300 | 08:05,15 | 3. B6 |
02.07.1978 | Horní Jiřetín | 1 | 1 | Brixner BS1300 | - | 1. B6 |
06.08.1978 | Piešťany | P | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
13.08.1978 | Bánovce nad Bebravou | 2 | 1 | Brixner BS1300 | - | 1. B6 |
20.08.1978 | Most | P | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
20.08.1978 | St. Ursanne | 52 | Brixner BS1300 | 04:57,87 | 11. B6 | |
09.09.1978 | Záskalí | KL | 1 | Brixner BS1300 | - | 6. B6 |
22.10.1978 | Záskalí | ST | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
22.04.1979 | Vyskeř | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 02:58,09 | 1. B6 |
01.05.1979 | Alpl | 35 | 133 | Brixner BS1300 | 06:33,07 | 6. B6 |
08.05.1979 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 24:32,41 | 1. B6 |
20.05.1979 | Most | AB | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
10.06.1979 | Dobratsch | 28 | 72 | Brixner BS1300 | 05:52,13 | 10. B6 |
17.06.1979 | Vsetín | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 04:13,35 | 1. B6 |
24.06.1979 | Bolzano Mendola | 37 | 42 | Brixner BS1300 | 08:59,97 | 16. B6 |
24.06.1979 | Baba | P | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
01.07.1979 | Trento Bondone | 42 | 42 | Brixner BS1300 | 13:18,06 | 19. B6 |
08.07.1979 | Horní Jiřetín | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 05:27,90 | 1. B6 |
12.08.1979 | Most | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 34:02,57 | - B6 |
19.08.1979 | St. Ursanne | 57 | Brixner BS1300 | 05:06,52 | 13. B6 | |
02.09.1979 | Šternberk | 9 | 1 | Brixner BS1300 | 07:39,28 | 4. B6 |
16.09.1979 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 24:17,85 | - B6 |
23.09.1979 | Záskalí | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 02:41,43 | 1. B6 |
07.10.1979 | Havířov-Šenov | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 26:33,89 | - B6 |
21.10.1979 | Záskalí | ST | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
20.04.1980 | Vyskeř | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 03:20,56 | 1. B6 |
04.05.1980 | Alpl | 33 | 115 | Brixner BS1300 | 06:23,23 | 9. B6 |
10.05.1980 | Most | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 32:59,55 | - B6 |
01.06.1980 | Vsetín | 2 | Brixner | - | 2. B6 | |
08.06.1980 | Dobratsch | 39 | 75 | Brixner | 06:43,21 | 10. B6 |
22.06.1980 | Ostrava-Vítkovice | 2 | 1 | Brixner BS1300 | 24:10,68 | - B6 |
29.06.1980 | Rieti | 32 | Brixner BS1300 | 07:55,77 | 20. B6 | |
06.07.1980 | Trento Bondone | 52 | 24 | Brixner BS1300 | 13:26,23 | 20. B6 |
20.07.1980 | Schauinsland | 77 | 220 | Brixner BS1300 | 14:50,42 | 12. B6 |
27.07.1980 | Ascoli | 32 | Brixner BS1300 | 05:55,44 | 17. B6 | |
10.08.1980 | Mont Dore | 48 | Brixner BS1300 | 06:05,89 | 12. B6 | |
24.08.1980 | Horní Jiřetín | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 05:12,36 | 1. B6 |
31.08.1980 | Most | 4 | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
31.08.1980 | Šternberk | P | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
07.09.1980 | Zvolen | 3 | 1 | Brixner BS1300 | 03:28,88 | 3. B6 |
28.09.1980 | Havířov-Šenov | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 26:16,44 | - B6 |
19.10.1980 | Záskalí | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 02:26,89 | - |
19.04.1981 | Vyskeř | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 03:17,35 | 1. B6 |
03.05.1981 | Alpl | 20 | 95 | Brixner BS1300 | 06:17,56 | 6. B6 |
10.05.1981 | Dobratsch | 14 | 76 | Brixner BS1300 | 05:45,97 | 6. B6 |
07.06.1981 | Vsetín | KL | 1 | Brixner BS1300 | - | 1. B6 |
14.06.1981 | Rieti | ST | Brixner BS1300 | - | - B6 | |
21.06.1981 | Baba | AB | 1 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
28.06.1981 | Bolzano Mendola | NT | Brixner BS1300 | - | - B6 | |
05.07.1981 | Trento Bondone | 28 | 56 | Brixner BS1300 | 12:35,69 | 19. B6 |
23.08.1981 | St. Ursanne | 38 | Brixner BS1300 | 05:01,19 | 6. B6 | |
06.09.1981 | Turckheim | 37 | Brixner BS1300 | 06:37,70 | 10. B6 | |
20.09.1981 | Šternberk | 16 | 51 | Brixner BS1300 | 08:27,73 | 7. B6 |
04.10.1981 | Zvolen | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 03:00,10 | 1. B6 |
18.04.1982 | Vyskeř | KL | Brixner BS1300 | - | - B6 | |
09.05.1982 | Alpl | NS | Brixner BS1300 | - | - B6 | |
30.05.1982 | Montseny | P | 59 | Brixner BS1300 | - | - B6 |
05.06.1982 | Baba | 3 | 1 | Brixner BS1300 | 05:11,14 | 1. B6 |
13.06.1982 | Rechberg | 27 | 85 | Brixner BS1300 | 07:37,58 | 4. B6 |
20.06.1982 | Šternberk | 21 | 65 | Brixner BS1300 | 07:45,28 | 7. B6 |
27.06.1982 | Vsetín | 1 | 1 | Brixner BS1300 | 04:24,54 | 1. B6 |
04.07.1982 | Rieti | ST | 367 | Brixner BS1300 | - | 7. B6 |
18.07.1982 | Ascoli | 32 | 348 | Brixner BS1300 | 05:53,24 | 19. B6 |
25.07.1982 | Cosenza | 22 | 290 | Brixner BS1300 | 07:40,96 | 14. B6 |
22.08.1982 | St. Ursanne | 46 | 2 | Brixner BS1300 | 04:52,08 | 10. Gr.6+C |
29.08.1982 | Schauinsland | 40 | 150 | Brixner BS1300 | 12:04,69 | 9. B6 |
25.09.1982 | Bílina | 1 | 150 | Brixner BS1300 | 02:44,32 | 1. Gr,6 |
03.10.1982 | Prades | 14 | 49 | Brixner BS1300 | 10:01,92 | 9. B6 |
22.04.1984 | Šternberk | P | 11 | Gebhardt JC842 | - | - B6 |
22.07.1984 | Dobšiná | 26 | 161 | 07:36,44 | 8. AP | |
17.11.1984 | Záskalí | 1 | 6 | Maurer | 02:43,70 | 1. E |
03.05.1985 | Most | AB | 38 | MTX | - | - |
16.06.1985 | Šternberk | AB | 162 | MTX 1-03 | - | - E |
11.08.1985 | Piešťany | AB | MTX | - | - | |
22.09.1985 | Havířov-Šenov | P | 38 | MTX | - | - |
11.05.1986 | Havířov-Šenov | 5 | 68 | MTX | 29:19,33 | - |
25.05.1986 | Ústí nad Orlicí | P | 135 | MTX 1-03 | - | - |
01.06.1986 | Most | 9 | 80 | MTX 1-06 | - | - |
15.06.1986 | Šternberk | 6 | 110 | March 821 Can-Am | 06:46,52 | 2. E |
25.10.1986 | Záskalí | 1 | 10 | March 821 Ford Can-Am | 02:21,49 | - |
24.05.1987 | Ústí nad Orlicí | P | 286 | - | - AP | |
28.06.1987 | Šternberk | 5 | 55 | March HSS Can-Am | 06:31,95 | 3. E |
24.10.1987 | Záskalí | 2 | 55 | March HS | 00:58,88 | - |
19.06.1988 | Šternberk | 2 | 50 | March HSS Can-Am | 06:44,85 | 2. E |
27.10.1988 | Záskalí | 1 | 55 | March HSS Audi Turbo Can-Am | 02:33,80 | 1. Can-Am |
18.06.1989 | Šternberk | P | 57 | March HSS Can-Am | - | - E |
22.10.1989 | Záskalí | 1 | 55 | March HSS | 02:12,89 | - |
27.05.1990 | Šternberk | 1 | 60 | March HSS Can-Am | 06:15,48 | 1. E |
23.05.1993 | Havířov-Šenov | 11 | 29 | Ford Fiesta Cup | - | - |
13.06.1993 | Šternberk | 17 | 42 | Penske PC18 | 07:08,63 | 5. E |
13.06.1993 | Šternberk | 83 | 629 | Ford Fiesta XR 2i | 08:46,32 | 21. FFC |
29.05.1994 | Havířov-Šenov | 10 | 55 | Škoda Pick-Up Free Style | 24:47,91 | 2. PickUp |
17.09.1994 | Záskalí | ST | 55 | Škoda Pick-Up | - | - PU |
28.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 81 | 225 | NSU TT | 05:20,95 | - HA |
29.05.2005 | Ústí nad Orlicí | 68 | 225 | NSU TT | 05:20,82 | - HA |
05.06.2005 | Šternberk | 107 | 200 | NSU TT | 08:46,44 | 21. HA |
02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | NS | 211 | NSU TT | - | - HA |
02.04.2006 | Brno Autodrom ZAV | NS | 211 | NSU TT | - | - HA |
06.05.2006 | Náměšť nad Oslavou | 39 | 211 | NSU TT | 03:49,82 | 7. HA |
07.05.2006 | Náměšť nad Oslavou | 35 | 211 | NSU TT | 03:55,93 | 5. HA |
27.05.2006 | Ústí nad Orlicí | 63 | 211 | NSU TT | 05:33,30 | 17. HA |
28.05.2006 | Ústí nad Orlicí | 51 | 211 | NSU TT | 05:25,40 | 12. HA |
05.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 30 | 211 | NSU TT | 03:47,60 | 6. HA |
06.05.2007 | Náměšť nad Oslavou | 32 | 211 | NSU TT | 04:00,44 | 4. HA |
26.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 65 | 211 | NSU TT | 05:09,25 | 10. HA |
27.05.2007 | Ústí nad Orlicí | 61 | 211 | NSU TT | 05:02,26 | 8. HA |
03.06.2007 | Šternberk | 94 | 211 | Nsu TT | 11:01,69 | 25. HA |
23.06.2007 | Kohoutovice | 29 | 211 | NSU TT | 03:50,95 | 8. HA |
24.06.2007 | Kohoutovice | 23 | 211 | NSU TT | 03:44,26 | 6. HA |
04.08.2007 | Vsetín | 46 | 211 | NSU TT | 03:56,39 | 7. HA |
05.08.2007 | Vsetín | ST | 211 | NSU TT | - | - |
19.04.2008 | Beroun | 8 | 204 | NSU TT | 04:24,60 | 1. HA |
20.04.2008 | Beroun | 11 | 204 | NSU TT | 03:55,80 | 1. HA |
03.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | 33 | 205 | NSU TT | 03:52,84 | 6. HA |
04.05.2008 | Náměšť nad Oslavou | NC | 205 | NSU TT | - | - HA |
24.05.2008 | Ústí nad Orlicí | 59 | 205 | NSU TT | 05:00,84 | 13. HA |
25.05.2008 | Ústí nad Orlicí | 72 | 205 | NSU TT | 04:59,89 | 14. HA |
02.08.2008 | Vsetín | 33 | 205 | NSU TT | 03:57,32 | 12. HA |
03.08.2008 | Vsetín | 33 | 205 | NSU TT | 03:59,42 | 12. HA |
30.05.2009 | Ústí nad Orlicí | 29 | 205 | NSU TT | 05:24,49 | 9. HA |
31.05.2009 | Ústí nad Orlicí | 39 | 205 | NSU TT | 05:22,60 | 12. HA |
07.06.2009 | Šternberk | 67 | 205 | NSU TT | 08:46,36 | 15. HA |
29.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 48 | 208 | NSU TT | 05:01,05 | 9. HA |
30.05.2010 | Ústí nad Orlicí | 55 | 208 | NSU TT | 05:27,01 | 8. HA |
06.06.2010 | Šternberk | 55 | 202 | NSU TT | 08:27,62 | 9. HA |
10.04.2011 | Brno Autodrom ZAV | 28 | 202 | NSU TT | 04:23,94 | 2. HA |
10.04.2011 | Brno Autodrom ZAV | 30 | 202 | NSU TT | 04:21,03 | 2. HA |
28.05.2011 | Ústí nad Orlicí | 39 | 202 | NSU TT 1300 | 05:19,24 | 3. HA |
29.05.2011 | Ústí nad Orlicí | 59 | 202 | NSU TT 1300 | 05:03,51 | 9. HA |
05.06.2011 | Trier | 86 | 702 | NSU TT | 07:11,21 | 8. HA |
12.06.2011 | Šternberk | 65 | 202 | NSU TT | 08:57,56 | 8. HA |
03.09.2011 | Laudon | 27 | 202 | NSU TT1300 | 04:26,06 | 5. HA |
04.09.2011 | Laudon | 26 | 202 | NSU TT 1300 | 04:25,82 | 5. HA |
29.04.2012 | Rechberg | 152 | 238 | Nsu TT1300 | 05:54,06 | 28. HA |
03.06.2012 | Šternberk | 93 | 220 | NSU TT | 08:28,56 | 13. HA |
28.04.2013 | Rechberg | 179 | 244 | NSU TT1200 | 05:53,17 | 41. HA |
04.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 50 | 221 | NSU TT | 02:29,96 | - HA |
05.05.2013 | Náměšť nad Oslavou | 51 | 221 | NSU TT | 02:28,13 | - HA |
02.06.2013 | Šternberk | 96 | 221 | Nsu TT | 08:39,19 | 11. HA |
07.06.2014 | Šternberk | 129 | 221 | Nsu Tt | 08:35,40 | 15. HA |
26.04.2015 | Rechberg | NS | 235 | Nsu TT | - | - HA |
02.05.2015 | Náměšť nad Oslavou | 18 | 222 | Nsu TT | 02:30,23 | 2. HA |
03.05.2015 | Náměšť nad Oslavou | 14 | 222 | Nsu TT | 02:30,59 | 3. HA |
07.06.2015 | Šternberk | 110 | 221 | Nsu TT | 08:23,54 | 16. HA |
24.04.2016 | Rechberg | 122 | 230 | NSU TT | 05:45,80 | - |
05.06.2016 | Šternberk | 131 | 210 | NSU TT | 08:22,00 | 23. HA |
31.07.2016 | Glasbach | 107 | 622 | NSU TT | 06:10,02 | 7. HA |
23.04.2017 | Rechberg | NS | 224 | NSU TT | - | - HA |
04.06.2017 | Šternberk | P | 215 | NSU | - | - HA |
23.07.2017 | Dobšiná | 95 | 129 | NSU TT | 07:24,66 | 18. HA |
03.09.2017 | Ilirska Bistrica | 102 | 184 | NSU TT | 06:14,23 | 13. HA |
17.09.2017 | Buzet | 123 | 116 | NSU TT | 06:52,97 | - HA |
03.06.2018 | Šternberk | 135 | 209 | NSU TT | 09:23,64 | 26. HA |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 88 | 708 | Nsu TT | 05:11,87 | - HA-K2-B3 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 88 | 708 | Nsu TT | 05:07,25 | - HA-K2-B3 |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí