- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Antonín Charouz
Průkopník na evropských kopcích z osmdesátých let a počátku let devadesátých. Na titul nejvyšší díky rozdělení v divizi bohužel nedosáhl.
Antonín Charouz vstoupil do povědomí motoristické veřejnosti koncem sedmdesátých let. Závodil se Škodou 130RS. Pro sezónu 1981 přestoupil se skupiny A2 do A5 a hned zaznamenal vítězství ve Vyskeři. O rok později se vydal změřit síly s evropskými kopci. Zpočátku jezdil atraktivní Škodu DAKOS Jiřího Sejka, ale tu pak vyměnil za osvědčenou Škodu 130RS. Ve své skupině A5 se na evropských kopcích pohyboval okolo pátého místa, ve třídě měl největšího rivala v Petru Doležalovi.
Se značkou BMW jezdil v roce 1983. Seriál Mistrovství Evropy vynechal, ale doma patřil k atrakcím všech závodů, jichž se zúčastnil. Na čtvrtém místě dokončil závod A-A2-A5 na okruhu Havířov-Šenov za speciály jako BMW M1 či BMW 320 Turbo. Následující rok byl pro Antonína Charouze velmi bohatý. Připsal si na své konto několik vítězství ve skupině B v domácích závodech do vrchu a několik pěkných míst z Evropy. Například na Montseny a Rechbergu získal bronzovou medaily.
Pak ze závodů do vrchu vymizel a vrátil se až v roce 1988 za volantem Toyoty Corolly. Ačkoliv to byl vůz skupiny A, na domácích tratích jezdil ve skupině B a ani zde nenašel přemožitele. Spolupráce s týmem Wolf Ford znamenala posílení ambicí pražského jezdce v roce 1989. Absolvoval kompletní seriál Mistrovství Evropy na voze Ford Sierra a hned získal dvě první místa, čtyři druhá a dvě třetí. Byla to pěkná bilance, která mu přinesla 4. místo v seriálu ME. Polepšil si tak umístění z roku 1982, kdy byl sedmý. Jeho nejúspěšnějším rokem byl však 1990. Čtyři první místa a tři druhá mu zajistila 2. místo v ME a zároveň pohár FIA pro nejrychlejšího jezdce skupiny N. S Fordem Sierrou pokračoval i v následujích dvou sezónách a jeho sláva se rychle šířila. Sedm druhých míst v roce 1991 určitě zamrzí, ale i tak běhěm těchto dvou let nasbíral několik vítězství a 3. a ještě jednou 2. místo v ME. Jediného přemožitele ve své skupině našel v roce 1991 ve Španělu Francisco Gutierrezovi. V roce 1992 se navíc stal celkovým vítězem Alpsko-dunajského poháru.
Pro rok 1993 se Charouz vyzbrojil vozem Ford Escort Cosworth. Konkurence se přiostřila a pražskému závodníkovi chybělo stále více času na důkladnou přípravu pro závody. Sice dokázal získat několik medailí, včetně té zlaté, ale v celkovém pořadí se musel spokojit se 4. místem (včetně vozů skupiny A, jak se v divizi I počítá). V dalších letech se objevoval již jen sporadicky a pravidelněji startoval až v roce 1998 a 1999 v okruhových závodech na Fordu Escort Kit-Car. V roce 1999 tam zcela dominoval. Uvidíme, jestli se dočkáme dalších úspěchů nejen jeho věhlasné stáje, ale i jména závodníka Charouz, protože jeho synové pilně závodí na motokárách.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.1976 | Malá Skála | 41 | 6 | Fiat 128 CSL | 04:40,80 | 9. Gr.1 |
01.08.1976 | Mladá Vožice | ST | 118 | Fiat 128 CSL | - | - Gr.4 |
17.04.1977 | Vyskeř | 56 | 215 | Fiat 128 CSL | 04:10,57 | 9. Gr.1 |
29.05.1977 | Vsetín | AB | 215 | - | - Gr.1 | |
19.06.1977 | Ostrava-Vítkovice | NS | 145 | Škoda | - | - |
23.04.1978 | Vyskeř | 32 | 268 | Škoda 110RC | 03:53,62 | 16. Gr.2 |
11.06.1978 | Ostrava-Vítkovice | P | 143 | Škoda 110 RC | - | - |
25.06.1978 | Šternberk | P | 268 | Škoda 110RC | - | - Gr.2 |
22.07.1978 | Zvolen | 53 | 268 | Škoda 110RC | 03:31,80 | 22. Gr.2 |
06.08.1978 | Piešťany | 10 | 268 | Škoda | - | - |
09.09.1978 | Záskalí | ST | 268 | Škoda 110 RC | - | - Gr.2 |
22.04.1979 | Vyskeř | 43 | 179 | Škoda 130 RS | 03:22,78 | 17. Gr.2 |
08.05.1979 | Ostrava-Vítkovice | 10 | 59 | Škoda 130 RS | 25:22,34 | - |
08.05.1979 | Ostrava-Vítkovice | AB | 59 | Škoda 130 RS | - | - |
20.05.1979 | Most | ST | 159 | Škoda 130 RS | - | - |
27.05.1979 | Havířov-Šenov | 4 | 59 | Škoda 130 RS | - | - |
17.06.1979 | Vsetín | 22 | 179 | Škoda 130 RS | 04:38,48 | 7. Gr.2 |
08.07.1979 | Horní Jiřetín | 83 | 179 | Škoda 130 RS | 06:47,57 | 38. Gr.2 |
02.09.1979 | Šternberk | 39 | 178 | Škoda 130 RS | 08:22,97 | 8. Gr.2 |
16.09.1979 | Ostrava-Vítkovice | AB | 73 | Škoda 130 RS | - | - |
23.09.1979 | Záskalí | KL | 175 | Škoda 130 RS | 02:52,59 | - Gr.2 |
07.10.1979 | Havířov-Šenov | 5 | 73 | Škoda 130 RS | - | - |
14.10.1979 | Zvolen | 20 | 179 | Škoda 130 RS | 03:18,12 | 4. Gr.2 |
21.10.1979 | Záskalí | ST | 179 | Škoda 130 RS | - | - |
20.04.1980 | Vyskeř | 10 | 169 | Škoda 130 RS | 03:33,95 | 4. Gr.2 |
18.05.1980 | Havířov-Šenov | NS | 69 | Škoda 130 RS | - | - |
18.05.1980 | Havířov-Šenov | AB | 69 | Škoda 130 RS | - | - |
22.06.1980 | Ostrava-Vítkovice | P | 54 | Lada 21011 | - | - |
22.06.1980 | Ostrava-Vítkovice | P | 69 | Škoda 130 RS | - | - |
24.08.1980 | Horní Jiřetín | 12 | 169 | Škoda 130 RS | 05:39,11 | 2. Gr.2 |
31.08.1980 | Šternberk | 29 | 169 | Škoda 130 RS | 08:20,38 | 6. Gr.2 |
07.09.1980 | Zvolen | 9 | 169 | Škoda 130 RS | 03:37,21 | 3. Gr.2 |
28.09.1980 | Havířov-Šenov | P | 69 | Škoda 130RS | - | - |
19.04.1981 | Vyskeř | 21 | 114 | Škoda 120L Dakos | 03:36,41 | 1. Gr.5 |
19.04.1981 | Vyskeř | 18 | 214 | Škoda 130 RS | 03:34,03 | 6. Gr.2 |
10.05.1981 | Most | ST | 214 | Škoda 130 RS | - | - |
17.05.1981 | Havířov-Šenov | 8 | 106 | Škoda 120 L Dakos | - | - |
07.06.1981 | Vsetín | P | 214 | Škoda 130 RS | - | - Gr.2 |
07.06.1981 | Vsetín | P | 514 | Škoda 120L Dakos | - | - Gr.5 |
14.06.1981 | Brno | 1 | 65 | Škoda 130 RS | 31:40,17 | - |
21.06.1981 | Baba | DQ | 350 | Škoda 130 RS | - | - Gr.5 |
06.09.1981 | Ostrava-Vítkovice | 3 | 214 | Škoda 130 RS | 30:51,37 | - |
06.09.1981 | Ostrava-Vítkovice | 3 | 214 | Škoda 130 RS | 30:18,70 | 3. A2 |
20.09.1981 | Šternberk | 30 | 126 | Škoda 130 RS | 08:48,79 | 4. Gr.5 |
27.09.1981 | Havířov-Šenov | 2 | 214 | Škoda 130 RS | 30:02,25 | - |
04.10.1981 | Zvolen | P | 214 | Škoda 130 RS | - | - Gr.5 |
04.10.1981 | Zvolen | P | 214 | - | - Gr.2 | |
09.05.1982 | Alpl | 43 | Škoda 120L Dakos | 06:21,98 | 8. Gr.5 | |
23.05.1982 | Estrela | 12 | 44 | Škoda 130 RS | 07:27,17 | 3. Gr.5 |
23.05.1982 | Ostrava-Vítkovice | P | 202 | Škoda 130 RS | - | - |
30.05.1982 | Montseny | 27 | 19 | Škoda 120L Dakos | 07:59,98 | 6. Gr.5 |
05.06.1982 | Baba | 12 | 282 | Škoda 130 RS | 05:27,20 | 2. A2+B |
13.06.1982 | Rechberg | 43 | 71 | Škoda 120L Dakos | 07:59,57 | 4. Gr.5 |
20.06.1982 | Šternberk | 32 | 91 | Škoda 130 RS | 07:57,46 | 6. Gr.5 |
04.07.1982 | Rieti | AB | 312 | Škoda 130 RS | - | - Gr.5 |
18.07.1982 | Ascoli | 39 | 309 | Škoda 130 RS | 05:59,26 | 7. Gr.5 |
25.07.1982 | Cosenza | 33 | 253 | Škoda 130 RS | 07:52,95 | 6. Gr.5 |
22.08.1982 | St. Ursanne | 64 | 254 | Škoda 130 RS | 05:04,38 | 8. Gr.5 |
29.08.1982 | Schauinsland | 53 | 143 | Škoda 130 RS | 12:15,95 | 5. Gr.5 |
05.09.1982 | Turckheim | 46 | 56 | Škoda 130 RS | 06:46,95 | 6. Gr.5 |
12.09.1982 | Havířov-Šenov | 4 | 202 | Škoda 130 RS | 29:44,43 | 4. A2 |
19.09.1982 | Cefalu | 29 | Škoda 130 RS | 08:11,79 | 5. Gr.5 | |
03.10.1982 | Prades | 15 | 41 | Škoda 130 RS | 10:07,21 | 4. Gr.5 |
24.04.1983 | Šternberk | 24 | 83 | BMW 320i | 07:45,96 | 4. Gr.2 |
22.05.1983 | Baba | 7 | 260 | BMW 320i | 05:13,34 | 1. Gr.5 |
29.05.1983 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 260 | Škoda 130 RS | 26:23,43 | 1. A2 |
05.06.1983 | Náměšť nad Oslavou | 6 | 260 | BMW 320i | 02:11,89 | 1. Gr.5 |
19.06.1983 | Havířov-Šenov | 4 | 260 | BMW 320i | 32:11,26 | 1. Gr.2 |
26.06.1983 | Konice | 6 | 260 | BMW 320i | 02:15,26 | 1. Gr.5 |
11.09.1983 | Vsetín | 4 | 260 | BMW 320i | 04:19,23 | 1. Gr.5 |
25.09.1983 | Havířov-Šenov | AB | 260 | Škoda 130 RS | - | - |
02.10.1983 | Laudon | ST | 253 | Škoda 120LS | - | - |
22.04.1984 | Šternberk | 73 | 130 | Škoda 120LS | 09:18,60 | 11. A |
06.05.1984 | Most | 7 | Škoda 120 LS | - | - | |
20.05.1984 | Náměšť nad Oslavou | KL | 253 | Škoda 120LS | 02:42,70 | - A |
17.06.1984 | Ostrava-Vítkovice | 2 | 153 | Škoda 120 LS | 32:46,23 | - |
22.07.1984 | Dobšiná | 28 | 253 | Škoda 120LS | 07:38,07 | 3. A |
22.07.1984 | Dobšiná | P | 653 | - | - B6 | |
12.08.1984 | Piešťany | AB | Škoda 120 LS | - | - | |
02.09.1984 | Laudon | KL | 253 | Škoda 120LS | 04:46,03 | 1. A |
02.09.1984 | Laudon | P | 253 | Škoda 130 RS | - | - A |
09.09.1984 | Konice | 34 | 253 | Škoda 120LS | 02:33,74 | 3. A |
09.09.1984 | Konice | P | 653 | Škoda 130 RS | - | - B6 |
22.09.1984 | Havířov-Šenov | 2 | 253 | Škoda 120 LS | 33:35,50 | - |
23.09.1984 | Havířov-Šenov | 2 | 253 | Škoda 120 LS | 33:00,00 | - |
17.11.1984 | Záskalí | 13 | 253 | Škoda 120LS | 03:12,45 | - A-120LS |
21.04.1985 | Pecs | 23 | 80 | Škoda 130 LR | 07:06,61 | - |
03.05.1985 | Most | 2 | Škoda 120 LS | 35:08,18 | - | |
11.05.1985 | Konice | 17 | 80 | Škoda 130 LR | 02:20,08 | 1. B |
18.05.1985 | Havířov-Šenov | P | 2 | Škoda 120 LS | - | - |
19.05.1985 | Montseny | 24 | 61 | Škoda 130 LR | 06:53,52 | 3. B |
01.06.1985 | Ostrava-Vítkovice | P | 2 | Škoda 120 LS | - | - |
09.06.1985 | Rechberg | 35 | 68 | Škoda 130 LR | 07:09,81 | 3. B |
16.06.1985 | Šternberk | 49 | 76 | Škoda 130 LR | 08:18,53 | 5. B |
30.06.1985 | Náměšť nad Oslavou | 21 | 25 | Škoda 130 LR | 02:24,41 | 1. B |
07.07.1985 | Bánovce nad Bebravou | 17 | 25 | Škoda 130 LR | 04:43,19 | 1. B |
21.07.1985 | Ascoli | KL | Škoda 130 LR | - | 7. B | |
28.07.1985 | Dobšiná | 16 | 302 | Škoda 130 LR | 07:12,27 | 2. B |
18.08.1985 | St. Ursanne | 106 | 260 | Škoda 130 LR | 05:24,99 | 13. B |
01.09.1985 | Laudon | 19 | 302 | Škoda 130 LR | 04:26,70 | 1. B |
15.09.1985 | Cefalu | 42 | 205 | Škoda 130 LR | 08:26,18 | 9. B |
21.09.1985 | Havířov-Šenov | P | 2 | Škoda 120 LS | - | - |
06.10.1985 | Olšany | P | 302 | Škoda 130 LR | - | - B6 |
06.10.1985 | Oberjoch | KL | Škoda 130 RS | - | 6. B | |
25.10.1986 | Záskalí | 11 | 87 | Toyota Corolla GT | 02:40,59 | - |
24.10.1987 | Záskalí | 11 | 543 | Toyota Corolla | 01:10,85 | - |
24.04.1988 | Vyskeř | 6 | 127 | Toyota Corolla GT 16V | 03:24,24 | 1. CSV |
22.05.1988 | Konice | KL | Toyota Corolla GT 16V | - | 1. B | |
11.06.1988 | Benecko | KL | Toyota Corolla GT 16V | - | 1. B | |
19.06.1988 | Šternberk | 39 | 130 | Toyota Corolla GT 16V | 08:33,47 | 6. A |
17.07.1988 | Bánovce nad Bebravou | 14 | 127 | Toyota Corolla GT 16V | 04:35,70 | 1. B |
15.10.1988 | Ústí nad Orlicí | KL | 127 | Toyota Corolla GT 16V | 04:52,94 | 1. B |
27.10.1988 | Záskalí | 10 | 127 | Toyota Corolla | 02:56,37 | - |
30.04.1989 | Rechberg | 34 | 29 | Ford Sierra Cosworth | 05:39,97 | 3. N |
21.05.1989 | Rampa da Falperra | 15 | Ford Sierra Cosworth | 04:58,69 | 2. N | |
28.05.1989 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 67 | Toyota Corolla | 31:44,65 | - |
04.06.1989 | Havířov-Šenov | 1 | 67 | Toyota Corolla | 32:13,65 | - |
18.06.1989 | Šternberk | 37 | 100 | Ford Sierra Cosworth | 08:18,54 | 1. N |
02.07.1989 | Pecs | 38 | 21 | Ford Sierra Cosworth | 06:55,54 | 8. N |
16.07.1989 | Cesana-Sestriere | 20 | 213 | Ford Sierra Cosworth | 05:45,45 | 4. N |
23.07.1989 | Ascoli | 15 | 112 | Ford Sierra Cosworth | 05:39,91 | 2. N |
06.08.1989 | Mont Dore | 64 | 156 | Ford Sierra Cosworth | 06:12,54 | 5. N |
20.08.1989 | St. Ursanne | 71 | 218 | Ford Sierra Cosworth | 04:50,16 | 1. N |
03.09.1989 | Turckheim | 47 | 143 | Ford Sierra Cosworth | 06:27,87 | 3. N |
17.09.1989 | Cefalu | 19 | 115 | Ford Sierra Cosworth | 07:49,55 | 2. N |
01.10.1989 | Havířov-Šenov | P | 67 | Toyota Corolla | - | - |
08.10.1989 | Alpl | KL | Ford Sierra Cosworth | - | 2. N | |
15.10.1989 | Oberjoch | 72 | 144 | Ford Sierra Cosworth | 07:56,67 | 4. N |
29.04.1990 | Rechberg | KL | 59 | Ford Sierra Cosworth | 05:09,32 | 2. N |
30.04.1990 | Vyskeř | 4 | 59 | Ford Sierra Cosworth | 03:17,57 | 1. Mimo |
06.05.1990 | Náměšť nad Oslavou | 8 | 59 | Ford Sierra Cosworth | 02:18,25 | 1. N |
13.05.1990 | Ostrava-Vítkovice | 1 | 1 | Toyota Corolla | 28:48,74 | - |
27.05.1990 | Šternberk | 24 | 112 | Ford Sierra Cosworth | 07:41,01 | 1. N |
03.06.1990 | Pecs | 15 | 27 | Ford Sierra Cosworth | 07:45,71 | 1. N |
10.06.1990 | Ústí nad Orlicí | 13 | 205 | Ford Sierra Cosworth | 04:48,32 | 1. N |
10.06.1990 | Brno | ST | 67 | Toyota Corolla GT 16V | - | - |
17.06.1990 | Trier | 37 | 81 | Ford Sierra Cosworth | 05:54,23 | 1. N |
01.07.1990 | Rieti | 17 | 102 | Ford Sierra Cosworth | 07:27,71 | 3. N |
08.07.1990 | Potenza | 17 | 94 | Ford Sierra Cosworth | 09:31,97 | 1. N |
22.07.1990 | Cesana-Sestriere | 28 | 211 | Ford Sierra Cosworth | 05:37,11 | 3. N |
12.08.1990 | Mont Dore | 81 | 176 | Ford Sierra Cosworth | 06:12,16 | 5. N |
19.08.1990 | St. Ursanne | 66 | 227 | Ford Sierra Cosworth | 04:47,70 | 2. N |
02.09.1990 | Turckheim | 57 | 153 | Ford Sierra Cosworth | 06:28,26 | 6. N |
23.09.1990 | Al Fito | 17 | 27 | Ford Sierra Cosworth | 06:01,59 | 2. N |
20.10.1990 | Záskalí | 7 | 3 | Ford Sierra | 02:26,57 | - |
28.04.1991 | Rechberg | KL | Ford Sierra Cosworth | - | 1. N | |
12.05.1991 | Jaizkibel | KL | Ford Sierra Cosworth | - | 3. N | |
19.05.1991 | Rampa da Falperra | 11 | 50 | Ford Sierra Cosworth | 04:50,17 | 2. N |
16.06.1991 | Šternberk | 26 | 100 | Ford Sierra Cosworth | 07:42,62 | 2. N |
30.06.1991 | Rieti | 21 | Ford Sierra Cosworth | 07:19,07 | 4. N | |
07.07.1991 | Potenza | 11 | Ford Sierra Cosworth | 09:15,40 | 2. N | |
21.07.1991 | Cesana-Sestriere | P | 285 | Ford Sierra Cosworth | - | - A |
18.08.1991 | St. Ursanne | KL | 346 | Ford Sierra Cosworth | - | 2. N |
01.09.1991 | Dobšiná | 7 | Ford Sierra Cosworth | 06:15,45 | 1. A | |
08.09.1991 | Turckheim | KL | 113 | Ford Sierra Cosworth | - | 3. N |
15.09.1991 | Zvolen | 3 | Ford Sierra Cosworth | 02:58,41 | 1. A | |
22.09.1991 | Baba | 12 | 1 | Ford Sierra Cosworth | 04:55,95 | 2. A |
26.04.1992 | Rechberg | KL | 79 | Ford Sierra Cosworth | 05:09,57 | 1. N |
03.05.1992 | Náměšť nad Oslavou | 6 | 137 | Ford Sierra Cosworth | 02:10,76 | 1. N |
10.05.1992 | Jaizkibel | KL | Ford Sierra Cosworth | 06:03,85 | 2. N | |
17.05.1992 | Rampa da Falperra | AB | 27 | Ford Sierra Cosworth | - | - N |
31.05.1992 | Šternberk | 31 | 139 | Ford Sierra Cosworth | 07:24,28 | 1. N |
07.06.1992 | Pecs | KL | Ford Sierra Cosworth | 06:26,62 | 1. N | |
14.06.1992 | Trier | 24 | 75 | Ford Sierra Cosworth | 05:54,45 | 2. N |
28.06.1992 | Rieti | 34 | 88 | Ford Sierra Cosworth | 07:12,04 | 4. N |
26.07.1992 | Cesana-Sestriere | 35 | 201 | Ford Sierra Cosworth | 05:31,85 | 2. N |
09.08.1992 | Mont Dore | KL | Ford Sierra Cosworth | 06:30,01 | 4. N | |
23.08.1992 | St. Ursanne | KL | 227 | Ford Sierra Cosworth | 04:37,61 | 1. N |
06.09.1992 | Turckheim | 44 | 126 | Ford Sierra Cosworth | 06:12,71 | 3. N |
13.09.1992 | Unterfranken | ST | Ford Sierra Cosworth | - | - N | |
20.09.1992 | St. Agatha | KL | Ford Sierra Cosworth | - | 2. N | |
27.09.1992 | Baba | 4 | Ford Sierra Cosworth | 04:24,48 | - N | |
04.10.1992 | Beroun | 6 | Ford Sierra Cosworth | 01:23,02 | 1. N | |
25.04.1993 | Rechberg | 29 | 23 | Ford Escort RS Cosworth | 05:07,37 | 2. N |
09.05.1993 | Rampa da Falperra | 10 | 28 | Ford Escort RS Cosworth | 04:49,09 | 2. N |
16.05.1993 | Jaizkibel | 16 | 20 | Ford Escort RS Cosworth | 06:00,66 | 1. N |
23.05.1993 | Havířov-Šenov | P | 28 | Ford Escort Cosworth | - | - A |
30.05.1993 | Vall´s D´Andorra | 34 | 94 | Ford Escort RS Cosworth | 07:16,79 | 2. N |
13.06.1993 | Šternberk | 23 | 100 | Ford Escort RS Cosworth | 07:24,73 | 3. N |
20.06.1993 | Rieti | 19 | 185 | Ford Escort RS Cosworth | 07:19,72 | 5. N |
08.08.1993 | Mont Dore | 57 | 119 | Ford Escort RS Cosworth | 05:55,52 | 3. N |
22.08.1993 | St. Ursanne | 64 | 270 | Ford Escort RS Cosworth | 04:38,20 | 2. N |
05.09.1993 | Turckheim | AB | 130 | Ford Escort RS Cosworth | - | - N |
03.10.1993 | Al Fito | 15 | 29 | Ford Escort RS Cosworth | 05:43,92 | 2. N |
19.06.1994 | Šternberk | P | 116 | Ford Escort RS Cosworth | - | - A |
19.06.1994 | Šternberk | P | 160 | Ford Escort RS Cosworth | - | - N |
21.08.1994 | St. Ursanne | P | 252 | Ford Escort RS Cosworth | - | - N |
18.06.1995 | Šternberk | P | 118 | Ford Escort RS Cosworth | - | - A |
28.04.1996 | Rechberg | KL | 137 | Ford Escort RS Cosworth | 05:23,29 | 5. N |
04.05.1996 | Náměšť nad Oslavou | 6 | 76 | Ford Escort RS Cosworth | 02:25,58 | 1. N |
05.05.1996 | Náměšť nad Oslavou | 11 | 76 | Ford Escort RS Cosworth | 02:15,35 | 3. N |
23.06.1996 | Šternberk | 27 | 111 | Ford Escort RS Cosworth | 08:00,96 | 4. A |
27.04.1997 | Rechberg | P | 170 | Jaguar E-Type | - | - GTP |
23.10.1999 | Brno | 2 | 99 | Porsche GT3 | 04:01:39,88 | - 9 |
..2000 | Brno | 1 | Audi A4 | 06:01:40,64 | - | |
27.04.2002 | Brno | P | Mercedes CLK-DTM | - | - +2.0 | |
26.04.2003 | Brno | 3 | 1 | Porsche 996GT3RS | 03:02:21,77 | - |
27.04.2003 | Brno | 1 | 99 | Mercedes Benz CLK-DTM | 29:49,28 | - |
10.05.2003 | Most | 1 | 99 | Mercedes Benz CLK-DTM | 02:59:24,52 | - |
11.05.2003 | Most | 1 | 99 | Mercedes Benz CLK-DTM | 21:06,27 | - |
08.06.2003 | Most | 4 | 99 | Mercedes Benz CLK-DTM | 02:45:51,97 | - |
09.06.2003 | Most | 1 | 99 | Mercedes Benz CLK-DTM | - | - |
09.10.2004 | Brno | 1 | 50 | Mercedes - Benz | 06:01:46,04 | - |
09.10.2004 | Brno | 2 | 51 | Mercedes - Benz | 06:02:41,15 | - |
01.05.2005 | Brno | 1 | 1 | Mercedes Benz CLK DTM | 27:27,17 | - |
08.10.2005 | Brno | 1 | 1 | Mercedes Benz CLK | 06:00:04,35 | - |
25.10.2008 | Brno | 1 | 1 | Mercedes Benz DTM | 06:00:57,90 | - |
25.10.2008 | Brno | 3 | 2 | Mercedes Benz DTM | 05:49:26,96 | - |
23.10.2010 | Brno | 2 | 11 | Mercedes Benz C-klasse | 06:00:57,55 | - nad 3500 |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí