- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Mauro Nesti
Ital z Bardalone není pouze legendou našeho závodu, ale celé historie evropských závodů do vrchu.
Mauro Nesti se do historie závodů do vrchu zapsal zlatým písmem. Začínal na Fiat Abartu, ale již v roce 1971 vlastnil čistokrevný spider AMS 2000, s nímž si vyjel několik pěkných míst v domácích závodech do vrchu a zúčastnil se i slavného Targa Florio, ale závod nedokončil. Pro další sezónu AMS vyměnil za Chevron a hned vyhrál několik závodů, například poprvé zvítězil na slavném kopci Cefalú, Rieti či Cesana Sestrieres. V průběhu sedmndesátých let se sporadicky objevoval i při různých mezinárodních okruhových závodech, včetně světového šampionátu. Skutečnou slávu mu však přinášely závody do vrchu. Opatřil si March BMW, opět spidera, a jel od vítězství k vítězství. Pokoušet se je všechny sečíst by bylo více než pošetilé. Když se v roce 1974 objevil s Lolou T294, pokračoval v dobývání traťových rekordů. Začal už také jezdit mimo rodnou Itálii a prvenství okusil i na závodech Mistrovství Evropy. Jeho opravdu fenoménální jízdu od vítězství k vítězství dále od roku 1977 podpořila nová Lola, tentokrát typ T296. Po roce 1980 se usadil v kokpitu italského vozu Osella PA9. Porážet ho dokázali jen francouzští profesionálové pro závody do vrchu s lehčími formulemi, například podobně fenomenální Tarrés na stroji Martini F2. Konkurovat mu se spiderem párkrát vyzkoušel další Francouz, Pignard a zajímavé bylo i účinkování dalšího Francouze, Xiberrase, o kterém se říkalo (byť neprávem), že pokud nevyhraje, tak havaruje. Například na Ampusu tento "divoch" porazil všechny formule, což je ve Francii velká vyjímka, a na samotného Nestiho najel neuvěřitelných 17 vteřin!!!
V době, kdy byl Ital z Bardalone již několikanásobným evropským šampiónem se začalo ve Šternberku šuškat o jeho startu u nás. Nakonec se premiéra odehrála v roce 1983. Jako podle scénáře zde Mauro hladce zvítězil s téměř dvacetisekundovým náskokem na Švýcara Kurta Buesse, který rozhodně neptřil mezi slabší jezdce! O rok později zde Ital svedl snad nejfantastičtější boj o prvenství na Ecce Homo v historii. V první jízdě zajel Ital traťový rekord, který vydržel jen do startu formulí, kdy ho překonal švýcar Caprez na Martini F2. Ital ve druhé jízdě zrychlil a překonal Capreze, jenže ten podruhé zrychlil ještě víc... Mauro byl poražen a jako by to předznamenalo jeho další působení ve Šternberku, které bylo více než smůlovaté a srovnat by se dalo snad jen s jeho účastí na St. Ursanne, kde po havárii v sedmdesátých letech nedokázal jet nikdy naplno.
Rok 1985 byl pro Itala ve Šternberku smutný tím, že udělal jezdeckou chybu a nyvhrál, leč byl třetí. V následujícím roce si však chuť zajisté prvenstvím zpravil. Ukončením jeho kariéry u nás byl rok 1989. Byl to rok, ve kterém již Ital vypustil evropský šampionát a do Šternberku přijel jen proto, že se mu tady vždycky líbilo. Jenže proti předpisům nahříval pneumatiky pro opravnou jízdu a ze závodu byl diskvalifikován.
To už je ale doba, kdy se vrátil k italskému šampionátu. Devítinásobný šampión Evropy pokračoval i doma ve sbírce mistrů. Do roku 1995 včetně byl pořád jedničkou, pak však Ital pomalu začal ztrácet dech s italskou špičkou. Když v roce 1997 vyměnil Lucchini za Bredu, již bylo téměř vyjímkou, že by Mauro zvítězil. Je sympatické, že jezdec takového jména na závodění nezanevřel a dál startuje nejen doma v Itálii, ale občas se objeví i na nějaké zahraničním kopci, například na Rechbergu 1997 či na Ilirske Bystrici 1998, kde s přehledem zvítězil. Jeho traťové rekordy již také zásluhou Dantiho a Irlanda zbledly. Rozhodně však Mauro není v Itálii nějakým outsiderem. Pravidelně jezdí do třetího, pátého místa a pro závody veteránů znovu nasazuje letitou Osella PA9 se kterou nemá mezi veterány v Evropě konkurenci.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.1962 | Fornovo | 30 | Fiat-Abarth 850 Turismo Corsa s4 847cc | 09:24,30 | 2. TC | |
11.07.1965 | Trento Bondone | 29 | Fiat-Abarth 1000 Turismo Corsa | 14:14,90 | - TC | |
10.07.1966 | Trento Bondone | 23 | 216 | Fiat-Abarth 1000TC/66 | 14:07,30 | 2. TC |
14.07.1968 | Trento Bondone | 93 | Alfa Romeo Giulia GTA Junior | 19:59,90 | 25. GT | |
03.08.1969 | Cesana-Sestriere | 13 | 420 | Tecno 69-3 Ford-Holbay | 05:51,50 | 1. Gr.9 |
..1970 | Bolzano Mendola | ST | Abarth 1000 | - | - Gr.5 | |
05.07.1970 | Trento Bondone | 9 | 52 | Abarth 1000SP | 12:35,27 | 4. Gr.7 |
15.07.1970 | Cesana-Sestriere | 17 | Fiat Abarth | 05:45,30 | 4. Gr.7 | |
04.07.1971 | Trento Bondone | 8 | 70 | AMS | 11:56,58 | 6. B6 |
11.07.1971 | Cesana-Sestriere | 6 | AMS 2000 | 05:24,60 | 4. B6 | |
25.07.1971 | Ascoli | 5 | AMS 2000 | 05:27,80 | - Sports | |
29.08.1971 | Ollon Villars | P | 186 | AMS 2000 | - | - Gr.6+7 |
..1972 | Cefalu | 1 | Chevron B21 | - | 1. Gr.5 | |
..1972 | Rieti | 1 | Chevron B21 | 06:29,00 | - | |
09.07.1972 | Cesana-Sestriere | 1 | Chevron B21 | 05:01,30 | 1. Gr.5+7 | |
23.07.1972 | Ascoli | 1 | Chevron B21 | 05:04,90 | 1. Gr.5 | |
..1973 | Rieti | 1 | March 73S | 06:19,80 | - | |
..1973 | Macerata | ST | 240 | March 73S | - | - S |
01.04.1973 | Ampus | 3 | Chevron B21 | 07:00,30 | 1. Gr.5+Gr.7 | |
27.05.1973 | Veneto | 1 | March 73S | 05:32,00 | - Gr.5 | |
24.06.1973 | Bolzano Mendola | 1 | March 73S | 08:13,20 | - | |
01.07.1973 | Trento Bondone | 1 | 142 | March 73S | 10:50,43 | 1. Gr.5 |
01.07.1973 | Trento Bondone | P | 218 | March 73S | - | - Gr.8 |
08.07.1973 | Cesana-Sestriere | 1 | March 73S | 04:59,40 | 1. Gr.5+7 | |
19.08.1973 | St. Ursanne | AB | March 73S | - | - Gr.5+7 | |
..1974 | Rieti | 1 | Lola T294 | 06:32,50 | - | |
30.06.1974 | Trento Bondone | 3 | 114 | Lola T294 | 11:20,13 | 1. Gr.5 |
06.07.1974 | Cosenza | 1 | Lola T294 | 06:32,10 | 1. Gr.5+7 | |
28.07.1974 | Schauinsland | 6 | Lola T294 | - | 1. Gr.5+6 | |
..1975 | Vallecamonica | 1 | Lola T294 | 04:03,24 | - | |
16.03.1975 | Ampus | 2 | 56 | Lola T294 | 06:53,33 | 1. Gr.5-7 |
27.04.1975 | Dobratsch | 1 | Lola T294 | 05:36,65 | 1. B6 | |
18.05.1975 | Estrela | 3 | 55 | Lola T294 | 07:42,19 | 1. B6 |
06.07.1975 | Trento Bondone | 1 | 118 | Lola T294 | 10:50,60 | 1. Gr.5 |
13.07.1975 | Bolzano Mendola | 1 | 612 | Chevron B21 | 08:02,35 | 1. Gr.5 |
03.08.1975 | Rieti | 2 | Lola T294 | 06:15,04 | 2. B6 | |
14.09.1975 | Montseny | P | 104 | Lola T294 | - | - Gr.5 |
..1976 | Rieti | 1 | Chevron B21 | 07:31,13 | - | |
..1976 | Vallecamonica | 1 | Lola T294 | 03:57,40 | - | |
..1976 | Bolzano Mendola | ST | 796 | Lola T294 | - | - Gr.5 |
..1976 | Macerata | ST | 335 | Lola T294 | - | - |
04.04.1976 | Ampus | 5 | Lola T294 | 07:40,68 | 3. B6 | |
09.05.1976 | Dobratsch | 1 | 102 | Lola T294 | 05:31,44 | 1. B6 |
24.05.1976 | Montseny | 2 | 98 | Lola T294 | 09:03,06 | 1. B6 |
31.05.1976 | Estrela | 1 | Lola T294 | 06:17,28 | 1. B6 | |
10.07.1976 | Trento Bondone | 1 | 138 | Lola T294 | 10:50,32 | 1. B6 |
18.07.1976 | Cosenza | 1 | Lola T294 | 06:29,50 | 1. B6 | |
25.07.1976 | Ascoli | 2 | 776 | Chevron B27S | 04:56,60 | 2. 6 |
08.08.1976 | Mont Dore | 5 | Lola T294 | 05:21,39 | 1. B6 | |
15.08.1976 | St. Ursanne | ST | 21 | Chevron B27S | - | - B6 |
29.08.1976 | Coll de la Botella | 1 | Lola T294 | 05:57,86 | 1. B6 | |
27.03.1977 | Ampus | 4 | 1 | Lola T296 | 06:35,38 | 1. B6 |
22.05.1977 | Montseny | 5 | Lola T296 | 09:07,19 | 3. B6 | |
29.05.1977 | Estrela | 1 | Lola T296 | 06:05,77 | 1. B6 | |
12.06.1977 | Rossfeld | 4 | 28 | Lola T296 | 05:28,98 | 1. B6 |
03.07.1977 | Bolzano Mendola | 1 | 432 | Lola T296 | 07:50,05 | 1. B6 |
10.07.1977 | Trento Bondone | 1 | 156 | Lola T296 | 10:54,22 | 1. B6 |
17.07.1977 | Dobratsch | 1 | 99 | Lola T296 | 05:28,19 | 1. B6 |
31.07.1977 | Coll de la Botella | 1 | 87 | Lola T296 | 03:12,03 | 1. B6 |
07.08.1977 | Mont Dore | 5 | Lola T296 | 05:39,31 | 1. B6 | |
21.08.1977 | St. Ursanne | 14 | Lola T296 | 04:51,41 | 7. B6 | |
28.08.1977 | Macerata | 1 | 277 | Lola T296 | 05:54,30 | 1. B6 |
04.09.1977 | Potenza | 1 | 218 | Lola T296 | 09:49,95 | 1. B6 |
..1978 | Varano | 1 | Lola T296 | - | - | |
..1978 | Mugello | 2 | Lola T296 | - | - | |
..1978 | Potenza | 1 | Lola T296 | 09:56,95 | - | |
..1978 | Macerata | 1 | Lola T296 | 06:02,03 | - | |
..1978 | Alpl | 1 | Lola T296 | 05:24,67 | 1. B6 | |
09.04.1978 | Ampus | 5 | 41 | Lola T296 | 06:34,98 | 1. B6 |
21.05.1978 | Montseny | 5 | 76 | Lola T296 | 07:49,59 | 2. B6 |
11.06.1978 | Schauinsland | 2 | 207 | Lola T296 | 10:06,32 | 2. B6 |
18.06.1978 | Cosenza | 1 | Lola T296 | - | 1. B6 | |
09.07.1978 | Dobratsch | 1 | 85 | Lola T296 | 05:28,58 | 1. B6 |
23.07.1978 | Ascoli | 1 | 309 | Lola T296 | 04:44,12 | 1. B6 |
30.07.1978 | Rieti | 1 | Lola T296 | 06:06,93 | 1. B6 | |
13.08.1978 | Mont Dore | 6 | 190 | Lola T296 | 05:12,16 | 1. B6 |
20.08.1978 | St. Ursanne | 9 | Lola T296 | 04:04,34 | 2. B6 | |
17.09.1978 | Cefalu | 2 | Lola T296 | - | 2. B6 | |
01.04.1979 | Ampus | 6 | 64 | Lola T296 | 06:29,42 | 1. B6 |
01.05.1979 | Alpl | 3 | 145 | Lola T296 | 05:32,83 | 1. B6 |
20.05.1979 | Montseny | 1 | 94 | Lola T296 | 07:26,79 | 1. B6 |
27.05.1979 | Estrela | 1 | 66 | Lola T296 | 07:03,87 | 1. B6 |
10.06.1979 | Dobratsch | 2 | 75 | Lola T296 | 04:52,75 | 1. B6 |
24.06.1979 | Bolzano Mendola | 1 | 399 | Lola T296 | 07:21,61 | 1. B6 |
01.07.1979 | Trento Bondone | 1 | 148 | Lola T296 | 10:55,10 | 1. B6 |
15.07.1979 | Macerata | 2 | Lola T296 | 06:00,52 | 2. B6 | |
22.07.1979 | Potenza | 1 | Lola T296 | 10:01,58 | 1. B6 | |
29.07.1979 | Ascoli | ST | 393 | Lola T296 | - | - B6 |
05.08.1979 | Mont Dore | 9 | 218 | Lola T296 | 05:14,74 | 2. B6 |
19.08.1979 | St. Ursanne | 14 | 23 | Lola T298 | 04:16,51 | 3. B6 |
23.09.1979 | Puig Major | 4 | 77 | Lola T298 | 08:04,40 | 2. B6 |
..1980 | Potenza | NS | Lola T298 | - | - | |
18.05.1980 | Montseny | 3 | 85 | Lola T298 | 06:36,80 | 3. Gr6 |
15.06.1980 | Caprino-Spiazzi | KL | 331 | Lola T298 | - | - B6 |
29.06.1980 | Rieti | 2 | Lola T298 | 06:10,60 | 2. B6 | |
06.07.1980 | Trento Bondone | 1 | 108 | Lola T298 | 10:36,72 | 1. B6 |
27.07.1980 | Ascoli | 2 | 378 | Lola T298 | 04:45,23 | 2. B6 |
14.06.1981 | Rieti | 1 | 331 | Osella PA 9 | 06:08,48 | 1. B6 |
28.06.1981 | Bolzano Mendola | 1 | 324 | Osella PA 9 | 07:49,92 | 1. B6 |
05.07.1981 | Trento Bondone | 1 | 126 | Osella PA 9 | 10:34,38 | 1. B6 |
12.07.1981 | Ascoli | 1 | 304 | Osella PA 9 | 04:50,25 | 1. B6 |
20.09.1981 | Šternberk | P | 36 | Osella PA 9 | - | - B6 |
09.05.1982 | Alpl | 2 | 85 | Osella PA 9 | 04:49,39 | 1. B6 |
30.05.1982 | Montseny | 2 | 82 | Osella PA 9 | 06:28,42 | 2. B6 |
13.06.1982 | Rechberg | 1 | 90 | Osella PA 9 | 06:18,06 | 1. B6 |
20.06.1982 | Vallecamonica | 1 | 674 | Osella PA 9 | 03:55,50 | 1. B6 |
04.07.1982 | Rieti | 1 | Osella PA 9 | 06:06,52 | 1. B6 | |
18.07.1982 | Ascoli | 1 | 372 | Osella PA 9 | 04:41,80 | 1. B6 |
25.07.1982 | Cosenza | 1 | 319 | Osella PA 9 | 06:14,50 | 1. B6 |
31.07.1982 | Verzegnis | ST | 326 | Osella | - | - |
..1983 | Rieti | 1 | Osella PA 9 | 06:02,50 | - | |
..1983 | Vallecamonica | 1 | Osella PA 9 | 03:52,00 | - | |
27.03.1983 | Ampus | 3 | 26 | Osella PA 9 | 06:28,89 | 2. B6 |
24.04.1983 | Šternberk | 1 | 57 | Osella PA 9 | 06:22,36 | 1. B6 |
22.05.1983 | Estrela | 1 | Osella PA 9 | 05:54,79 | 1. B6 | |
29.05.1983 | Montseny | 1 | 126 | Osella PA 9 | 06:13,76 | 1. B6 |
12.06.1983 | Rechberg | 1 | 150 | Osella PA 9 | 05:27,75 | 1. 6 |
03.07.1983 | Cosenza | 1 | Osella PA 9 | 06:04,89 | 1. B6 | |
10.07.1983 | Macerata | 1 | 398 | Osella PA 9 | 05:46,90 | 1. 6 |
21.08.1983 | St. Ursanne | 1 | 96 | Osella PA 9 | 04:12,08 | 1. B6 |
02.10.1983 | Oberjoch | 3 | 64 | Osella PA 9 | 08:15,85 | 1. B6 |
..1984 | Caprino-Spiazzi | 1 | Osella PA 9 | 03:16,72 | 1. | |
..1984 | Vallecamonica | 1 | Osella PA 9 | 03:46,00 | - | |
22.04.1984 | Šternberk | 2 | 1 | Osella PA 9 | 06:15,85 | 1. B6 |
27.05.1984 | Montseny | 1 | 101 | Osella PA 9 | 06:17,54 | 1. B6 |
10.06.1984 | Rechberg | 1 | 117 | Osella PA 9 | 05:20,59 | 1. B6 |
24.06.1984 | Rieti | 1 | Osella PA 9 | 05:58,39 | 1. B6 | |
08.07.1984 | Potenza | 1 | Osella PA 9 | - | 1. B6 | |
22.07.1984 | Schauinsland | 3 | 100 | Osella PA 9 | 07:38,91 | 1. B6 |
29.07.1984 | Popoli | 1 | 450 | Osella PA 9 | 04:25,29 | 1. B6 |
26.08.1984 | St. Ursanne | 20 | 25 | Osella PA 9 | 02:21,31 | 6. B6 |
28.04.1985 | Ampus | 4 | 32 | Osella PA 9 | 06:23,83 | 1. B6 |
12.05.1985 | Rampa da Falperra | 1 | 1 | Osella PA 9 | 04:10,71 | 1. B6 |
19.05.1985 | Montseny | 1 | 99 | Osella PA 9 | 05:15,16 | 1. B6 |
09.06.1985 | Rechberg | 1 | 103 | Osella PA 9 | 05:22,47 | 1. B6 |
16.06.1985 | Šternberk | 3 | 1 | Osella PA 9 | 06:46,32 | 3. B6 |
30.06.1985 | Rieti | 1 | 421 | Osella PA 9 | 05:56,86 | 1. B6 |
01.09.1985 | Turckheim | KL | 31 | Osella PA 9 | 05:51,37 | 2. B6 |
15.09.1985 | Cefalu | 1 | 306 | Osella PA 9 | 06:26,63 | 1. B6 |
06.10.1985 | Oberjoch | 2 | 56 | Osella PA 9 | 06:31,49 | 1. B6 |
27.04.1986 | Ampus | 4 | 29 | Osella PA 9 | 06:46,26 | 1. B6 |
11.05.1986 | Montseny | 1 | 90 | Osella PA 9 | 05:16,09 | 1. B6 |
18.05.1986 | Rampa da Falperra | 1 | 1 | Osella PA 9 | 04:10,80 | 1. B6 |
01.06.1986 | Rechberg | 4 | 126 | Osella PA 9 | 05:45,96 | 3. B6 |
15.06.1986 | Šternberk | 1 | 1 | Osella PA 9 | 06:24,95 | 1. B6 |
22.06.1986 | Bolzano Mendola | ST | 208 | Osella PA 9 | - | - |
29.06.1986 | Rieti | 1 | 226 | Osella PA 9 | 06:03,22 | 1. B6 |
13.07.1986 | Potenza | 1 | 233 | Osella PA 9 | 08:11,79 | 1. B6 |
20.07.1986 | Cesana-Sestriere | 1 | Osella PA 9 | 04:39,00 | 1. B6 | |
27.07.1986 | Ascoli | ST | 242 | Osella PA 9 | - | - |
10.08.1986 | Mont Dore | AB | 238 | Osella PA 9 | - | - B6 |
17.08.1986 | St. Ursanne | 10 | 12 | Osella PA 9 | 04:09,58 | 4. B6 |
..1987 | Vallecamonica | 1 | Lucchini S287 | 03:55,40 | - | |
10.05.1987 | Rampa da Falperra | 1 | 1 | Osella PA 9 | 04:09,27 | 1. C3 |
17.05.1987 | Montseny | 1 | 111 | Osella PA 9 | 06:16,42 | 1. C3 |
31.05.1987 | Rechberg | 4 | 115 | Osella PA 9 | 05:44,38 | 4. C3 |
21.06.1987 | Pecs | 1 | 81 | Osella PA 9 | 06:31,79 | 1. C3 |
28.06.1987 | Šternberk | 2 | 1 | Osella PA 9 | 06:26,20 | 2. C3 |
12.07.1987 | Cesana-Sestriere | ST | 4 | Osella PA 9 | - | - C3 |
19.07.1987 | Ascoli | 1 | Osella PA 9 | 04:42,22 | 1. C3 | |
26.07.1987 | Ayent-Anzere | P | Osella PA 9 | - | - C | |
09.08.1987 | Mont Dore | 10 | 221 | Lucchini S287 | 05:11,12 | 5. C3 |
15.08.1987 | Popoli | 1 | Osella PA 9 | 04:35,52 | - | |
23.08.1987 | St. Ursanne | 12 | Lucchini S287 | 04:29,00 | 4. C3 | |
23.08.1987 | St. Ursanne | T | Osella PA 9 | - | - C3 | |
06.09.1987 | Turckheim | KL | 32 | Lucchini S287 | 05:24,35 | 5. C3 |
20.09.1987 | Cefalu | 1 | Lucchini S287 | 06:28,04 | 1. C3 | |
11.10.1987 | Oberjoch | 5 | 122 | Lucchini S287 | 06:36,31 | 3. C3 |
08.05.1988 | Montseny | 1 | 87 | Osella PA 9 | 05:21,38 | 1. C3 |
15.05.1988 | Rampa da Falperra | 1 | 1 | Osella PA 9 | 04:07,42 | 1. C3 |
19.06.1988 | Šternberk | 8 | 1 | Osella PA 9 | 07:06,39 | 3. C3 |
03.07.1988 | Rieti | 1 | 273 | Osella PA 9 | 06:00,95 | 1. C3 |
10.07.1988 | Potenza | 1 | 153 | Osella PA 9 | 08:16,69 | 1. C3 |
24.07.1988 | Cesana-Sestriere | 1 | Osella PA 9 | 04:37,54 | 1. C3 | |
07.08.1988 | Mont Dore | KL | Osella PA 9 | - | 6. C3 | |
04.09.1988 | Turckheim | 11 | 33 | Osella PA 9 | 05:53,95 | 6. C3 |
18.09.1988 | Pecs | 3 | 87 | Osella PA 9 | 05:33,82 | 3. C3 |
28.05.1989 | Levico | 3 | Osella PA 9 | - | - | |
04.06.1989 | Caprino-Spiazzi | KL | Osella PA 9 | - | - | |
11.06.1989 | Vallecamonica | 1 | Osella PA 9 | 03:58,76 | - | |
18.06.1989 | Šternberk | DQ | 1 | Osella PA 9 | - | - C3 |
25.06.1989 | San Giustino | 1 | Osella PA 9 | - | - | |
09.07.1989 | Potenza | 1 | Osella PA 9 | - | - | |
16.07.1989 | Cesana-Sestriere | 1 | 6 | Osella PA 9 | 04:36,04 | 1. C3 |
23.07.1989 | Ascoli | 10 | 335 | Osella PA 9 | 05:27,53 | 9. C3 |
17.09.1989 | Cefalu | 1 | 275 | Osella PA 9 | 06:28,84 | 1. C3 |
20.05.1990 | Caprino-Spiazzi | 1 | 343 | Osella PA 9 | 03:18,72 | 1. C3 |
27.05.1990 | Levico | 1 | 86 | Osella PA 9 | 04:31,80 | 1. C3 |
10.06.1990 | Vallecamonica | 1 | 278 | Osella PA 9 | 03:57,05 | 1. |
24.06.1990 | San Giustino | 1 | Osella PA 9 | 05:40,30 | 1. C3 | |
01.07.1990 | Rieti | 1 | 278 | Osella PA 9 | 06:04,75 | 1. C3 |
08.07.1990 | Potenza | 3 | 199 | Osella PA 9 | 08:23,15 | 3. C3 |
22.07.1990 | Cesana-Sestriere | 2 | 5 | Osella PA 9 | 04:35,92 | 2. C3 |
15.08.1990 | Popoli | 1 | 266 | Osella PA 9 | 04:31,79 | - C3 |
26.08.1990 | Pian Camuno | 1 | Osella PA 9 | 05:49,09 | 1. C3 | |
09.09.1990 | Cefalu | 1 | 198 | Osella PA 9 | 06:31,65 | 1. C3 |
23.09.1990 | Lima Abetone | 1 | Osella PA 9 | 05:37,11 | 1. C3 | |
19.05.1991 | Biela-Oropa | 1 | 139 | Osella PA 9/90 | 04:04,82 | 1. C3 |
26.05.1991 | ? | 1 | Osella PA 9/90 | 04:29,29 | 1. C3 | |
30.06.1991 | Rieti | 1 | Osella PA 9/90 | 05:55,80 | 1. C3 | |
21.07.1991 | Cesana-Sestriere | 6 | 5 | Osella PA 9 | 04:44,36 | 6. C3 |
15.09.1991 | Coppa Nissena | 1 | 221 | Osella PA 9 | 04:30,24 | 1. C3 |
..1992 | Biela-Oropa | 1 | Osella PA 9/90 | 04:06,30 | 1. C3 | |
07.06.1992 | Caprino-Spiazzi | ST | 518 | Osella PA 9/90 | - | - |
28.06.1992 | Rieti | 2 | 212 | Osella PA 9/90 | 05:55,51 | 2. C3 |
05.07.1992 | Veneto | 2 | Osella PA 9/90 | 06:41,60 | 2. C3 | |
19.07.1992 | Monte Maddalena | 1 | 133 | Osella PA 9/90 | 05:33,12 | 1. C3 |
26.07.1992 | Cesana-Sestriere | 5 | 11 | Osella PA 9/90 | 04:38,98 | 5. C3 |
30.08.1992 | Pian Camuno | 4 | Osella PA 9 | 05:56,39 | 4. C3 | |
16.05.1993 | Biela-Oropa | 1 | 215 | Lucchini P3-93 | 04:21,98 | - |
05.06.1993 | Caprino-Spiazzi | 1 | 453 | Lucchini P3-93 | 03:29,92 | 1. CN |
20.06.1993 | Vallecamonica | 1 | 246 | Lucchini P3-93 | 04:02,55 | - |
20.06.1993 | Rieti | 3 | 291 | Lucchini P3-93 | 06:08,21 | 1. CN |
01.08.1993 | Pieve S. Stefano | 1 | Lucchini P3-93 | 05:21,82 | - | |
22.08.1993 | Pian Camuno | 1 | Lucchini P3-93 | 06:03,03 | 1. CN | |
08.09.1993 | Lima Abetone | 1 | Lucchini P3-93 | 04:43,78 | 1. CN | |
12.09.1993 | Pedavena | 1 | 231 | Lucchini P3-93 | 03:55,27 | 1. CN |
19.09.1993 | Coppa Nissena | 1 | Lucchini P3-93 | 04:39,54 | 1. CN | |
26.09.1993 | Monte Erice | 1 | Lucchini P3-93 | 06:58,04 | 1. CN | |
07.05.1994 | Alghero | 1 | Lucchini P3-93 | 05:45,39 | 1. CN | |
04.06.1994 | Caprino-Spiazzi | 1 | Lucchini P3-93 | 03:20,83 | 1. CN | |
18.06.1994 | Vallecamonica | 1 | Lucchini P3-93 | 03:56,72 | 1. CN | |
10.07.1994 | Rieti | KL | Lucchini P3-93 | 06:03,05 | 2. CN | |
23.07.1994 | Verzegnis | 3 | Lucchini P3-93 | 05:40,37 | 3. CN | |
09.07.1995 | Rieti | 2 | 297 | Lucchini P3-95M | 05:53,85 | 2. CN |
23.07.1995 | Verzegnis | ST | Lucchini P3-95M | - | - | |
30.07.1995 | Veneto | 1 | Lucchini P3-95M | 06:26,74 | - | |
20.08.1995 | Gubbio | 1 | Lucchini P3-95M | 03:42,86 | - | |
27.08.1995 | Lima Abetone | 1 | Lucchini P3-95M | 04:33,77 | 1. CN | |
10.09.1995 | Trento Bondone | ST | 98 | Lucchini P3-95M | - | - |
17.09.1995 | Pedavena | ST | Lucchini P3-95M | - | - | |
05.05.1996 | Alghero | 1 | Lucchini P3-95M | 05:39,41 | - CN | |
19.05.1996 | Biela-Oropa | 1 | Lucchini P3-95M | 04:40,64 | 1. CN | |
02.06.1996 | Caprino-Spiazzi | 3 | Lucchini P3-95M | 03:18,59 | 3. CN | |
16.06.1996 | Verzegnis | 4 | 238 | Lucchini P3-95M | 05:32,28 | 4. CN |
14.07.1996 | Vallecamonica | 10 | 294 | Lucchini P3-95M | 08:27,42 | 9. CN |
15.08.1996 | Trento Bondone | 2 | Lucchini P3-95M | 10:08,94 | 2. CN | |
25.08.1996 | Gubbio | 3 | Lucchini P3-95M | 03:43,48 | 3. CN | |
29.09.1996 | Monte Erice | 2 | Lucchini P3-95M | 06:44,04 | 2. CN | |
27.04.1997 | Rechberg | 4 | 30 | Breda BRP4 | 04:33,66 | 3. CN |
04.05.1997 | Coppa Nissena | 2 | Breda BRP4 | 04:22,04 | 2. CN | |
18.05.1997 | Biela-Oropa | KL | Breda BRP4 | 05:04,54 | 3. CN | |
01.06.1997 | Caprino-Spiazzi | 5 | Breda BRP4 | 03:20,46 | 5. CN | |
08.06.1997 | Veneto | 2 | Breda BRP4 | 07:02,43 | 2. CN | |
15.06.1997 | Verzegnis | ST | Breda BRP4 | - | - CN | |
29.06.1997 | Vallecamonica | ST | Breda BRP4 | - | - | |
06.07.1997 | Rieti | 5 | Breda BRP4 | 05:54,85 | 4. CN | |
10.08.1997 | Gubbio | 7 | 385 | Breda BRP4 | 03:42,76 | 7. CN |
24.08.1997 | Nevegal | 3 | Lucchini P3-95M | - | 3. CN | |
31.08.1997 | Lima Abetone | 4 | 274 | Breda BRP4 | 04:38,41 | 4. CN |
31.08.1997 | Lima Abetone | KL | 333 | Osella PA 9 | 04:44,86 | 1. C3 |
07.09.1997 | Trento Bondone | 2 | Breda BRP4 | 10:06,33 | 2. CN | |
14.09.1997 | Pedavena | 4 | Breda BRP4 | 04:31,33 | 4. CN | |
07.06.1998 | Caprino-Spiazzi | KL | Breda BRP4 | - | 2. C | |
21.06.1998 | Verzegnis | 6 | Breda BRP4 | - | - C | |
28.06.1998 | Vallecamonica | 4 | 229 | Breda BRP4 | 07:56,38 | 4. CN |
05.07.1998 | Rieti | 2 | 255 | Breda BRP4 | 05:51,48 | 2. CN |
19.07.1998 | Ilirska Bistrica | 3 | Breda BRP4 | - | 1. CN+C3 | |
30.08.1998 | Lima Abetone | 13 | 194 | Osella PA 9 | 04:49,96 | 1. HA |
30.08.1998 | Lima Abetone | P | 389 | Breda BRP4 | - | - CN |
06.06.1999 | Caprino-Spiazzi | NS | 483 | Breda BRP4 | - | - CN |
04.07.1999 | Vallecamonica | AB | 455 | Breda BRP4 | - | - CN |
11.07.1999 | Rieti | 6 | 274 | Breda BRP4 | 05:59,98 | 6. CN |
18.07.1999 | Trento Bondone | 3 | Breda BRP4 | 10:19,91 | 3. CN | |
18.07.1999 | Ilirska Bistrica | KL | Breda BRP4 | - | 6. CN+C3 | |
05.09.1999 | Lima Abetone | 4 | 377 | Breda BRP4 | 04:38,83 | 4. CN |
12.09.1999 | Passo Maniva | 3 | Lucchini P1-98 | - | - | |
