- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Herbert Stenger
Několikanásobný Mistr Evropy neměl nikdy ve Šternberku příliš štěstí.
Herbert Stenger je po Nestim jezdec s druhým největším počtem startů v seriálu ME. V roce 1977 jezdil ve skupině A1 neupravených cestovních vozů s Fordem Escort RS2000. Jel od vítězství k vítězství, ale v ME skončil na druhém místě, vyhrál však svou skupinu. O rok později zavítal poprvé do Šternberku, kde však nezajel tak dobře, jak bychom asi čekali. Sice vyhrál skupinu A2, ale nebylo to s velkým náskokem. V dalších letech však opět bezkonkurenčně kraloval v závodech ME. Od roku 1979 do 1981 včetně byl poražen co by na prstech jedné ruky sečetl, naopak vítězství bylo více než 20! Konec sezóny 1981 oslavil ziskem titulu Mistra Evropy a zároveň výrazně posílil svůj vůz. Opustil Escorta i skupinu A2 a vydal se vstříc evropským kopcům se supersilným Ford Capri Turbo v úpravě Zakspeed pro skupinu A5. Všeobecně se očekával souboj Stenger - Alméras, který startoval na Porsche 935, ale Francouz těžce havaroval a pomalu se ze závodů do vrchu vytratil a tak Stenger nastoupil vítěznou cestu i ve skupině A5 a obhájil evropský titul. Změna předpisů FIA znamenala zrušení skupiny A5 a zavedení skupiny C. Pro soukromé jezdce v závodech do vrchu se nabízela možnost přestavění bývalých "ápětek" na "céčka". Stejně tak udělal i Stenger. I když vytvořil opravdu zajímavý automobil, který jezdil časy, které nikdy předtím ani potom žádný "cestovní" vůz nezajel, na lehké spidery to nestačilo. V polovině roku 1983 se rozhodl přejít na Osellu skupiny B6, která byla ještě vypisována. Začátky nebyly jednoduché, ale jistě ho povzbudilo vítězství na Pradés ve Španělsku.
Kdo by zavítal do největšího muzea sportovních vozů Rosso Bianco v německém Aschaffenburgu, našel by zde nejen jeho Forda Capri Turbo, ale i jednoho z jeho spiderů, vše v originálních barvách.
Díky své pravidelnosti se v těchto letech čtyřikrát za sebou umístil v celkovém hodnocení na druhém místě! V jednotlivých závodech dojížděl "na bedně", ale málokdy mu Nesti "dovolil" zvítězit. Asi mu došla trpělivost, a tak se soustředil na Mistrovství Německa, kde porazil všechny Formule 2 a získal titul v roce 1987. To se již skupina B6 proměnila na C3 a Stenger začal stavět vozy vlastní konstrukce s názvem ES (=Equipe Stenger). Pokračoval v pěkných umístěních na evropských závodech, ale titul se spiderem nikdy nezískal. Každý rok pár závodů vyhrál, ale po odchodu Nestiho se objevil nový konkurent v podobě Španěla Vilarina. Po roce 1992 již nebyl sponzorován firmou Sachs a tak se soustředil na domácí závody a jeho kariéra trochu ztratila na lesku. Sezónu 1998 alespoň ukončil ziskem titulu Mistra Německa. Většinu svých startů na domácím i mezinárodním poli proměnil ve vítězství ve skupině CN. Díky rakouskému mezinárodnímu poháru, kde startoval, se objevil i na několika závodech ME a bez zajímavosti není jeho vítězství při Rechbergu 1998, kde za sebou v deštivém závodě nechal i Itala Irlanda. Dominoval i v Trieru, ale odstoupil. Tak jsme ho viděli po letech i ve Šternberku
Na Ecce Homo přijel celkem 14 krát. Pouze dvakrát nedokončil. Jednou byl druhý a třikrát třetí v absolutním pořadí. Ve spiderech skončil šestkrát na druhém místě.
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.1976 | Dobratsch | 28 | 22 | Ford Capri | 06:55,27 | 2. Gr.1 |
10.07.1976 | Trento Bondone | P | 1128 | Ford Capri | - | - Gr.2 |
25.07.1976 | Risselberg | KL | Ford Capri | - | - TW | |
15.08.1976 | St. Ursanne | KL | Ford KWS | 05:16,49 | 6. Gr.1 | |
12.06.1977 | Rossfeld | AB | 140 | Ford Escort RS2000 | - | - Gr.1 |
03.07.1977 | Bolzano Mendola | 48 | 73 | Ford Escort RS2000 | 09:49,50 | 1. Gr.1 |
10.07.1977 | Trento Bondone | 68 | 824 | Ford Escort RS2000 | 13:42,04 | 4. Gr.1 |
17.07.1977 | Dobratsch | 25 | 18 | Ford Escort RS2000 | 06:47,43 | 1. Gr.1 |
31.07.1977 | Coll de la Botella | 19 | 21 | Ford Escort RS2000 | 03:41,02 | 1. Gr.1 |
07.08.1977 | Mont Dore | 49 | Ford Escort RS2000 | 06:35,74 | 2. Gr.1 | |
21.08.1977 | St. Ursanne | 45 | Ford Escort RS2000 | 05:22,28 | 2. Gr.1 | |
28.08.1977 | Macerata | 26 | 45 | Ford Escort RS2000 | 07:36,11 | 1. Gr.1 |
04.09.1977 | Potenza | 25 | 28 | Ford Escort RS2000 | 12:21,45 | 1. Gr.1 |
09.04.1978 | Ampus | 36 | Ford Escort RS2000 | 07:59,50 | 2. Gr.1 | |
14.05.1978 | Estrela | 38 | 24 | Ford Escort RS2000 | 09:05,51 | 19. Gr.1 |
21.05.1978 | Montseny | 8 | 25 | Ford Escort RS2000 | 07:58,85 | 1. Gr.1 |
11.06.1978 | Schauinsland | 47 | 9 | Ford Escort RS2000 | 12:36,15 | 1. Gr.1 |
18.06.1978 | Cosenza | KL | Ford Escort RS2000 | - | 1. Gr.1 | |
25.06.1978 | Šternberk | 17 | 43 | Ford Escort RS2000 | 08:24,73 | 1. Gr.2 |
09.07.1978 | Dobratsch | 21 | 20 | Ford Escort RS2000 | 06:43,90 | 1. Gr.1 |
23.07.1978 | Ascoli | AB | Ford Escort RS2000 | - | - Gr.1 | |
13.08.1978 | Mont Dore | 52 | Ford Escort RS2000 | 06:26,08 | 1. Gr.1 | |
20.08.1978 | St. Ursanne | 56 | 99 | Ford Escort RS2000 | 05:04,22 | 1. Gr.1 |
01.04.1979 | Ampus | 22 | 87 | Ford Escort RS | 07:34,06 | 1. Gr.2 |
01.05.1979 | Alpl | 7 | 90 | Ford Escort RS | 05:50,69 | 1. Gr.2 |
27.05.1979 | Estrela | 4 | Ford Escort RS | 07:35,65 | 1. Gr.2 | |
10.06.1979 | Dobratsch | 17 | 24 | Ford Escort RS | 05:40,83 | 1. Gr.2 |
24.06.1979 | Bolzano Mendola | KL | Ford Escort RS | - | - Gr.2 | |
01.07.1979 | Trento Bondone | 13 | Ford Escort RS | 12:23,59 | 1. Gr.2 | |
15.07.1979 | Macerata | 15 | 187 | Ford Escort RS | 06:50,58 | 1. Gr.2 |
22.07.1979 | Potenza | KL | Ford Escort RS | - | 1. Gr.2 | |
05.08.1979 | Mont Dore | 32 | 129 | Ford Escort RS | 05:59,17 | 1. Gr.2 |
19.08.1979 | St. Ursanne | 33 | 173 | Ford Escort RS | 04:43,12 | 1. Gr.2 |
02.09.1979 | Šternberk | P | 3 | Ford Escort RS | - | - Gr.2 |
04.05.1980 | Alpl | 11 | 80 | Ford Escort RS | 05:45,43 | 1. Gr.2 |
25.05.1980 | Estrela | 7 | 47 | Ford Escort RS | 06:56,92 | 1. Gr.2 |
08.06.1980 | Dobratsch | DQ | 36 | Ford | 06:21,28 | - Gr.2 |
15.06.1980 | Cosenza | 11 | Ford Escort RS | 07:28,43 | 1. Gr.2 | |
22.06.1980 | Bolzano Mendola | ST | 225 | Ford Escort RS | - | - Gr.2 |
29.06.1980 | Rieti | 16 | Ford Escort RS | 07:20,66 | 1. Gr.2 | |
06.07.1980 | Trento Bondone | 22 | Ford Escort RS | 12:27,52 | 2. Gr.2 | |
20.07.1980 | Schauinsland | 17 | 186 | Ford Escort RS | 12:45,36 | 1. Gr.2 |
27.07.1980 | Ascoli | 18 | Ford Escort RS | 05:33,29 | 1. Gr.2 | |
10.08.1980 | Mont Dore | 40 | Ford Escort RS | 06:00,41 | 2. Gr.2 | |
24.08.1980 | St. Ursanne | 49 | Ford Escort RS | 04:44,15 | 3. Gr.2 | |
31.08.1980 | Šternberk | P | 33 | Ford Escort RS | - | - Gr.2 |
07.09.1980 | Turckheim | 20 | Ford Escort RS | 06:19,20 | 1. Gr.2 | |
05.04.1981 | Ampus | 26 | Ford Escort RS | 07:35,58 | 2. Gr.2 | |
03.05.1981 | Alpl | 8 | 60 | Ford Escort RS | 05:48,70 | 1. Gr.2 |
10.05.1981 | Dobratsch | 12 | 34 | Ford Escort RS | 05:43,70 | 1. Gr.2 |
24.05.1981 | Montseny | 14 | 62 | Ford Escort RS | 07:29,11 | 1. Gr.2 |
31.05.1981 | Estrela | 6 | 42 | Ford Escort RS | 06:56,56 | 1. Gr.2 |
14.06.1981 | Rieti | 15 | Ford Escort RS | - | 1. Gr.2 | |
28.06.1981 | Bolzano Mendola | 3 | 179 | Ford Escort RS | 08:21,56 | 1. Gr.2 |
05.07.1981 | Trento Bondone | 19 | 644 | Ford Escort RS | 12:08,89 | 1. Gr.2 |
19.07.1981 | Potenza | KL | Ford Escort RS | - | 1. Gr.2 | |
26.07.1981 | Macerata | 4 | 199 | Ford Escort RS | 06:50,60 | 1. Gr.2 |
09.08.1981 | Mont Dore | 48 | 272 | Ford Escort RS | 06:11,67 | 1. Gr.2 |
23.08.1981 | St. Ursanne | 35 | Ford Escort RS | 04:57,77 | 1. Gr.2 | |
06.09.1981 | Turckheim | 24 | 108 | Ford Escort RS | 06:18,50 | 1. Gr.2 |
20.09.1981 | Šternberk | 10 | 80 | Ford Escort RS | 08:11,46 | 1. Gr.2 |
04.04.1982 | Ampus | 14 | Ford Capri Turbo | 07:09,85 | 2. Gr.5 | |
09.05.1982 | Alpl | 4 | 60 | Ford Capri Turbo | 05:06,84 | 1. Gr.5 |
30.05.1982 | Montseny | 5 | 69 | Ford Capri Turbo | 06:56,45 | 1. Gr.5 |
13.06.1982 | Rechberg | 4 | 79 | Ford Capri Turbo | 06:46,96 | 1. Gr.5 |
20.06.1982 | Šternberk | 9 | 80 | Ford Capri Turbo | 07:09,30 | 1. Gr.5 |
04.07.1982 | Rieti | 4 | 346 | Ford Capri Turbo | 06:39,75 | 1. Gr.5 |
18.07.1982 | Ascoli | 11 | 335 | Ford Capri Turbo | 05:14,78 | 1. Gr.5 |
25.07.1982 | Cosenza | 8 | 271 | Ford Capri Turbo | 07:03,12 | 1. Gr.5 |
07.08.1982 | Mont Dore | 15 | 263 | Ford Capri Turbo | 05:31,47 | 2. Gr.5 |
22.08.1982 | St. Ursanne | 13 | 262 | Ford Capri Turbo | 04:20,99 | 2. Gr.5 |
29.08.1982 | Schauinsland | 11 | 147 | Ford Capri Turbo | 10:36,10 | 1. Gr.5 |
29.08.1982 | Schauinsland | ST | 122 | Ford Escort RS2000 | - | - Gr.4 |
05.09.1982 | Turckheim | 14 | 45 | Ford Capri Turbo | 05:47,94 | 2. Gr.5 |
10.10.1982 | Oberjoch | KL | 125 | Ford Capri Turbo | 07:04,36 | 1. C |
27.03.1983 | Ampus | 12 | 30 | Ford Capri Turbo | 07:02,42 | 5. B6 |
24.04.1983 | Šternberk | 3 | 40 | Ford Capri Turbo | 06:40,84 | 3. B6 |
29.05.1983 | Montseny | 5 | 123 | Ford Capri Turbo | 06:55,73 | 5. B6 |
12.06.1983 | Rechberg | AB | 155 | Ford Capri Turbo | - | - 6 |
03.07.1983 | Cosenza | 9 | Ford Capri Turbo | 06:49,88 | 9. B6 | |
10.07.1983 | Macerata | 5 | 405 | Ford Capri Turbo | 06:22,13 | 5. 6 |
07.08.1983 | Mont Dore | AB | Osella PA7/9 | - | - B6 | |
21.08.1983 | St. Ursanne | AB | 88 | Osella PA7/9 | - | - B6 |
04.09.1983 | Turckheim | 9 | Osella PA7/9 | 05:41,60 | 4. 6 | |
18.09.1983 | Prades | 1 | 59 | Osella PA7/9 | 08:26,12 | 1. B6 |
02.10.1983 | Oberjoch | 4 | 71 | Osella PA7/9 | 08:21,66 | 2. B6 |
22.04.1984 | Šternberk | 6 | 2 | Osella PA7/9 | 06:34,21 | 2. B6 |
19.05.1984 | Wallberg | ST | 135 | Osella PA7/9 | - | - C |
27.05.1984 | Montseny | 5 | 99 | Osella PA7/9 | 06:39,09 | 5. B6 |
10.06.1984 | Rechberg | 3 | 116 | Osella PA7/9 | 05:36,87 | 2. B6 |
24.06.1984 | Rieti | 3 | Osella PA7/9 | 06:22,35 | 3. B6 | |
22.07.1984 | Schauinsland | AB | 99 | Osella PA7/9 | - | - B6 |
29.07.1984 | Popoli | 6 | 459 | Ford Capri Turbo | 05:01,74 | 6. B6 |
12.08.1984 | Mont Dore | P | 276 | Osella PA7/9 | - | - B6 |
26.08.1984 | St. Ursanne | 3 | 24 | Osella PA7/9 | 02:11,64 | 1. B6 |
02.09.1984 | Turckheim | 11 | Osella PA7/9 | 05:31,31 | 3. B6 | |
14.10.1984 | Oberjoch | 4 | 83 | Osella PA7/9 | 06:49,04 | 1. B6 |
12.05.1985 | Rampa da Falperra | 2 | 2 | Osella PA7/9 | - | 2. B6 |
09.06.1985 | Rechberg | 3 | 100 | Osella PA7/9 | 05:33,21 | 2. B6 |
16.06.1985 | Šternberk | 4 | 2 | Osella PA7/9 | 06:48,76 | 4. B6 |
16.06.1985 | Handstein | ST | 9 | Osella PA7/9 | - | - |
30.06.1985 | Rieti | 2 | 424 | Osella PA7/9 | 06:14,28 | 2. B6 |
21.07.1985 | Ascoli | 7 | 231 | Osella PA7/9 | - | 7. B6 |
11.08.1985 | Mont Dore | 10 | 263 | Osella PA7/9 | 05:11,00 | 1. B6 |
18.08.1985 | St. Ursanne | 6 | 11 | Osella PA7/9 | 03:57,45 | 1. B6 |
01.09.1985 | Turckheim | KL | Osella PA7/9 | 05:47,43 | 1. B6 | |
06.10.1985 | Oberjoch | 4 | 57 | Osella PA7/9 | 06:36,47 | 2. B6 |
27.04.1986 | Ampus | 10 | 31 | Osella PA7/9 | 07:11,55 | 5. B6 |
18.05.1986 | Rampa da Falperra | 2 | 2 | Osella PA7/9 | 04:12,02 | 2. B6 |
01.06.1986 | Rechberg | 3 | 125 | Osella PA7/9 | 05:43,26 | 2. B6 |
15.06.1986 | Šternberk | 2 | 2 | Osella PA7/9 | 06:26,07 | 2. B6 |
29.06.1986 | Rieti | 3 | 229 | Osella PA7/9 | 06:04,41 | 3. B6 |
13.07.1986 | Potenza | 8 | 236 | Osella PA7/9 | 08:37,46 | 8. B6 |
20.07.1986 | Cesana-Sestriere | 4 | Osella PA7/9 | 04:52,91 | 4. B6 | |
10.08.1986 | Mont Dore | 10 | 237 | Osella PA7/9 | 05:18,35 | 6. B6 |
17.08.1986 | St. Ursanne | 4 | 16 | Osella PA7/9 | 03:58,00 | 1. B6 |
07.09.1986 | Turckheim | 7 | 40 | Osella PA7/9 | 05:23,97 | 4. B6 |
12.10.1986 | Oberjoch | 5 | 116 | Osella PA7/9 | 06:37,05 | 1. B6 |
12.04.1987 | Dünsberg | 4 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
26.04.1987 | Krähberg | ST | Stenger ES861 | - | - | |
17.05.1987 | Montseny | 4 | 107 | Stenger ES861 | 06:36,15 | 4. C3 |
31.05.1987 | Rechberg | AB | 112 | Stenger ES861 | - | - C3 |
07.06.1987 | Wolsfeld | 1 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
21.06.1987 | Pecs | 5 | 78 | Stenger ES861 | 06:47,66 | 4. C3 |
28.06.1987 | Šternberk | AB | 2 | Stenger ES861 | - | - C3 |
12.07.1987 | Trier | 2 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
19.07.1987 | Schwanberg | 4 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
26.07.1987 | Ayent-Anzere | P | Stenger ES861 | - | - C | |
26.07.1987 | Homburg | 2 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
09.08.1987 | Mont Dore | KL | 208 | Osella PA7/9 | - | - C3 |
16.08.1987 | Osnabrück | 3 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
23.08.1987 | Hauenstein | 2 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
06.09.1987 | Happurg | 1 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
20.09.1987 | Schaumburg | 2 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
04.10.1987 | Eurohill | 2 | Stenger ES861 | - | 1. C3 | |
11.10.1987 | Oberjoch | 4 | 130 | Stenger ES861 | 06:33,19 | 2. C3 |
..1988 | Unterfranken | ST | Stenger ES861 | - | - C3 | |
08.05.1988 | Montseny | 4 | 90 | Stenger ES861 | 05:32,26 | 4. C3 |
15.05.1988 | Rampa da Falperra | DQ | 2 | Stenger ES861 | - | - C3 |
29.05.1988 | Rechberg | AB | 115 | Stenger ES861 | - | - C3 |
19.06.1988 | Šternberk | 9 | 22 | Stenger ES861 | 07:07,38 | 4. C3 |
03.07.1988 | Rieti | 8 | 293 | Stenger ES861 | 06:14,94 | 8. C3 |
24.07.1988 | Cesana-Sestriere | 6 | Stenger ES861 | - | 6. C3 | |
07.08.1988 | Mont Dore | KL | Stenger ES861 | - | 4. C3 | |
21.08.1988 | St. Ursanne | 8 | 73 | Stenger ES861 | 04:09,92 | 3. C3 |
28.08.1988 | Oberhallau | 2 | 94 | Stenger ES861 | 02:41,14 | 2. C |
04.09.1988 | Turckheim | 10 | 38 | Stenger ES861 | 05:51,10 | 5. C3 |
18.09.1988 | Pecs | 2 | 93 | Stenger ES861 | 05:31,34 | 2. C3 |
02.10.1988 | Eurohill | 3 | 39 | Stenger ES861 | 04:54,51 | 1. C3 |
30.04.1989 | Rechberg | 1 | 129 | Stenger ES891 | 04:53,29 | 1. C3 |
21.05.1989 | Rampa da Falperra | 2 | Stenger ES891 | 04:07,18 | 2. C3 | |
18.06.1989 | Šternberk | 3 | 25 | Stenger ES891 | 06:50,20 | 2. C3 |
02.07.1989 | Pecs | 1 | 84 | Stenger ES891 | 05:30,96 | 1. C3 |
23.07.1989 | Ascoli | AB | 353 | Stenger ES891 | - | - C3 |
29.07.1989 | Eger | 1 | Stenger ES891 | - | - | |
20.08.1989 | St. Ursanne | 7 | 395 | Stenger ES891 | 03:59,08 | 3. C3 |
03.09.1989 | Turckheim | AB | Stenger ES891 | - | - C3 | |
17.09.1989 | Cefalu | P | 279 | Stenger ES891 | - | - C3 |
24.09.1989 | St. Agatha | 5 | 170 | Stenger ES891 | 02:40,39 | 3. C3 |
08.10.1989 | Alpl | 3 | Stenger ES891 | 05:04,83 | - C3 | |
15.10.1989 | Oberjoch | NS | 85 | Stenger | - | - |
29.04.1990 | Rechberg | 2 | 182 | Stenger ES902 | 04:25,50 | 2. C3 |
06.05.1990 | Buzet | 1 | Stenger ES902 | 04:49,60 | 1. C3 | |
27.05.1990 | Šternberk | 3 | 2 | Stenger ES902 | 06:16,70 | 2. C3 |
03.06.1990 | Pecs | 3 | 91 | Stenger ES902 | 06:57,42 | 3. C3 |
10.06.1990 | Ústí nad Orlicí | AB | 280 | Stenger ES902 | - | - C3 |
17.06.1990 | Trier | AB | 2 | Stenger ES902 | - | - C3 |
08.07.1990 | Potenza | 2 | 201 | Stenger ES902 | 08:20,16 | 2. C3 |
22.07.1990 | Cesana-Sestriere | 4 | 26 | Stenger ES902 | 04:45,31 | 4. C3 |
29.07.1990 | Homburg | 2 | Stenger ES902 | - | 1. C3 | |
12.08.1990 | Mont Dore | 10 | 295 | Stenger ES902 | 05:10,79 | 4. C3 |
19.08.1990 | St. Ursanne | AB | Stenger ES901 | - | - C3 | |
02.09.1990 | Turckheim | 7 | 51 | Stenger ES902 | 05:16,77 | 2. C3 |
09.09.1990 | Unterfranken | 1 | Stenger ES902 | 03:51,98 | 1. C3 | |
23.09.1990 | St. Agatha | ST | Stenger ES902 | - | - | |
07.10.1990 | Alpl | AB | Stenger ES902 | - | - C3 | |
..1991 | Hauenstein | 2 | Stenger ES902 | 04:34,51 | 1. C3 | |
..1991 | St. Agatha | ST | Stenger ES902 | - | - C3 | |
28.04.1991 | Rechberg | ST | 192 | Stenger ES902 | - | - C3 |
12.05.1991 | Jaizkibel | 5 | Stenger ES902 | - | 5. C3 | |
19.05.1991 | Rampa da Falperra | 2 | 2 | Stenger ES902 | 04:07,91 | 2. C3 |
02.06.1991 | Pecs | 3 | Stenger ES902 | 05:29,23 | 3. C3 | |
09.06.1991 | Trier | 1 | Stenger ES902 | 03:25,50 | 1. C3 | |
16.06.1991 | Šternberk | 2 | 2 | Stenger ES902 | 06:18,02 | 2. C3 |
30.06.1991 | Rieti | 4 | Stenger ES902 | 06:07,34 | 4. C3 | |
21.07.1991 | Cesana-Sestriere | 3 | 27 | Stenger ES902 | 04:40,32 | 3. C3 |
28.07.1991 | Homburg | 1 | Stenger ES902 | - | 1. C3 | |
11.08.1991 | Mont Dore | 7 | 233 | Stenger ES902 | 05:04,94 | 3. C3 |
18.08.1991 | St. Ursanne | 4 | 420 | Stenger ES902 | 03:51,93 | 1. C3 |
08.09.1991 | Turckheim | AB | Stenger ES902 | - | - C3 | |
15.09.1991 | Unterfranken | AB | Stenger ES902 | - | - C3 | |
06.10.1991 | Spielberg | 1 | Stenger ES902 | 02:55,79 | - | |
26.04.1992 | Rechberg | 2 | 186 | Stenger ES902 | 04:24,05 | 2. C3 |
10.05.1992 | Jaizkibel | 3 | Stenger ES902 | 05:09,14 | 3. C3 | |
17.05.1992 | Rampa da Falperra | 2 | 2 | Stenger ES902 | 04:03,90 | 2. C3 |
31.05.1992 | Šternberk | AB | 2 | Stenger ES902 | - | - C3 |
07.06.1992 | Pecs | 2 | 72 | Stenger ES902 | 05:25,72 | 2. C3 |
14.06.1992 | Trier | 1 | 2 | Stenger ES902 | 05:03,80 | 1. C3 |
28.06.1992 | Rieti | 6 | 215 | Stenger ES902 | 06:04,20 | 6. C3 |
05.07.1992 | Potenza | 9 | 159 | Stenger ES902 | 08:23,08 | 8. C3 |
26.07.1992 | Cesana-Sestriere | 8 | 4 | Stenger ES902 | 04:44,13 | 8. C3 |
26.07.1992 | Osnabrück | 1 | Stenger ES902 | 02:57,26 | 1. C3 | |
16.08.1992 | Hauenstein | 1 | 22 | Stenger ES902 | 04:32,04 | 1. C3 |
06.09.1992 | Turckheim | 10 | 52 | Stenger ES902 | 05:16,86 | 6. C3 |
20.09.1992 | St. Agatha | 1 | Stenger ES902 | - | - | |
31.05.1993 | Wolsfeld | 4 | 22 | Stenger ES921 | 03:19,28 | 2. C |
25.07.1993 | Homburg | 2 | 23 | Stenger ES921 | 03:54,50 | 1. C3 |
12.06.1994 | Trier | AB | 12 | Stenger ES921 | - | - C3 |
31.07.1994 | Homburg | 2 | Stenger ES921 | - | 1. C3 | |
21.08.1994 | Hauenstein | AB | Stenger ES921 | - | - C3 | |
11.09.1994 | Unterfranken | 2 | 36 | Stenger ES921 | 03:50,70 | 1. C3 |
25.09.1994 | St. Agatha | 1 | 132 | Stenger ES921 | 02:27,05 | - |
14.05.1995 | Hutthurm | 3 | Stenger ES921 | 03:46,19 | 2. C3 | |
04.06.1995 | Wolsfeld | 11 | Stenger ES921 | 04:00,76 | 4. C3 | |
11.06.1995 | Trier | AB | 3 | Stenger ES921 | - | - C3 |
30.07.1995 | Homburg | 3 | Stenger ES921 | - | 2. C3 | |
16.06.1996 | Trier | 8 | 28 | Stenger ES921 | 05:17,15 | 3. C3 |
28.07.1996 | Homburg | 4 | Stenger ES921 | 03:42,27 | 2. C3 | |
04.08.1996 | Alzey | 4 | Stenger ES921 | - | 2. C3 | |
15.06.1997 | Trier | 3 | 2 | Stenger ES921 | 05:08,58 | 2. C3 |
27.07.1997 | Homburg | 2 | Stenger ES921 | 03:44,09 | 1. C3 | |
03.08.1997 | Alzey | 2 | Stenger ES921 | 02:32,09 | 1. C3 | |
17.08.1997 | Osnabrück | 2 | Stenger ES921 | 02:52,22 | 1. C3 | |
14.09.1997 | Unterfranken | 1 | Stenger ES921 | 02:33,80 | 1. C3 | |
03.05.1998 | Rechberg | 4 | 39 | Stenger ES921/981 | 04:39,34 | 1. CN |
17.05.1998 | Schleiz berg | 1 | Stenger ES921/981 | 02:36,93 | 1. CN | |
01.06.1998 | Wolsfeld | 2 | Stenger ES921/981 | 03:16,96 | 1. CN | |
07.06.1998 | Šternberk | 7 | 21 | Stenger ES921/981 | 06:31,54 | 2. CN |
14.06.1998 | Trier | AB | 16 | Stenger ES921/981 | - | - CN |
21.06.1998 | St. Anton | 2 | Stenger ES921/981 | - | 1. C3+CN | |
26.07.1998 | Homburg | 2 | Stenger ES921/981 | 03:31,80 | 1. CN | |
09.08.1998 | Teufelsrutsch | 2 | Stenger ES921/981 | 02:32,10 | 1. CN | |
16.08.1998 | Osnabrück | 2 | Stenger ES921/981 | 02:48,57 | 1. CN | |
23.08.1998 | Hauenstein | 1 | Stenger ES921/981 | 04:27,06 | 1. CN | |
13.09.1998 | Unterfranken | 4 | Stenger ES921/981 | 04:12,71 | 1. CN | |
27.09.1998 | St. Agatha | 5 | Stenger ES921/981 | - | 2. C3+C | |
04.10.1998 | Mühlbach | 3 | Stenger ES921/981 | - | 1. C3+CN | |
02.05.1999 | Eschdorf | 7 | 14 | Stenger ES921/981 | 01:49,90 | 1. CN |
06.06.1999 | Šternberk | P | 7 | Stenger ES921/981 | - | - CN |
13.06.1999 | Trier | KL | 45 | Stenger ES921/981 | 05:05,64 | 3. CN |
20.06.1999 | St. Anton | KL | Stenger ES921/981 | - | - C3+CN | |
25.07.1999 | Homburg | 3 | 16 | Stenger ES921/981 | 03:32,13 | 1. CN |
15.08.1999 | Osnabrück | KL | Stenger ES921/981 | - | 1. CN | |
22.08.1999 | Hauenstein | 1 | Stenger ES921/981 | 04:13,08 | 1. CN | |
29.08.1999 | Oberhallau | 4 | 336 | Stenger ES921/981 | - | 2. CN |
19.09.1999 | Unterfranken | 2 | 36 | Stenger ES921/981 | 03:53,25 | 1. CN |
26.09.1999 | St. Agatha | KL | Stenger ES921/981 | - | - C3+CN | |
03.10.1999 | Mühlbach | KL | Stenger ES921/981 | - | 1. CN | |
01.05.2000 | Eschdorf | 6 | 24 | Stenger ES991 | 01:50,79 | 1. CN |
28.05.2000 | Gerlos | 4 | 4 | Stenger ES991 | - | 1. CN+C3 |
03.06.2000 | Ústí nad Orlicí | 1 | 23 | Stenger ES991 | 03:59,63 | 1. CN+C3 |
04.06.2000 | Ústí nad Orlicí | 2 | 23 | Stenger ES991 | 03:57,63 | 2. CN+C3 |
12.06.2000 | Wolsfeld | 4 | 4 | Stenger ES991 | 03:14,56 | 1. CN |
18.06.2000 | Trier | 6 | 10 | Stenger ES991 | 04:59,29 | 3. CN |
20.06.2000 | St. Anton | 1 | Stenger ES991 | 02:58,78 | 1. CN+C3 | |
02.07.2000 | Iberg | 1 | Stenger ES991 | 03:21,36 | - | |
23.07.2000 | Homburg | 2 | 14 | Stenger ES991 | 03:29,17 | 1. CN |
06.08.2000 | Teufelsrutsch | 2 | Stenger ES991 | 02:29,68 | - | |
13.08.2000 | Osnabrück | 1 | Stenger ES991 | 02:49,75 | 1. CN | |
19.08.2000 | Oberhallau | 2 | Stenger ES991 | 02:55,90 | 2. CN | |
20.08.2000 | Hauenstein | 3 | Stenger ES991 | 04:10,28 | 1. CN | |
03.09.2000 | Kyffhäuser | 1 | Stenger ES991 | 04:31,59 | 1. CN | |
19.09.2000 | Eichenbühl | 1 | 42 | Stenger ES991 | 03:48,75 | 1. CN |
24.09.2000 | St. Agatha | 4 | Stenger ES991 | 02:22,04 | 1. CN | |
01.10.2000 | Mühlbach | 2 | 96 | Stenger ES991 | 03:49,35 | 1. CN |
08.10.2000 | Gurk | 1 | Stenger ES991 | 04:21,24 | 1. CN | |
29.04.2001 | Rechberg | 6 | 28 | Stenger ES991 | 04:13,84 | 5. CN |
17.06.2001 | Trier | 4 | 5 | Stenger ES991 | 06:00,77 | 3. CN |
29.07.2001 | Ilirska Bistrica | 5 | Stenger ES991 | - | 2. CN | |
23.09.2001 | St. Agatha | 2 | 82 | Stenger ES991 | 02:41,47 | - |
30.09.2001 | Hochkönig | 1 | Stenger ES991 | - | 1. CN | |
21.04.2002 | Schleiz berg | 1 | 33 | Stenger ES991 | 01:42,97 | - CN |
