- Nacházíte se:
- AMK Ecce Homo Šternberk
- Naši jezdci
- Jezdec
Jiří Kopeček
Výsledky jezdce
date | race | place | s.č. | vůz | time | pos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 64 | 308 | Opel Astra | 03:01,65 | 8. E1H |
31.03.2018 | Brno Autodrom ZAV | 64 | 308 | Opel Astra | 03:02,46 | 8. E1H |
05.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | 100 | 308 | Opel Astra | 02:41,94 | 17. E1H |
06.05.2018 | Náměšť nad Oslavou | AB | 308 | Opel Astra | - | - E1H |
03.06.2018 | Šternberk | 119 | 308 | Opel Astra F 2.0 | 08:58,35 | 22. E1H |
25.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 90 | 308 | Opel Astra | 05:12,86 | - E1H-2000 |
26.08.2018 | Ústí nad Orlicí | 102 | 308 | Opel Astra | 05:19,93 | - E1H-2000 |
09.09.2018 | Šternberk 4,8km | 102 | 308 | Opel Astra | 05:36,69 | - E1H-2000 |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | 65 | 328 | Opel-Lotus | 05:24,07 | 1. E2H-SS |
06.04.2019 | Brno Autodrom ZAV | AB | 328 | Opel-Lotus | - | - E2-SS |
04.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 24 | 328 | Opel-Lotus | 01:12,31 | 1. E2H-SS |
05.05.2019 | Náměšť nad Oslavou | 25 | 328 | Opel-Lotus | 02:23,55 | 1. E2H-SS |
02.06.2019 | Šternberk | 135 | 328 | Opel-Lotus | 08:57,01 | 6. E2H-SS |
24.08.2019 | Ústí nad Orlicí | 38 | 328 | Formule Opel Lotus | 04:39,04 | - E2H-SS-2000 |
25.08.2019 | Ústí nad Orlicí | AB | 328 | Formule Opel Lotus | - | - E2H-SS-2000 |
04.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 36 | 38 | Opel-Lotus Lotus 2.0 | 03:05,65 | - E2/C-2000 |
05.05.2020 | Vrbno pod Pradědem | 33 | 38 | Opel-Lotus Lotus 2.0 | 03:01,52 | - E2/C-2000 |
23.08.2020 | Laudon | NS | 38 | Opel-Lotus | - | - E2/C |
21.08.2021 | Laudon | 47 | 38 | Opel Lotus 2.0 | 04:01,48 | - E2/SS-2000 |
22.08.2021 | Laudon | 59 | 38 | Opel Lotus 2.0 | 04:07,92 | - E2/SS-2000 |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 35 | 38 | Opel-Lotus Lotus | 02:46,47 | 4. E2SS |
03.04.2022 | Brno Autodrom | 36 | 38 | Opel-Lotus Lotus | 02:50,96 | 4. E2SS |
29.05.2022 | Šternberk | 63 | 23 | Opel-Lotus Lotus | 07:20,44 | 14. E2-SS |
11.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 43 | 38 | Opel-Lotus Lotus | 04:36,54 | - E2-SS-2000 |
12.06.2022 | Ústí nad Orlicí | 43 | 38 | Opel-Lotus Lotus | 04:39,87 | - E2-SS-2000 |
20.08.2022 | Laudon | 70 | 38 | Opel Lotus | 04:41,21 | - E2-SS-2000 |
21.08.2022 | Laudon | AB | 38 | Opel Lotus | - | - E2-SS-2000 |
27.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 37 | 38 | Opel Lotus | 04:31,47 | 7. E2-SS |
28.05.2023 | Ústí nad Orlicí | 34 | 38 | Opel Lotus | 04:27,32 | 7. E2-SS |
04.06.2023 | Šternberk | NS | 12 | Opel-Lotus Lotus | - | - E2-SS |
02.06.2024 | Šternberk | 67 | 10 | Opel Lotus | 07:41,27 | 8. E2-SS |
06.10.2024 | SteelRing | 30 | Opel-Lotus | 00:00,87 | 8. Formel |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí
Modul: Jezdci