- Nacházíte se:
- Historie závodu
- Výsledky závodů Ecce Homo
- Závod
1992 / 43. závod - Vilarino kraluje ve Šternberku
V tréninku zajel favorizovaný Vilarino nejlepší čas a své soupeře nechal za sebou o 4 a více sekundy. Konkurence však nebyla rozhodně slabá. Steiner a Fendrich pomýšleli se svými formulemi na post nejvyšší. Vilarinův krajan Egozkue byl rovněž velmi rychlý. A ani Stenger, Regosa a Faustmann nezaostávali. Rakušan Walter Pedrazza přivedl na start hned několik nových spiderů PRC M92 a po čase se vrátil i Švýcar Amweg na Lola Formule 3000. Pěkný souboj slibovala dvojice Rabl na Porsche 935 a Plasa na BMW 2002 ve skupině H.
Vilarina však nedokázal nikdo vážně ohrozit a první jízda mu přinesla nový traťový rekord. A dalších šest borců se vešlo do pár sekund za ním. Velmi rychlý byl hlavně Stenger, kterému však bohužel nebylo dáno, aby dokončil i druhou jízdu. Naopak Vilarino opět zrychlil a posunul rekord na čas 3:04,77. Byl to velmi vzrušující závod.
Jiří Mičánek se svou Eufrou Formule 3 byl z našich jezdců nejrychlejší a příliš nezaostal za občasným účastníkem INTERSERIE Švýcarem Josefem Binderem na Can-Am Lole přestavěné z Formule 3000. Svým výkonem potěšil zejména ještě Antonín Charouz, když vyhrál tradičně dobře obsazenou skupinu N.
Výsledky závodu
poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Andres Vilariňo | E | Lola Repsol | 06:10,71 | 03:04,77 | 1. C3 |
2. | 62 | Heinz Steiner | CH | Martini Mk 50 | 06:16,10 | 03:06,52 | 1. E |
3. | 64 | Horst Fendrich | D | Maurer F2 | 06:20,35 | 03:08,95 | 2. E |
4. | 9 | Giulio Regosa | I | Osella PA9/90 BMW | 06:21,42 | 03:09,73 | 2. C3 |
5. | 4 | Francisco Pancho Egozkue | E | Osella PA9/90 | 06:22,85 | 03:10,48 | 3. C3 |
6. | 3 | Rüdiger Faustmann | D | Faust P1/91BMW | 06:24,36 | 03:11,52 | 4. C3 |
7. | 57 | Fredy Amweg | CH | Lola F 3000 | 06:26,41 | 03:11,83 | 3. E |
8. | 7 | Walter Pedrazza | A | PRC M92 | 06:31,66 | 03:15,73 | 5. C3 |
9. | 58 | Josef Binder | CH | Lola ATF CanAm | 06:37,33 | 03:16,45 | 4. E |
10. | 63 | Jiří Mičánek | CZ | Eufra F3 | 06:41,77 | 03:20,41 | 5. E |
11. | 25 | Erich Öppinger | D | Osella PA9 | 06:44,57 | 03:22,12 | 6. C3 |
12. | 8 | Rolf Köppel | D | PRC M87 | 06:47,77 | 03:23,15 | 7. C3 |
13. | 5 | Helmut Kirchmeyer | D | Osella | 06:48,42 | 03:22,87 | 8. C3 |
14. | 28 | Janos Toth | H | Osella Waltham | 06:51,51 | 03:25,25 | 9. C3 |
15. | 16 | Rainer Fink | D | PRC M92 | 06:54,04 | 03:25,06 | 10. C3 |
16. | 26 | Hermann Waldy | A | PRC M91 | 06:57,84 | 03:27,19 | 11. C3 |
17. | 197 | Willi Rabl | A | Porsche 935 | 06:59,78 | 03:28,92 | 1. H |
18. | 192 | Georg Plasa | D | BMW 2002 | 07:03,44 | 03:31,56 | 2. H |
19. | 71 | Jan Urbánek | CZ | UR /1 | 07:08,99 | 03:32,60 | 6. E |
20. | 20 | Christian Brauer | D | Lola T296 | 07:10,86 | 03:34,97 | 12. C3 |
21. | 100 | Francis Dosieres | F | BMW M3 | 07:11,64 | 03:35,05 | 1. A |
22. | 55 | Josef Krečmer | CZ | Ralt RT 32 | 07:11,66 | 03:35,31 | 7. E |
23. | 198 | Peter Moczar | H | Mercedes 190 Evo II | 07:12,23 | 03:35,62 | 3. H |
24. | 19 | Gebhard Zeller | D | Osella PA5 | 07:12,31 | 03:35,93 | 13. C3 |
25. | 105 | Jozsef Cserkuti | H | BMW M3 | 07:14,82 | 03:37,15 | 2. A |
26. | 103 | Josef Venc | CZ | BMW M3 | 07:16,92 | 03:37,65 | 3. A |
27. | 108 | Andreas Kövesdan | H | BMW M3 | 07:18,41 | 03:38,15 | 4. A |
28. | 74 | Adolf Fešárek | CZ | Avia AF 87 | 07:20,03 | 03:39,60 | 8. E |
29. | 109 | Matje Tomlje | SLO | BMW M3 | 07:20,49 | 03:39,85 | 5. A |
30. | 101 | Otakar Krámský | CZ | BMW M3 | 07:22,67 | 03:40,11 | 6. A |
31. | 139 | Antonín Charouz | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:24,28 | 03:41,73 | 1. N |
32. | 138 | Francisco Gutierrez | E | Ford Sierra Cosworth | 07:28,39 | 03:43,65 | 2. N |
33. | 27 | Hans Affentranger | CH | Lola T297 | 07:32,39 | 03:45,92 | 14. C3 |
34. | 190 | Michael Endress | D | Audi 80 Coupé | 07:33,14 | 03:46,13 | 4. H |
35. | 146 | Tomáš Vavřinec | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:34,13 | 03:46,74 | 3. N |
36. | 104 | Jiří Zbožínek | CZ | BMW M3 | 07:37,18 | 03:48,32 | 7. A |
37. | 164 | Josef Michl | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:39,70 | 03:48,85 | 4. N |
38. | 23 | Jiří Švec | CZ | JSK AR 2000 | 07:41,96 | 03:50,81 | 15. C3 |
39. | 140 | Janos Klink | H | Ford Sierra Cosworth | 07:42,89 | 03:51,14 | 5. N |
40. | 194 | Thomas Kopf | A | Ford Escort BDA | 07:45,35 | 03:51,63 | 5. H |
41. | 147 | Michael Widmann | D | Ford Sierra Cosworth | 07:45,37 | 03:51,71 | 6. N |
42. | 56 | Milan Kusý | CZ | MTX 1-07 | 07:47,64 | 03:46,56 | 9. E |
43. | 96 | Gerhard Strossler | A | Ford Sierra Cosworth | 07:48,48 | 03:48,42 | 7. N |
44. | 143 | Jaromír Malý | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:50,64 | 03:54,76 | 8. N |
45. | 80 | Ivo Palmi | CZ | MTX 1-06 FŠ | 07:55,44 | 03:56,90 | 10. E |
46. | 158 | Michael Wagner | D | Ford Sierra Cosworth | 07:56,44 | 03:55,94 | 9. N |
47. | 148 | Christoph Hanke | D | Ford Sierra Cosworth | 08:02,37 | 03:59,83 | 10. N |
48. | 76 | Lumír Firla | CZ | MTX 1-06 FŠ | 08:02,40 | 03:59,25 | 11. E |
49. | 77 | Roman Hora | CZ | MTX 1-03/88 FŠ | 08:08,57 | 04:03,97 | 12. E |
50. | 186 | Pavel Dvořák | CZ | Lada VFTS | 08:08,84 | 04:03,35 | 6. H |
51. | 184 | Georg Saaler | CH | Fiat Uno | 08:11,20 | 04:02,17 | 7. H |
52. | 88 | Robert Pláteník | CZ | FŠ | 08:11,24 | 04:04,05 | 13. E |
53. | 66 | Josef Míka | CZ | MTX 1-10 Ford | 08:11,73 | 04:01,30 | 14. E |
54. | 156 | Walter Struckmann | D | Opel Kadett GSi | 08:15,40 | 04:07,48 | 11. N |
55. | 159 | Helmut Knoblich | D | Peugeot 309 GTi | 08:15,51 | 04:06,84 | 12. N |
56. | 130 | Josef Kopecký | CZ | Škoda 136L Favorit | 08:16,06 | 04:07,47 | 8. A |
57. | 99 | Wilhelm Rinne | D | Porsche Carrera | 08:21,22 | 04:08,06 | 1. B |
58. | 22 | Július Konček | SK | Škoda 2000 | 08:21,95 | 04:10,86 | 16. C3 |
59. | 86 | Václav Žemla | CZ | VŽ 91 FŠ | 08:25,11 | 04:10,71 | 15. E |
60. | 78 | Tomáš Vavřinec | CZ | Suzuki Swift | 08:25,47 | 04:12,36 | 9. A |
61. | 150 | Rastislav Aschmann | SK | BMW M3 | 08:25,62 | 04:12,23 | 13. N |
62. | 162 | Bernhard Gassler | A | Opel Astra | 08:26,19 | 04:12,53 | 14. N |
63. | 75 | Miroslav Fajkus | CZ | FJK 1 | 08:33,65 | 04:16,26 | 16. E |
64. | 169 | Wilhelm Blasko | A | Honda Civic | 08:34,94 | 04:17,18 | 15. N |
65. | 31 | Břetislav Enge | CZ | Ford Fiesta | 08:35,63 | 04:17,34 | 1. FFC |
66. | 166 | Ferdinand Gander | A | Honda Civic | 08:36,04 | 04:17,16 | 16. N |
67. | 118 | Jan Peřinka | CZ | Škoda Favorit | 08:36,11 | 04:17,97 | 10. A |
68. | 31 | Ladislav Bareš | CZ | Ford Fiesta | 08:36,84 | 04:18,03 | 2. FFC |
69. | 167 | Josef Forster | D | Peugeot 205 GTi | 08:37,25 | 04:18,07 | 17. N |
70. | 59 | Jan Heckmann | D | FF2000 | 08:38,13 | 04:13,53 | 17. E |
71. | 45 | Milan Karásek | CZ | Ford Fiesta | 08:38,52 | 04:18,49 | 3. FFC |
72. | 41 | František Došek | CZ | Ford Fiesta | 08:40,90 | 04:19,20 | 4. FFC |
73. | 37 | Stanislav Matějovský | CZ | Ford Fiesta | 08:41,19 | 04:19,44 | 5. FFC |
74. | 34 | Béla Ledenyi | H | Ford Fiesta | 08:43,67 | 04:20,41 | 6. FFC |
75. | 123 | Václav st Šlajchrt | CZ | Škoda 136L Favorit | 08:44,08 | 04:21,30 | 11. A |
76. | 121 | Martin Sopúch | CZ | Škoda 136L Favorit | 08:45,55 | 04:21,25 | 12. A |
77. | 84 | Petr Tykal | CZ | MTX 1-05 FŠ | 08:45,85 | 04:17,40 | 18. E |
78. | 52 | Stefan Bothe | D | Ford Fiesta | 08:46,24 | 04:21,79 | 7. FFC |
79. | 40 | Jiří Malchárek | SK | Ford Fiesta | 08:47,34 | 04:21,72 | 8. FFC |
80. | 40 | Karol Breyer | SK | Ford Fiesta | 08:47,84 | 04:23,05 | 9. FFC |
81. | 47 | Zbigniew Szwagierczak | PL | Ford Fiesta | 08:48,74 | 04:23,79 | 10. FFC |
82. | 49 | Jürgen Burkhardt | D | Ford Fiesta | 08:49,20 | 04:23,07 | 11. FFC |
83. | 41 | Petr Vojáček | CZ | Ford Fiesta | 08:50,84 | 04:24,34 | 12. FFC |
84. | 131 | Josef Mlejnek | CZ | Škoda 136L Favorit | 08:50,95 | 04:23,70 | 13. A |
85. | 53 | Ivo Král | CZ | Ford Fiesta | 08:51,20 | 04:24,49 | 13. FFC |
86. | 145 | Jaroslav Paja | PL | Mitsubishi Gallant | 08:52,01 | 04:24,65 | 18. N |
87. | 173 | Günther Ender | A | Suzuki Swift | 08:52,07 | 04:25,76 | 19. N |
88. | 161 | Petr Souček | CZ | VW Golf GTi | 08:52,55 | 04:25,61 | 20. N |
89. | 39 | Petr Kačírek | CZ | Ford Fiesta | 08:53,14 | 04:25,27 | 14. FFC |
90. | 35 | Sergej Drobot | UR | Ford Fiesta | 08:53,36 | 04:25,22 | 15. FFC |
91. | 49 | Frank Thalmann | D | Ford Fiesta | 08:54,00 | 04:25,62 | 16. FFC |
92. | 42 | Adolf Fešárek | CZ | Ford Fiesta | 08:54,14 | 04:26,22 | 17. FFC |
93. | 43 | Johann Hempfling | D | Ford Fiesta | 08:54,22 | 04:25,70 | 18. FFC |
94. | 39 | František Blažíček | CZ | Ford Fiesta | 08:54,27 | 04:25,85 | 19. FFC |
95. | 32 | Petr Bartoš | CZ | Ford Fiesta | 08:55,79 | 04:25,55 | 20. FFC |
96. | 160 | Jiří Voves | CZ | Peugeot 309 | 08:56,26 | 04:27,22 | 21. N |
97. | 36 | Rimgaudas Statnickais | LT | Ford Fiesta | 08:56,72 | 04:26,92 | 21. FFC |
98. | 48 | "Martini Valvole" | A | Ford Fiesta | 08:58,03 | 04:28,57 | 22. FFC |
99. | 44 | Jiří Lipina | CZ | Ford Fiesta | 08:58,29 | 04:22,76 | 23. FFC |
100. | 35 | Nikolai Chmykn | SU | Ford Fiesta | 08:59,82 | 04:27,91 | 24. FFC |
101. | 36 | Valdas Jonušis | LT | Ford Fiesta | 09:01,50 | 04:24,30 | 25. FFC |
102. | 47 | Piotr Nowicki | PL | Ford Fiesta | 09:02,83 | 04:27,34 | 26. FFC |
103. | 51 | Jozef Malevski | LT | Ford Fiesta | 09:03,08 | 04:30,39 | 27. FFC |
104. | 112 | Marek Pospíšil | CZ | Lada Samara | 09:03,45 | 04:30,20 | 14. A |
105. | 44 | Jan Urbánek | CZ | Ford Fiesta | 09:03,76 | 04:20,32 | 28. FFC |
106. | 48 | Martin Friedl | A | Ford Fiesta | 09:03,85 | 04:31,54 | 29. FFC |
107. | 45 | Josef Jáč | CZ | Ford Fiesta | 09:04,30 | 04:31,47 | 30. FFC |
108. | 124 | Jiří Patera | CZ | Škoda 136L Favorit | 09:05,81 | 04:30,24 | 15. A |
109. | 51 | Gediminas Kupčikas | LT | Ford Fiesta | 09:06,13 | 04:30,02 | 31. FFC |
110. | 172 | Vladimír Doubek | CZ | Suzuki Swift | 09:06,43 | 04:31,88 | 22. N |
111. | 165 | Torsten Fischer | D | Peugeot 205 | 09:06,57 | 04:33,04 | 23. N |
112. | 42 | Vítěslav Kuš | CZ | Ford Fiesta | 09:08,33 | 04:32,22 | 32. FFC |
113. | 37 | Hana Lhotská | CZ | Ford Fiesta | 09:08,95 | 04:23,59 | 33. FFC |
114. | 52 | Heinz Sieger | D | Ford Fiesta | 09:10,23 | 04:32,63 | 34. FFC |
115. | 34 | Erika Gyory | H | Ford Fiesta | 09:12,44 | 04:35,50 | 35. FFC |
116. | 53 | Oldřich Novotný | CZ | Ford Fiesta | 09:15,53 | 04:35,46 | 36. FFC |
117. | 152 | Tibor Csóka | SK | VW Golf GTi | 09:18,08 | 04:38,70 | 24. N |
118. | 182 | Radim Ježek | CZ | Škoda 130LR | 09:19,76 | 04:38,09 | 8. H |
119. | 115 | Ladislav Hlubík | SK | Škoda 136L Favorit | 09:21,24 | 04:40,60 | 16. A |
120. | 126 | Josef Stočes | CZ | Škoda 136L Favorit | 09:22,31 | 04:38,78 | 17. A |
121. | 181 | Peter Zubek | SK | Škoda 130L | 09:24,82 | 04:40,26 | 18. A |
122. | 70 | Oldřich Vízner | CZ | Ford Fiesta | 09:30,01 | 04:44,04 | 37. FFC |
123. | 70 | Roman Skamene | CZ | Ford Fiesta | 09:31,86 | 04:44,95 | 38. FFC |
124. | 119 | Josef Říha | CZ | Škoda 130 | 09:32,11 | 04:44,71 | 19. A |
125. | 32 | Miroslava Šultysová | CZ | Ford Fiesta | 09:36,08 | 04:42,89 | 39. FFC |
126. | 133 | Milan Tichý | CZ | Škoda 136L Favorit | 09:46,37 | 04:52,34 | 20. A |
127. | 171 | Luboš Rosenkrancz | CZ | Citroen AX | 09:51,00 | 04:54,75 | 25. N |
128. | 60 | Petr Müller | CZ | Ford Fiesta | 09:55,11 | 04:57,41 | 40. FFC |
129. | 60 | Pavel Dumbrovský | CZ | Ford Fiesta | 09:58,73 | 04:56,82 | 41. FFC |
130. | 14 | Dušan Homoliak | CZ | Spider Lada | 10:00,49 | 04:27,22 | 17. C3 |
131. | 79 | Jiří Tomáš | CZ | HM 02 FM | 10:29,33 | 05:07,36 | 19. E |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí