- Nacházíte se:
- Historie závodu
- Výsledky závodů Ecce Homo
- Závod
1993 / 44. závod - Španělské duo vládlo víkendu
Po loňském rekordu snad každý doufal ve vítězství a posunutí rekordu ještě blíže tříminutové hranici. Oporou ve snaze o rekord mu mohl být jeho velmi rychlý krajan Egozkue. Dva nováčci ze slunné Itálie byli Cinelli a Pacini na mohutných strojích Osella PA12. Oba tradiční formuloví rivalové přezbrojili na nové Martini Mk.69. Připočteme-li rychlého Regosu a Faustmanna bylo se opravdu nač dívat. Bohužel mnohé úvahy o rekordu překazil v tréninku déšť. Samozřejmě se jede závod v neděli, ale pokud jezdec nemůže treénovat na suchu, je to značný handicap. Vilarino však tuto úvahu dokonale vyvrátil, když při své první závodní jízdě a zároveň své letošní první jízdě na suché vozovce, překonal až neuvěřitelně přesvědčivě svůj rekord a zajel čas 3:02,39!! I když tento čas bude někdy překonán, tento rekord vzhledem k tomu, že byl zajet v první jízdě a po deštivém tréninku, navždy zůstane fenoménálním a s ním si vždy budeme Vilarina pamatovat jako Mistra závodů do vrchu. Proč ve druhé jízdě rekord znovu nepřekonal? Zradila ho pneumatika, a tak klesl na druhou pozici, když stejně svým výkonem poněkud zastínil čas 3:03,70 krajana Egozkueho na Oselle. Bohužel tímto defektem začal postupný úpadek Mistra Evropy a ve Šternberku jsme ho letos viděli naposledy.
Zajímvým spestřením závodu byla spíše ukázková než ostrá jízda Miroslava Adámka na americkém speciálu Penske Indycar. S tímto vozem jezdí v Evropě známý Rakušan Hasenbichler v INTERSERII. Kdo jízdu viděl, byl jistě nadšen, ale zároveň cítil, jak se motor trápí v nízkých otáčkách. Kdyby tak mohl jet napln, jako na okruzích! Nejrychlejším Čechem byl opět skvěle jedoucí Jiří Mičánek, kterému kokpit Formule 3 dobře sedí. Na výbornou zajel i Krámský, Enge a Kopecký.
Výsledky závodu
poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Francisco Pancho Egozkue | E | Osella PA9 | 06:10,34 | 03:03,70 | 1. C3 |
2. | 1 | Andres Vilariňo | E | Lola Repsol | 06:13,66 | 03:02,39 | 2. C3 |
3. | 36 | Heinz Steiner | CH | Martini Mk 69 | 06:15,28 | 03:05,25 | 1. E |
4. | 41 | Horst Fendrich | D | Martini Mk 69 | 06:15,86 | 03:07,51 | 2. E |
5. | 3 | Rüdiger Faustmann | D | Faust P 91/1 BMW | 06:21,51 | 03:10,75 | 3. C3 |
6. | 159 | Giulio Regosa | I | Osella PA9/90 | 06:28,17 | 03:11,47 | 4. C3 |
7. | 155 | Franco Cinelli | I | Osella PA12 | 06:30,79 | 03:14,47 | 5. C3 |
8. | 156 | Luca Pacini | I | Osella PA12 | 06:35,39 | 03:17,37 | 6. C3 |
9. | 11 | Paul Steindl | A | PRC M88 F2 | 06:43,02 | 03:21,22 | 3. E |
10. | 19 | Erich Öppinger | D | Osella PA9 | 06:44,71 | 03:21,96 | 7. C3 |
11. | 40 | Jiří Mičánek | CZ | Eufra 391/02 | 06:46,98 | 03:23,18 | 4. E |
12. | 7 | Rolf Köppel | D | PRC M87 | 06:48,21 | 03:22,69 | 8. C3 |
13. | 18 | Janos Toth | H | Osella Waltham | 06:52,52 | 03:25,51 | 9. C3 |
14. | 12 | Hermann Waldy | A | PRC M91 ARA | 06:53,34 | 03:25,84 | 10. C3 |
15. | 141 | Georg Plasa | D | BMW 2002/16V | 07:05,03 | 03:32,38 | 1. H |
16. | 160 | Renzo Napione | I | Lucchini BMW | 07:08,00 | 03:32,35 | 11. C3 |
17. | 42 | Miroslav Adámek | CZ | Penske Indycar | 07:08,63 | 03:34,07 | 5. E |
18. | 76 | Otakar Krámský | CZ | BMW M3 Sport Evo | 07:13,53 | 03:36,65 | 1. A |
19. | 5 | Helmut Kirchmeyer | D | Osella PA9 | 07:13,64 | 03:31,90 | 12. C3 |
20. | 50 | Jaroslav Vorel | CZ | KDV 4 | 07:16,59 | 03:38,09 | 6. E |
21. | 107 | Břetislav Enge | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:18,91 | 03:39,18 | 1. N |
22. | 101 | Josef Kopecký | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:24,61 | 03:42,21 | 2. N |
23. | 100 | Antonín Charouz | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:24,73 | 03:42,00 | 3. N |
24. | 80 | Josef Michl | CZ | BMW M3 | 07:27,29 | 03:41,46 | 2. A |
25. | 145 | Peter Moczar | H | Mercedes 190 Evo II | 07:28,35 | 03:43,38 | 2. H |
26. | 45 | Adolf Fešárek | CZ | Avia AF 87 | 07:28,65 | 03:41,41 | 7. E |
27. | 49 | Ivo Palmi | CZ | Eufra 1600 VW | 07:30,66 | 03:42,87 | 8. E |
28. | 77 | Jozsef Cserkuti | H | BMW M3 Sport Evo | 07:35,65 | 03:43,35 | 3. A |
29. | 20 | Hans Affentranger | CH | Lola T297 | 07:35,85 | 03:45,43 | 13. C3 |
30. | 51 | Peter Ruisl | SK | Estonia 25 LR | 07:35,95 | 03:47,08 | 9. E |
31. | 70 | Jozef Studenič | SK | VW Golf G 60 4x4 | 07:37,69 | 03:47,95 | 4. A |
32. | 140 | Michael Endress | D | Audi 80 Coupe | 07:40,53 | 03:50,09 | 3. H |
33. | 16 | Jiří Švec | CZ | JSK AR 2000 | 07:40,67 | 03:49,46 | 14. C3 |
34. | 63 | Jiří Jupa | CZ | MTX 1-06 | 07:46,09 | 03:52,68 | 10. E |
35. | 112 | Janos Klink | H | Ford Escort RS Cosworth | 07:47,51 | 03:52,13 | 4. N |
36. | 52 | Petr Vojáček | CZ | Ralt 05 Brabham | 07:49,73 | 03:53,88 | 11. E |
37. | 23 | Georg Olbrich | D | Rigol Sports C3 | 07:50,26 | 03:51,52 | 15. C3 |
38. | 139 | Helmut Maier | D | VW Golf Spiess | 07:52,82 | 03:54,60 | 4. H |
39. | 154 | Jan Schwarz | CZ | MTX 1-10 FŠ | 07:55,96 | 03:56,04 | 12. E |
40. | 162 | Jaromír Malý | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:58,28 | 03:58,37 | 5. N |
41. | 66 | Petr Doležal | CZ | Ford Sierra Cosworth | 07:58,84 | 03:57,90 | 1. B |
42. | 55 | Lumír Firla | CZ | MTX 1-06 FŠ | 08:06,48 | 04:01,66 | 13. E |
43. | 110 | Walter Struckmann | D | Opel Kissling | 08:07,09 | 04:03,48 | 6. N |
44. | 103 | Günther Gabat | A | Ford Sierra Cosworth | 08:13,72 | 03:48,20 | 7. N |
45. | 48 | Josef Míka | CZ | MTX 1-10 Ford | 08:14,01 | 04:05,52 | 14. E |
46. | 56 | Roman Hora | CZ | MTX 1-03/88 FŠ | 08:14,63 | 04:05,54 | 15. E |
47. | 53 | Silvestr Ulmann | CZ | MTX 1-03 | 08:14,83 | 04:07,05 | 16. E |
48. | 111 | Bernhard Gassler | A | Opel Kadett | 08:18,96 | 04:09,27 | 8. N |
49. | 153 | Dan Novotný | CZ | FŠ | 08:19,02 | 04:08,36 | 17. E |
50. | 85 | Rolf Fink | SK | Suzuki Swift | 08:21,19 | 04:09,22 | 5. A |
51. | 15 | Július Konček | SK | Škoda 2000 JUKO | 08:21,45 | 04:09,02 | 16. C3 |
52. | 505 | Alexander Schula | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:25,98 | 04:12,35 | 1. FFC |
53. | 108 | Miroslav Čiliak | SK | Suzuki Swift GTi | 08:27,16 | 04:12,34 | 6. A |
54. | 21 | Vojtěch Chaura | CZ | Škoda 200RS | 08:27,29 | 04:11,02 | 17. C3 |
55. | 89 | Vladimír Doubek | CZ | Suzuki Swift | 08:31,10 | 04:15,41 | 7. A |
56. | 149 | Petr Ponížil | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 08:31,69 | 04:15,01 | 9. N |
57. | 126 | Ferdinand Gander | A | Honda Civic | 08:31,70 | 04:15,50 | 10. N |
58. | 501 | Ladislav Bareš | CZ,Břetislav Enge | Ford Fiesta XR 2i | 08:32,40 | 04:15,84 | 2. FFC |
59. | 503 | František Došek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:33,98 | 04:16,95 | 3. FFC |
60. | 601 | Jaroslav Páral | CZ,Ladislav Bareš | Ford Fiesta XR 2i | 08:34,19 | 04:15,78 | 4. FFC |
61. | 509 | Jan Urbánek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:35,13 | 04:16,88 | 5. FFC |
62. | 506 | Zbigniew Szwagierczak | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:36,04 | 04:17,10 | 6. FFC |
63. | 511 | Tomáš Enge | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:36,13 | 04:17,62 | 7. FFC |
64. | 628 | Darius Jonušis | LT | Ford Fiesta XR 2i | 08:36,45 | 04:15,51 | 8. FFC |
65. | 615 | Zbyšek Holý | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:36,61 | 04:18,30 | 9. FFC |
66. | 129 | Tomáš Hank | CZ | Peugeot 205 GTi | 08:36,67 | 04:17,40 | 11. N |
67. | 611 | Jaroslav Páral | CZ,Jan Veselý | Ford Fiesta XR 2i | 08:37,65 | 04:18,23 | 10. FFC |
68. | 120 | Jiří Voves | CZ | Peugeot 309 GTi | 08:38,65 | 04:18,93 | 12. N |
69. | 528 | Valdas Jonušis | LT | Ford Fiesta XR 2i | 08:38,94 | 04:17,40 | 11. FFC |
70. | 650 | Zuzana Manová | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:40,03 | 04:19,13 | 12. FFC |
71. | 25 | František Svoboda | CZ | Spider NSU 1300 | 08:40,41 | 04:18,96 | 18. C3 |
72. | 524 | Adolf Fešárek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:40,58 | 04:19,90 | 13. FFC |
73. | 605 | Jürgen Rother | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:40,65 | 04:16,72 | 14. FFC |
74. | 649 | Hana Lhotská | CZ,Jiří Sedláček | Ford Fiesta XR 2i | 08:40,95 | 04:20,13 | 15. FFC |
75. | 536 | Tomáš Vojtěch | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:42,55 | 04:20,73 | 16. FFC |
76. | 517 | Ivo Král | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:43,21 | 04:21,55 | 17. FFC |
77. | 33 | Jan Heckmann | D | Formel Ford 2000 | 08:43,96 | 04:20,22 | 18. E |
78. | 132 | Josef Mlejnek | CZ | Škoda 136 | 08:43,96 | 04:21,88 | 8. A |
79. | 620 | Mathias Mendel | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:43,96 | 04:21,26 | 18. FFC |
80. | 104 | Jaroslav Paja | PL | Mitsubishi Gallant VR | 08:44,40 | 04:21,52 | 13. N |
81. | 525 | Johann Hempfling | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:44,63 | 04:21,96 | 19. FFC |
82. | 642 | Jerzy Dyszy | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:45,07 | 04:21,61 | 20. FFC |
83. | 629 | Miroslav Adámek | CZ,Miran Velkoborský | Ford Fiesta XR 2i | 08:46,32 | 04:22,19 | 21. FFC |
84. | 542 | Adam Polak | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:46,53 | 04:22,84 | 22. FFC |
85. | 521 | Thomas Weniger | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,27 | 04:21,49 | 23. FFC |
86. | 636 | Otto Reckziegel | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,51 | 04:23,05 | 24. FFC |
87. | 651 | Ivan Krajíček | SK,Jiří Patera | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,55 | 04:23,45 | 25. FFC |
88. | 640 | Ladislav Výška | CZ,J Pech | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,71 | 04:23,70 | 26. FFC |
89. | 508 | Frank Thalmann | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,80 | 04:23,25 | 27. FFC |
90. | 548 | Marcel Kusín | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:47,80 | 04:23,43 | 28. FFC |
91. | 619 | Miroslav Abraham | SK | Ford Fiesta XR 2i | 08:48,07 | 04:23,87 | 29. FFC |
92. | 607 | M Vokal | CZ,Petr Fiala | Ford Fiesta XR 2i | 08:48,21 | 04:22,88 | 30. FFC |
93. | 648 | Jan Moťovský | CZ,J Málek | Ford Fiesta XR 2i | 08:48,45 | 04:23,56 | 31. FFC |
94. | 612 | István El | H | Ford Fiesta XR 2i | 08:48,55 | 04:24,17 | 32. FFC |
95. | 118 | Petr Souček | CZ | VW Golf GTi 16V | 08:48,91 | 04:23,36 | 14. N |
96. | 540 | Ladislav Výška | CZ,Tomáš Král | Ford Fiesta XR 2i | 08:49,09 | 04:18,23 | 33. FFC |
97. | 519 | Karol Breyer | SK | Ford Fiesta XR 2i | 08:49,97 | 04:23,24 | 34. FFC |
98. | 550 | Hilde Henry | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:50,32 | 04:24,32 | 35. FFC |
99. | 520 | Hermann Jesko | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:50,33 | 04:25,05 | 36. FFC |
100. | 549 | Karel Vaněk | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:50,40 | 04:24,63 | 37. FFC |
101. | 530 | Andrzej Dziurka | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:50,52 | 04:23,77 | 38. FFC |
102. | 137 | Jozef Varga | SK | Škoda 130L | 08:50,67 | 04:24,61 | 5. H |
103. | 624 | Vítěslav Kuš | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:51,08 | 04:24,26 | 39. FFC |
104. | 608 | Jens-Dieter Maik | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:52,09 | 04:24,91 | 40. FFC |
105. | 630 | Antoni Skudlo | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:52,14 | 04:23,77 | 41. FFC |
106. | 512 | Lázslo Molnar | H | Ford Fiesta XR 2i | 08:52,40 | 04:25,34 | 42. FFC |
107. | 606 | Piotr Nowicki | PL | Ford Fiesta XR 2i | 08:52,48 | 04:25,22 | 43. FFC |
108. | 626 | Pavel Haitl | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:53,97 | 04:23,01 | 44. FFC |
109. | 136 | Miroslav Pavelka | SK | Škoda 130L-H | 08:54,15 | 04:25,19 | 6. H |
110. | 54 | Petr Válek | CZ | MTX 1-03 | 08:54,70 | 04:21,11 | 19. E |
111. | 122 | Miroslav Nýdrle | CZ | BMW M3 | 08:54,75 | 04:27,19 | 15. N |
112. | 504 | Ralph Martin | D,Gaby Roosen | Ford Fiesta XR 2i | 08:54,94 | 04:25,10 | 45. FFC |
113. | 647 | Jürgen Burkhardt | D,Wolfgang Krug | Ford Fiesta XR 2i | 08:55,02 | 04:27,46 | 46. FFC |
114. | 711 | Miloš Adámek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:57,16 | 04:27,96 | 47. FFC |
115. | 539 | Joach Scheefeldt | D | Ford Fiesta XR 2i | 08:57,60 | 04:25,94 | 48. FFC |
116. | 751 | Jakub Smolík | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:57,73 | 04:27,62 | 49. FFC |
117. | 83 | Vladimír Liška | CZ | Škoda 136 | 08:58,75 | 04:28,20 | 9. A |
118. | 533 | Jaromír Sedlák | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:59,25 | 04:24,23 | 50. FFC |
119. | 609 | Jiří Lipina | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:59,70 | 04:18,06 | 51. FFC |
120. | 633 | B Křesťan | CZ,Zdeněk Němec | Ford Fiesta XR 2i | 08:59,90 | 04:29,61 | 52. FFC |
121. | 116 | Tibor Csóka | SK | VW Golf GTi 16V | 09:00,21 | 04:29,13 | 16. N |
122. | 92 | Ladislav Hlubík | SK | Škoda 136L | 09:00,28 | 04:29,75 | 10. A |
123. | 544 | Antonín Janák | CZ,Jiří Brůček | Ford Fiesta XR 2i | 09:00,53 | 04:28,54 | 53. FFC |
124. | 625 | Rudolph Vizethum | D | Ford Fiesta XR 2i | 09:01,01 | 04:27,08 | 54. FFC |
125. | 639 | Jens Scheefeldt | D | Ford Fiesta XR 2i | 09:01,14 | 04:29,91 | 55. FFC |
126. | 507 | Vladimír Šolc | CZ,Petr Fiala | Ford Fiesta XR 2i | 09:02,02 | 04:29,97 | 56. FFC |
127. | 88 | Václav st Šlajchrt | CZ | Škoda 136L | 09:02,15 | 04:30,43 | 11. A |
128. | 84 | Jan Peřinka | CZ | Škoda 136L | 09:02,21 | 04:27,88 | 12. A |
129. | 24 | Dušan Homoliak | CZ | Spider Lada | 09:03,09 | 04:31,33 | 19. C3 |
130. | 546 | Pavel Moravec | CZ,Martin Koloc | Ford Fiesta XR 2i | 09:03,47 | 04:31,72 | 57. FFC |
131. | 150 | Josef Stočes | CZ | Škoda 136L | 09:03,60 | 04:30,87 | 13. A |
132. | 748 | Oldřich Vízner | CZ,Sagvan Tofi | Ford Fiesta XR 2i | 09:03,78 | 04:30,84 | 58. FFC |
133. | 125 | Torsten Fischer | D | Peugeot 205 GTi | 09:04,53 | 04:31,66 | 17. N |
134. | 602 | Beata Nodes | D | Ford Fiesta XR 2i | 09:05,51 | 04:31,65 | 59. FFC |
135. | 114 | Armin Limmer | D | Fiat Tipo 16V | 09:06,79 | 04:32,98 | 18. N |
136. | 134 | Radim Ježek | CZ | Škoda 130LR | 09:10,41 | 04:33,12 | 7. H |
137. | 603 | Karel Nývlt | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:10,50 | 04:26,25 | 60. FFC |
138. | 736 | Miroslav Řihošek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:12,34 | 04:31,75 | 61. FFC |
139. | 109 | Miloš Hoffmann | CZ | Škoda 136L | 09:12,51 | 04:34,52 | 14. A |
140. | 531 | Tom Jastkowski | PL | Ford Fiesta XR 2i | 09:12,54 | 04:33,52 | 62. FFC |
141. | 551 | Václav Husák | CZ,Martin Bak | Ford Fiesta XR 2i | 09:12,54 | 04:34,81 | 63. FFC |
142. | 547 | Petr Bold | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:12,71 | 04:26,78 | 64. FFC |
143. | 87 | Martin Sopúch | CZ | Škoda 136L | 09:14,61 | 04:32,41 | 15. A |
144. | 715 | Jan Vančura | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:15,54 | 04:23,94 | 65. FFC |
145. | 732 | Jan Rosák | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:16,52 | 04:32,93 | 66. FFC |
146. | 631 | Grzegorz Baran | PL | Ford Fiesta XR 2i | 09:17,36 | 04:37,46 | 67. FFC |
147. | 526 | Petr Kačírek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:17,54 | 04:20,77 | 68. FFC |
148. | 151 | Ladislav Tošev | CZ | FŠ | 09:17,78 | 04:35,45 | 20. E |
149. | 740 | Jiří Korn | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:19,34 | 04:36,85 | 69. FFC |
150. | 634 | Jozef Ráž | SK,Ondrej Dobrota | Ford Fiesta XR 2i | 09:20,30 | 04:34,38 | 70. FFC |
151. | 131 | Josef Palacký | CZ | Škoda 136L | 09:20,79 | 04:30,48 | 16. A |
152. | 724 | Karel Zich | CZ,Pavel Dumbrovský | Ford Fiesta XR 2i | 09:22,94 | 04:40,09 | 71. FFC |
153. | 95 | Marek Pospíšil | CZ | Lada Samara | 09:24,82 | 04:42,05 | 17. A |
154. | 534 | Dušan Koblišek | SK | Ford Fiesta XR 2i | 09:25,80 | 04:41,53 | 72. FFC |
155. | 726 | Stanislav Hložek | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:26,51 | 04:39,71 | 73. FFC |
156. | 733 | Roman Skamene | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:27,73 | 04:41,38 | 74. FFC |
157. | 86 | Josef Říha | CZ | Škoda 130 | 09:28,27 | 04:43,30 | 18. A |
158. | 157 | Gediminas Kupčikas | LT | Lada Samara 2100 | 09:28,79 | 04:43,37 | 19. A |
159. | 621 | Stefan Bothe | D,Tobias Seyffarth | Ford Fiesta XR 2i | 09:33,28 | 04:44,76 | 75. FFC |
160. | 734 | Michal Dočolomanský | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:37,15 | 04:47,13 | 76. FFC |
161. | 60 | František Ševčík | CZ | MTX 1-03 FŠ | 09:39,47 | 04:45,32 | 21. E |
162. | 644 | Antonín Janák | CZ,K Havlíček | Ford Fiesta XR 2i | 09:45,40 | 04:43,46 | 77. FFC |
163. | 529 | Miroslava Adámková | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 09:47,50 | 04:51,01 | 78. FFC |
164. | 707 | František Šťastný | CZ,Jiří Bartoška | Ford Fiesta XR 2i | 09:48,15 | 04:51,03 | 79. FFC |
165. | 96 | Jan Trnka | CZ | Škoda 136L | 09:50,71 | 04:55,32 | 20. A |
166. | 719 | Ján Baláž | SK | Ford Fiesta XR 2i | 09:53,96 | 04:56,41 | 80. FFC |
167. | 102 | Tomáš Vavřinec | CZ | Ford Escort Cosworth | 09:58,38 | 04:32,85 | 19. N |
168. | 515 | Petr Krejbich | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 10:07,10 | 04:27,40 | 81. FFC |
169. | 124 | Radek Márovec | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 10:18,63 | 05:01,52 | 20. N |
170. | 716 | Zora Jandová | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 10:39,71 | 05:19,48 | 82. FFC |
171. | 99 | Bohumil Pfeifer | CZ | Škoda 136L | 10:48,39 | 04:33,71 | 21. A |
172. | 64 | Rostislav Tupý | CZ | FŠ | 11:12,06 | 04:29,94 | 22. E |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí