- Nacházíte se:
- Historie závodu
- Výsledky závodů Ecce Homo
- Závod
1994 / 45. závod - Úpadek mezi spidery
Poslední dva ročníky opravdu překypovaly množstvím favoritů. Letošní závod byl tak trochu v jejich stínu. Sice zde opět byli hned tři velmi rychlí nováčci na spiderech, ale asi každý postrádal Vilarina a Egozkueho. Mladý Němec Martin Krisam přijel na voze URD C391, Dabadové na osvědčených Osellách PA9. Joan Vinyes Dabad se mohl pochlubit ve své historii i tak cenným skalpem, jakým byla porážka Vilarina, ale přeci jen zde startoval poprvé a to je vždy handicap. Naděje velmi rychle shasly v rodině Faustmannových, když vůz vlastní konstrukce své účinkování ukončil po prvním tréninku. A tak bylo téměř jasné, že karty jsou rozdány mezi Steinera a Fendricha. Oba startovali na totožných vozech Martini a byli opravdu velmi vyrovnaní. Trénink vyšel lépe Fendrichovi, ale v závodě po těsném souboji vyhrál Steiner, zejména díky druhé rychle zajeté jízdě. Spidery byly ve druhé jízdě pomalejší, a tak i Dabad ztratil kontakt se špičkou. Třetí místo při premiéře však rozhodně není špatné.
Mezi našimi jezdci se tradičně blýskli Mičánek a Krámský. Rekord ve skupině N zde ustanovil i talentovaný jezdec Josef Kopecký na Fordu Escort.
Výsledky závodu
poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Heinz Steiner | CH | Martini Mk 69 BMW F2 | 06:11,46 | 03:05,04 | 1. E |
2. | 41 | Horst Fendrich | D | Martini MK 69 BMW F2 | 06:12,34 | 03:06,16 | 2. E |
3. | 6 | Joan Dabad Vinyes | AND | Osella PA9 BMW | 06:18,46 | 03:08,21 | 1. C3 |
4. | 10 | Joan Casanovas Vinyes | AND | Osella PA9 BMW | 06:35,58 | 03:16,38 | 2. C3 |
5. | 9 | Martin jr. Krisam | D | URD C 391 BMW | 06:39,09 | 03:19,39 | 3. C3 |
6. | 12 | Rolf Köppel | D | PRC M87 BMW | 06:40,65 | 03:19,26 | 4. C3 |
7. | 57 | Jiří Mičánek | CZ | Reynard | 06:51,66 | 03:24,67 | 3. E |
8. | 44 | Paul Steindl | A | Lola PRC F3000 BMW | 06:52,40 | 03:25,98 | 4. E |
9. | 35 | Fausto Bormolini | I | Lucchini P3/94 | 06:53,03 | 03:24,77 | 1. CN |
10. | 18 | Adriano Parlamento | I | March | 06:53,26 | 03:26,50 | 5. C3 |
11. | 42 | Erich Höhmann | D | Martini PRC BMW F2 | 07:00,58 | 03:30,01 | 5. E |
12. | 34 | Renzo Napione | I | Lucchini S 288 Alfa Romeo | 07:00,84 | 03:28,12 | 2. CN |
13. | 19 | Hermann Waldy | A | Tiga Yamaha | 07:02,23 | 03:30,99 | 6. C3 |
14. | 52 | Milan Kusý | CZ | Reynard 913 | 07:02,25 | 03:29,10 | 6. E |
15. | 98 | Georg Plasa | D | BMW 2002 16 V | 07:05,45 | 03:32,27 | 1. H |
16. | 59 | Josef Krečmer | CZ | Ralt 32 Lada | 07:06,95 | 03:32,50 | 7. E |
17. | 91 | Peter Moczar | H | Mercedes 190 2.5 Evo | 07:10,32 | 03:34,67 | 2. H |
18. | 31 | Franz Schreiner | A | PRC BMW | 07:14,58 | 03:30,11 | 3. CN |
19. | 111 | Otakar Krámský | CZ | BMW M3 Sport Evo | 07:14,78 | 03:37,00 | 1. A |
20. | 61 | Peter Ruisl | SK | Estonia 25 LR | 07:18,40 | 03:38,74 | 8. E |
21. | 60 | Adolf Fešárek | CZ | Avia AF 87 | 07:19,25 | 03:38,52 | 9. E |
22. | 118 | Petr Vojáček | CZ | Ford Escort Cosworth | 07:19,53 | 03:39,71 | 2. A |
23. | 97 | Alfred Hilger | D | BMW 2002 16 V | 07:19,58 | 03:38,74 | 3. H |
24. | 161 | Josef Kopecký | CZ | Ford Escort Cosworth | 07:20,19 | 03:38,71 | 1. N |
25. | 162 | Břetislav Enge | CZ | Ford Escort Cosworth | 07:20,72 | 03:39,69 | 2. N |
26. | 90 | Jozsef Cserkuti | H | BMW E 36 | 07:21,09 | 03:38,85 | 4. H |
27. | 165 | Ladislav Bareš | CZ | Ford Escort Cosworth | 07:23,03 | 03:40,52 | 3. N |
28. | 62 | Ivo Palmi | CZ | Eufra 1600 | 07:23,11 | 03:40,46 | 10. E |
29. | 164 | Tomáš Vavřinec | CZ | Ford Escort Cosworth | 07:26,40 | 03:42,64 | 4. N |
30. | 99 | Michael Endress | D | Audi Coupe 80 C | 07:30,21 | 03:44,86 | 5. H |
31. | 113 | Jaromír Malý | CZ | BMW M3 | 07:30,90 | 03:45,31 | 3. A |
32. | 96 | Walter Forster | D | BMW 2002 Turbo | 07:32,44 | 03:42,64 | 6. H |
33. | 119 | Niko Pulič | CR | Lancia Delta HF Integrale | 07:32,94 | 03:42,35 | 4. A |
34. | 102 | Helmut Maier | D | VW Golf Spiess | 07:33,13 | 03:45,32 | 7. H |
35. | 163 | Günther Gabat | A | Ford Escort Cosworth | 07:33,27 | 03:46,48 | 5. N |
36. | 117 | Janos Klink | H | Ford Escort Cosworth | 07:33,73 | 03:46,86 | 5. A |
37. | 24 | Georg Olbrich | D | Rigol Sports Ford | 07:34,65 | 03:46,11 | 7. C3 |
38. | 101 | Manfred Riedl | A | BMW 320 | 07:38,53 | 03:49,11 | 8. H |
39. | 121 | Jozef Studenič | SK | VW Golf GT 16 V | 07:47,41 | 03:53,63 | 6. A |
40. | 77 | Silvestr Ulmann | CZ | MTX 1-03 FŠ | 07:51,61 | 03:55,09 | 11. E |
41. | 74 | Jan Schwarz | CZ | Delta II FŠ | 07:52,14 | 03:55,80 | 12. E |
42. | 126 | Dubravko Čikor | HR | VW Golf GTi 16 V | 07:55,54 | 03:57,26 | 7. A |
43. | 73 | Lumír Firla | CZ | MTX 1-06 FŠ | 07:55,98 | 03:57,82 | 13. E |
44. | 171 | Miroslav Nýdrle | CZ | BMW M3 | 07:59,59 | 03:57,92 | 6. N |
45. | 100 | Thomas Kopf | A | Ford Escord | 08:01,84 | 03:59,36 | 9. H |
46. | 75 | Roman Hora | CZ | MTX 1-03/88 FŠ | 08:04,84 | 04:01,68 | 14. E |
47. | 122 | Miroslav Čiliak | SK | Opel Kadet GSi 16 V | 08:05,63 | 04:02,21 | 8. A |
48. | 168 | Petr Ponížil | CZ | Ford Escort Cosworth | 08:09,07 | 04:03,65 | 7. N |
49. | 50 | Jan Heckmann | D | SF 86/ F. Ford | 08:12,88 | 04:05,18 | 15. E |
50. | 128 | Ferdinand Gander | A | Honda Civic | 08:13,10 | 04:05,32 | 9. A |
51. | 175 | Walter Struckmann | D | Opel Kissling GSi | 08:13,38 | 04:05,54 | 8. N |
52. | 94 | Alfred Almesberger | A | Ford Sierra Cosworth | 08:15,79 | 04:07,50 | 10. H |
53. | 134 | Jiří Zbožínek | CZ | Škoda 136L | 08:15,89 | 04:07,72 | 10. A |
54. | 89 | Martin Krisam | D | Renault 5 Turbo | 08:17,47 | 04:07,18 | 11. H |
55. | 79 | Juraj Meszár | CZ | MTX 1-03 M FŠ | 08:22,83 | 04:06,96 | 16. E |
56. | 176 | Bernhard Gassler | A | Opel Kadet 16 V | 08:24,25 | 04:11,87 | 9. N |
57. | 180 | Přemysl Bartoš | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:24,73 | 04:12,05 | 10. N |
58. | 183 | Karel Nývlt | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:27,03 | 04:11,89 | 11. N |
59. | 85 | Jaroslav Randus | CZ | ASMŠ 02 FŠ | 08:27,75 | 04:12,27 | 17. E |
60. | 172 | Daniel Hák | CZ | Renault 5 GT Turbo | 08:29,52 | 04:14,50 | 12. N |
61. | 185 | František Kačírek | CZ | Ford Escort RS | 08:30,33 | 04:15,15 | 13. N |
62. | 178 | Jiří Voves | CZ | Renault Clio | 08:32,59 | 04:15,66 | 14. N |
63. | 68 | Walter Benesch | A | Van Diemen RF 86 F. Ford | 08:33,76 | 04:16,85 | 18. E |
64. | 64 | Josef Míka | CZ | MTX 1-06 | 08:34,44 | 04:16,14 | 19. E |
65. | 133 | Vladimír Doubek | CZ | Suzuki Swift GTi | 08:34,53 | 04:17,17 | 11. A |
66. | 157 | Dražen Belohradski | HR | Suzuki Swift GTi | 08:35,22 | 04:16,27 | 12. A |
67. | 177 | Tomáš Hank | CZ | Peugeot 205 GTi | 08:35,34 | 04:17,29 | 15. N |
68. | 142 | Jan Peřinka | CZ | Škoda 136L | 08:36,19 | 04:17,67 | 13. A |
69. | 167 | Jaroslav Paja | PL | Mitsubishi Gallant VR 4 | 08:38,14 | 04:18,93 | 16. N |
70. | 125 | Josef Jírovec | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:38,45 | 04:17,80 | 14. A |
71. | 158 | Josef Křenek | CZ | Škoda Favorit | 08:40,23 | 04:19,91 | 15. A |
72. | 137 | Vladimír Liška | CZ | Škoda 136L | 08:41,16 | 04:20,21 | 16. A |
73. | 192 | Marek Šmíd | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:41,25 | 04:20,49 | 17. N |
74. | 193 | Josef Ježek | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:49,19 | 04:21,61 | 18. N |
75. | 82 | Rostislav Tupý | CZ | Formule Škoda | 08:52,44 | 04:24,75 | 20. E |
76. | 81 | Petr Válek | CZ | MTX 1-03 FŠ | 08:53,29 | 04:19,80 | 21. E |
77. | 202 | Michael Kerber | D | Peugeot 205 Rallye | 08:54,36 | 04:27,01 | 19. N |
78. | 186 | Torsten Fischer | D | Opel Calibra 16 V | 08:55,40 | 04:27,57 | 20. N |
79. | 190 | Jiří Konečný | CZ | Ford Escort RS | 08:55,58 | 04:27,60 | 17. A |
80. | 166 | Lubomír Honek | CZ | Škoda 136L | 08:56,51 | 04:27,68 | 18. A |
81. | 130 | Libor Losenický | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:56,52 | 04:27,87 | 19. A |
82. | 140 | Miloš Hoffmann | CZ | Škoda 136L | 09:00,30 | 04:28,41 | 20. A |
83. | 146 | Gediminas Kupčikas | LT | VAZ 2108 | 09:01,16 | 04:28,16 | 21. A |
84. | 182 | Armin Limmer | D | Fiat Tipo 16 V | 09:03,96 | 04:30,41 | 21. N |
85. | 144 | Marek Pospíšil | CZ | VAZ 2108 | 09:08,57 | 04:33,08 | 22. A |
86. | 184 | Richard Martinek | A | Renault Clio Williams | 09:09,34 | 04:32,56 | 22. N |
87. | 199 | Holger Dorre | D | Peugeot 205 GTi | 09:13,03 | 04:36,45 | 23. N |
88. | 191 | Jan Kordoš | SK | Nissan Sunny GTi | 09:13,14 | 04:34,45 | 24. N |
89. | 107 | Radim Ježek | CZ | Škoda 136L | 09:13,34 | 04:35,16 | 23. A |
90. | 25 | Jan Vonka | CZ | MTX 2-03 Lada | 09:16,28 | 04:28,64 | 8. C3 |
91. | 147 | Michal Patera | CZ | VW Polo Coupe | 09:20,86 | 04:39,82 | 24. A |
92. | 80 | František Ševčík | CZ | MTX 1-03 FŠ | 09:29,75 | 04:36,10 | 22. E |
93. | 194 | Milan Štelcl | CZ | Peugeot 205 GTi | 09:42,29 | 04:47,05 | 25. N |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí