- Nacházíte se:
- Historie závodu
- Výsledky závodů Ecce Homo
- Závod
1995 / 46. závod - Opět ve znamení souboje Steiner - Fendrich
Do soubojů o absolutní prvenství se letos měl přidat i brněnský Jiří Mičánek, který letos vyjel s novým spiderem italské značky Lucchini. Nepřízeň počasí na konci první jízdy však zkřížila plány i jemu. O prvenství se nakonec podobně jako loni rozhodovalo mezi Steinerem a Fendrichem. Ale nejrychlejším mužem na trati byl rozhodně Němec Faustmann. Dokázal to již nejlepším časem v tréninku. Ale závod spiderům zase jednou nepřál a po první "mokré" jízdě při startu poslední skupiny vozů, čili spiderů, opět začalo drobně poprchávat a horší časy je posunuli v pořadí dozadu. Tak přišel i Faustmann o dobře rozjetý závod.
Mičánkovi štěstí také nepřálo a tak se nejrychlejším Čechem stal Miroslav Fajkus, který svůj Ralt proháněl opravdu na hranici jeho možností.
Výsledky závodu
poř. | s.č. | jezdec | nár. | vůz | součet | nej. čas | skupina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Horst Fendrich | D | Martini Mk 69 F2 | 06:35,15 | 03:05,47 | 1. E |
2. | 35 | Heinz Steiner | CH | Martini Mk 69 F2 | 06:37,96 | 03:06,70 | 2. E |
3. | 4 | Rüdiger Faustmann | D | Faust P 94 BMW | 06:40,44 | 03:14,26 | 1. C3 |
4. | 7 | Martin jr. Krisam | D | URD C 391 | 06:47,61 | 03:16,66 | 2. C3 |
5. | 22 | Francis Dosieres | F | Lucchini SP390 | 06:57,14 | 03:13,23 | 1. CN |
6. | 20 | Giulio Regosa | I | REBO BMW | 06:58,86 | 03:15,16 | 2. CN |
7. | 81 | Georg Plasa | D | BMW 320 i 16 V | 07:00,26 | 03:30,05 | 1. H |
8. | 11 | Erich Öppinger | D | Osella PA9 | 07:00,48 | 03:25,52 | 3. C3 |
9. | 55 | Miroslav Fajkus | CZ | Ralt RT 5 VW | 07:02,28 | 03:25,39 | 3. E |
10. | 43 | Josef Krečmer | CZ | Ralt RT 32 | 07:04,17 | 03:26,63 | 4. E |
11. | 38 | Martin Albrecht | A | PRC-Lola | 07:04,96 | 03:26,07 | 5. E |
12. | 8 | Rolf Köppel | D | PRC M87 BMW | 07:06,38 | 03:24,51 | 4. C3 |
13. | 83 | Alfred Hilger | D | BMW 2002 16 V | 07:08,09 | 03:32,68 | 2. H |
14. | 42 | Adolf Fešárek | CZ | Reynard 923 F3 | 07:12,05 | 03:34,96 | 6. E |
15. | 82 | Peter Moczar | H | Mercedes AMG 190 Evo II | 07:15,03 | 03:36,96 | 3. H |
16. | 117 | Giovanni Rossi | F | BMW M3 | 07:15,66 | 03:37,22 | 1. A |
17. | 24 | Jiří Mičánek | CZ | Lucchini P3 95 M | 07:18,63 | 03:23,08 | 3. CN |
18. | 50 | Ivo Palmi | CZ | Eufra 1600 VW | 07:19,13 | 03:39,08 | 7. E |
19. | 116 | Petr Vojáček | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:19,30 | 03:39,28 | 2. A |
20. | 46 | Florian Mauhart | A | MW 90 Eigenbau F. Ford | 07:24,17 | 03:41,29 | 8. E |
21. | 123 | Gerard De La Casa | AND | BMW M3 | 07:25,39 | 03:41,52 | 3. A |
22. | 80 | Manfred Riedl | A | BMW 320 | 07:27,32 | 03:43,14 | 4. H |
23. | 115 | Otakar Krámský | CZ | BMW M3 | 07:28,21 | 03:34,55 | 4. A |
24. | 160 | Josef Kopecký | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:34,27 | 03:46,59 | 1. N |
25. | 86 | Michael Endress | D | Audi Coupe 80 C | 07:34,58 | 03:46,49 | 5. H |
26. | 89 | Walter Forster | D | BMW 2002 Turbo | 07:35,65 | 03:47,36 | 6. H |
27. | 16 | Georg Olbrich | D | Rigol Sports | 07:38,32 | 03:41,72 | 5. C3 |
28. | 51 | Zbyněk Ševčík | CZ | KA 01 | 07:38,84 | 03:47,04 | 9. E |
29. | 65 | Lumír Firla | CZ | MTX 1-06 FŠ | 07:41,21 | 03:50,59 | 10. E |
30. | 162 | Tomáš Vavřinec | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 07:44,52 | 03:51,67 | 2. N |
31. | 165 | Hans-Dieter Meckel | D | BMW M3 E 36 | 07:46,94 | 03:52,87 | 3. N |
32. | 164 | Miroslav Nýdrle | CZ | BMW M3 E 36 | 07:48,40 | 03:53,79 | 4. N |
33. | 57 | Roman Švorc | CZ | MTX 1-07 | 07:51,04 | 03:55,14 | 11. E |
34. | 171 | Roland Wanek | D | BMW M3 Coupe | 07:51,39 | 03:55,23 | 5. N |
35. | 167 | Peter Jureňa | SK | Ford Escort RS Cosworth | 07:53,54 | 03:56,57 | 6. N |
36. | 61 | Lumír ml. Firla | CZ | Eifeland F. Ford | 07:54,73 | 03:56,08 | 12. E |
37. | 170 | Petr Ponížil | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 08:07,32 | 04:02,87 | 7. N |
38. | 135 | Jiří Zbožínek | CZ | Škoda 136L | 08:09,05 | 04:04,31 | 5. A |
39. | 175 | Walter Struckmann | D | Opel Kissling GSi 16 V | 08:09,26 | 04:04,58 | 8. N |
40. | 73 | Dan Novotný | CZ | MTX 1-03 FŠ | 08:11,67 | 04:02,95 | 13. E |
41. | 53 | Josef Míka | CZ | Avia AF 87 | 08:11,72 | 03:52,11 | 14. E |
42. | 140 | Josef Křenek | CZ | Škoda 136L | 08:14,53 | 04:06,90 | 6. A |
43. | 93 | Helmut Maier | D | VW Golf Spiess 16 V | 08:16,71 | 04:06,59 | 7. H |
44. | 168 | Jiří Konečný | CZ | Ford Escort RS Cosworth | 08:16,90 | 04:07,59 | 9. N |
45. | 176 | Bernhard Gassler | A | Opel Kadet GSi | 08:16,96 | 04:04,58 | 10. N |
46. | 179 | Jiří Voves | CZ | Renault Clio | 08:17,42 | 04:07,47 | 11. N |
47. | 68 | Juraj Meszár | CZ | VŽ 91 FŠ | 08:21,35 | 04:04,89 | 15. E |
48. | 18 | Martin Krisam | D | URD C 394 | 08:22,33 | 04:03,80 | 6. C3 |
49. | 127 | Ivo Král | CZ | Peugeot 306 S | 08:22,34 | 04:11,17 | 7. A |
50. | 142 | Vladimír Šnajdr | CZ | Citroën AX Sport | 08:23,04 | 04:10,56 | 8. A |
51. | 128 | Luděk Kyjovský | CZ | Peugeot 306 S 16 | 08:23,09 | 04:10,93 | 9. A |
52. | 14 | Hans Affentranger | CH | Lola T297 | 08:27,64 | 04:04,21 | 7. C3 |
53. | 189 | Alexandr Řasa | CZ | Nissan Sunny GTi | 08:28,27 | 04:13,49 | 12. N |
54. | 75 | Pavel Langer | CZ | LGR 95 FŠ | 08:28,39 | 04:10,11 | 16. E |
55. | 122 | Milan Chvojka | CZ | Ford Sierra Cosworth | 08:29,41 | 04:10,90 | 10. A |
56. | 166 | Jaroslav Paja | PL | Mitsubishi Gallant VR 4 | 08:29,65 | 04:14,45 | 13. N |
57. | 185 | František Kačírek | CZ | Ford Escort | 08:29,91 | 04:12,80 | 14. N |
58. | 95 | Johann Retschitzegger | A | Mini Cooper | 08:30,40 | 04:14,65 | 8. H |
59. | 96 | Wolfgang Huber | A | NSU TT | 08:30,44 | 04:13,16 | 9. H |
60. | 79 | Petr Vachta | CZ | MTX 1-10 FŠ | 08:31,78 | 04:13,25 | 17. E |
61. | 180 | Václav st Šlajchrt | CZ | Ford Escort RS | 08:33,15 | 04:16,29 | 15. N |
62. | 45 | Jan Heckmann | D | SF 86 F. Ford | 08:35,41 | 04:17,06 | 18. E |
63. | 183 | Eduard Patera | CZ | Citroën ZX 16 V | 08:35,76 | 04:17,03 | 16. N |
64. | 136 | Vladimír Liška | CZ | Škoda 136L | 08:36,29 | 04:17,65 | 11. A |
65. | 66 | Roman Hora | CZ | MTX 1-03/5-94 FŠ | 08:36,58 | 04:06,99 | 19. E |
66. | 187 | Daniel Hák | CZ | Renault Clio | 08:40,88 | 04:20,44 | 17. N |
67. | 70 | František Spěváček | CZ | MTX 1-03 FŠ | 08:42,40 | 04:17,40 | 20. E |
68. | 114 | Vladimír Burian | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:42,54 | 04:20,44 | 10. H |
69. | 181 | Hans Zwahlen | CH | Renault Clio | 08:43,28 | 04:21,48 | 18. N |
70. | 137 | Vladimír Doubek | CZ | Suzuki Swift GTi | 08:44,03 | 04:17,84 | 12. A |
71. | 112 | Karel Patočka | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:45,11 | 04:22,15 | 11. H |
72. | 151 | Radek Švec | CZ | Škoda 136L | 08:45,35 | 04:17,53 | 13. A |
73. | 111 | Radim Kurka | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:45,45 | 04:21,87 | 12. H |
74. | 188 | Armin Limmer | D | Fiat Tipo 16 V | 08:46,71 | 04:22,41 | 19. N |
75. | 192 | Petr Žaludek | CZ | Nissan Sunny | 08:47,36 | 04:22,19 | 20. N |
76. | 172 | Christian Strell | A | Renault 5 GT Turbo | 08:47,44 | 04:23,59 | 21. N |
77. | 105 | Michal Patera | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:47,80 | 04:23,62 | 13. H |
78. | 184 | Richard Martinek | A | Renault Clio Williams | 08:48,53 | 04:23,81 | 22. N |
79. | 132 | Zdeněk Horák | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:49,76 | 04:22,76 | 14. A |
80. | 107 | Petr Januška | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:50,03 | 04:24,50 | 14. H |
81. | 54 | Walter Benesch | A | Van Diemen RF 86 F. Ford | 08:50,79 | 04:20,71 | 21. E |
82. | 110 | Josef Říha | CZ | Škoda Pick-Up Free Style | 08:57,11 | 04:28,33 | 15. H |
83. | 197 | Leoš Viktorin | CZ | Ford Fiesta XR 2i | 08:57,92 | 04:27,37 | 15. A |
84. | 155 | Václav ml Šlajchrt | CZ | Škoda 136L | 09:00,71 | 04:28,93 | 16. A |
85. | 145 | Josef Mlejnek | CZ | Škoda 136L | 09:03,91 | 04:30,97 | 17. A |
86. | 97 | Jaroslav Vild | CZ | Škoda 130LR | 09:04,03 | 04:30,50 | 16. H+B |
87. | 144 | Karel Pospíšil | CZ | VAZ 2108 | 09:10,46 | 04:35,04 | 18. A |
88. | 191 | Michaela Votavová | CZ | Nissan Sunny GTi | 09:13,71 | 04:36,19 | 23. N |
89. | 190 | Petr Tykal | CZ | Peugeot 205 GTi | 09:15,40 | 04:36,93 | 24. N |
90. | 149 | Radim Ježek | CZ | Škoda 136L | 09:19,90 | 04:34,49 | 19. A |
91. | 199 | Jiří Kouba | CZ | Škoda 136L | 10:25,91 | 05:08,75 | 25. N |
92. | 158 | Dagmar Seidlová | CZ | Škoda 136L | 11:06,04 | 05:26,29 | 20. A |
Zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí