Výsledky Ecce Homo - 1979

Sdílet

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 20 Dieter Kern D Alpine Renault F2 06:44,39 03:17,26 1. B8
2. 27 Helmut Achatz A TOJ F2 BMW 06:52,02 03:25,22 2. B8
3. 70 Kurt Buess CH Osella PA6 BMW 06:52,02 03:25,91 1. B6
4. 66 Helmut Kalenborn D KMW Porsche Stephinski 07:15,21 03:36,63 2. B6
5. 7 Anton Fischhaber D Porsche 934 07:25,15 03:42,00 1. Gr.5
6. 29 Jozsef Cserkuti H BMW 320 Schnitzer 07:28,83 03:43,13 2. Gr.5
7. 26 Václav Lím CZ Avia AE 2 07:35,83 03:47,18 3. B8
8. 158 Jiří Hák CZ Lotus Chrysler JRD 07:39,15 03:47,35 3. B6
9. 1 Miroslav Adámek CZ Brixner BS 1300 NSU 07:39,28 03:48,22 4. B6
10. 38 Theo Frick D BMW 320i 07:40,46 03:48,91 1. Gr.2
11. 82 Heiner Lindner DDR SRG MT 07:41,92 03:50,17 4. B8
12. 81 Ulli Melkus DDR SRG MT 77 07:41,99 03:50,94 5. B8
13. 23 Jiří Mičánek CZ MTX 1-03 07:42,60 03:51,14 6. B8
14. 73 Gebhard Zeller D Dulon Ford 07:44,28 03:51,98 5. B6
15. 21 Josef Michl CZ Škoda 130RS 07:48,74 03:54,28 2. Gr.2
16. 37 Jaroslav Mlček CZ FE 07:49,38 03:53,79 7. B8
17. 22 Bartl jr. Stadler A HWKE FF 07:49,39 03:52,26 8. B8
18. 4 Jaroslav Surówka CS MTX 2-03 Ford 07:49,63 03:54,34 6. B6
19. 87 Wolfgang Günther DDR FE Lada 07:53,02 03:56,14 9. B8
20. 28 Jiří Rosický CZ MTX 1-03 07:55,63 03:57,03 10. B8
21. 93 Bernd Kasper DDR SRG MT 77-01 07:56,34 03:56,22 11. B8
22. 89 Leopold Fischer A Fiat 128 Coupé 07:57,76 03:58,31 3. Gr.2
23. 151 Petr Samohýl CZ MTX 1-03 07:57,78 03:53,82 12. B8
24. 55 Norbert Prinz D Alfa Romeo Sud 07:57,93 03:58,47 4. Gr.2
25. 46 Karel Dolejší CZ Avia 07:59,87 03:57,66 13. B8
26. 42 Pavel Eisenhammer CZ MTX 1-03 08:00,36 03:59,30 14. B8
27. 211 Zdeněk Halada CS BMW 2002 Alpina 08:03,44 03:59,47 3. Gr.5
28. 62 Hans Walter Lammer A BMW Alpina 08:05,30 04:02,33 5. Gr.2
29. 90 Wolfgang Krug DDR SRG 08:08,25 04:03,96 15. B8
30. 36 František Stovička CZ MTX 1-03 08:09,06 04:03,56 16. B8
31. 179 Antonín Jelínek CZ FE 08:12,32 04:04,63 17. B8
32. 199 Jan Heřmánek CZ Alfa Romeo 08:12,66 04:06,14 6. Gr.2
33. 15 Marcel Pipek CS Spider Škoda 08:13,55 04:03,55 7. B6
34. 8 Petr Bold CZ MTX 2-03 08:16,27 04:07,09 8. B6
35. 57 Wolfgang Wengler D Fiat 128 08:17,99 04:08,59 7. Gr.2
36. 170 Pavel Kopeček CZ FE 08:21,45 04:08,65 18. B8
37. 49 Wolfgang Hentschel D Brixner Spiess NSU 08:21,71 04:10,53 9. B6
38. 53 Jaroslav Šustr CZ MTX 1-03 08:21,95 04:09,89 19. B8
39. 178 Antonín Charouz CZ Škoda 130RS 08:22,97 04:10,73 8. Gr.2
40. 152 Jozsef Gaál H NSU 08:23,42 04:11,66 4. Gr.5
41. 251 Václav Poláček CZ FE 08:24,00 04:09,47 20. B8
42. 213 Jan Bican CZ Fiat 128 Coupé 08:26,16 04:12,37 9. Gr.2
43. 163 Adolf Fešárek CZ Škoda 110R 08:26,97 04:13,15 10. Gr.2
44. 146 Günther Gabat A BMW 1600 Ti 08:27,73 04:05,13 5. Gr.5
45. 80 Adolf Fešárek CZ MTX 1-01 08:27,77 04:13,83 1. C9
46. 169 Vojtěch Svoboda CZ Škoda 110L 08:27,89 04:11,81 11. Gr.2
47. 52 Olof Manthey D Simca Rallye 08:28,30 04:14,04 12. Gr.2
48. 191 Petr Skála CZ MTX 1-01 08:28,45 04:13,85 2. C9
49. 190 Vít Kotas CZ Škoda 110R 08:28,91 04:13,85 13. Gr.2
50. 160 Josef Šimánek CZ Škoda 130RS 08:29,36 04:08,48 14. Gr.2
51. 71 August Stawicki D Asturo Gepard Spider 08:29,93 04:14,34 10. B6
52. 35 Marcel Pipek CS Škoda 130RS 08:30,73 04:14,65 15. Gr.2
53. 132 Kuno Meeh D Audi 50 SL 08:31,33 04:11,64 16. Gr.2
54. 24 Dieter Bergermann D BGN Alpine 08:31,46 03:57,51 6. Gr.5
55. 185 Miloslav Poner CZ Škoda 110 R 08:33,09 04:15,93 17. Gr.2
56. 51 Hans-Dieter Melzer D Simca Rallye 08:33,26 04:16,08 18. Gr.2
57. 217 Štefan Gubáni SK FE 08:33,40 04:15,29 21. B8
58. 32 Tibor Kövesi H BMW 316 08:34,47 04:14,84 7. Gr.5
59. 58 Andras Nagy H Škoda 130RS 08:36,00 04:17,92 19. Gr.2
60. 44 Jaromír Pavlíček CZ MTX 1-01 08:36,40 04:18,14 3. C9
61. 139 Oldřich Babák CZ Škoda 130RS 08:38,54 04:18,66 20. Gr.2
62. 79 Josef Šiler CS MTX 1-01 08:38,80 04:18,74 4. C9
63. 77 Miloš Lepka CZ MTX 1-01 08:39,33 04:18,48 5. C9
64. 84 Josef Novák CS MTX 1-01 08:39,75 04:19,86 6. C9
65. 78 Zdeněk Polívka CZ MTX 1-01 08:38,77 04:18,36 7. C9
66. 9 Jan Janků CS Spider 79 08:41,04 04:14,95 11. B6
67. 59 Ján Hašák SK MTX 1-02 08:41,19 04:17,40 22. B8
68. 242 Leo Válek CZ Škoda 110LS 08:41,97 04:20,31 21. Gr.2
69. 96 Siegfried Sonntag DDR Lada 1300 08:42,55 04:18,55 22. Gr.2
70. 237 Jiří Lalák CZ Škoda 110 08:43,02 04:21,36 23. Gr.2
71. 103 Paul Hüttenmüller D Opel Kadett 08:43,10 04:21,14 24. Gr.2
72. 65 Ivo Král CZ Škoda 110L 08:44,01 04:21,64 25. Gr.2
73. 16 Oscar Müller CH Alpine Renault 08:44,28 04:21,02 8. Gr.5
74. 101 Martin Karasz CZ Škoda 110L 08:45,87 04:22,93 26. Gr.2
75. 67 František Nohýnek CZ MTX 1-01 08:45,95 04:21,91 8. C9
76. 54 Walter Niessner A Fiat 128 Coupé 08:47,09 04:23,10 27. Gr.2
77. 299 Josef Kolář CZ MTX 1-01 08:48,05 04:21,62 9. C9
78. 246 Július Konček SK Škoda 110 08:49,69 04:24,69 28. Gr.2
79. 257 Vladimír Lednár CZ Pale Špeciál 08:49,81 04:22,99 23. B8
80. 100 Jindřich Šafránek CZ MTX 1-01 08:51,63 04:22,00 10. C9
81. 69 Dietmar Inensee DDR Lada 21011 08:52,46 04:25,88 29. Gr.2
82. 95 Jozef Krč CZ MTX 1-01 08:52,58 04:25,64 11. C9
83. 197 Jozef Viskup SK Škoda 110R 08:57,11 04:26,85 30. Gr.2
84. 127 Jan Osladil CZ MTX 1-01 08:57,62 04:24,26 12. C9
85. 11 Helga Heinrich DDR Spider Wartburg 08:57,85 04:27,16 12. B6
86. 183 Stanislav Firtl CZ Škoda 110 08:58,53 04:25,40 31. Gr.2
87. 283 Josef Drozd CZ MTX 1-01 08:58,67 04:29,07 13. C9
88. 133 Herbert Hoffmann D Fiat 127 HP 09:00,75 04:30,00 32. Gr.2
89. 231 Josef Krečmer CZ MTX 1-01 09:02,24 04:23,47 14. C9
90. 259 Ludo Krbavec SK Škoda 110R 09:02,42 04:29,25 33. Gr.2
91. 245 Ján Novoveský SK Wartburg 353 09:05,73 04:32,36 34. Gr.2
92. 140 Svatopluk Půda CZ MTX 1-01 09:05,93 04:28,04 15. C9
93. 94 Vladimír Zetek CZ MTX 1-01 09:07,18 04:32,79 16. C9
94. 102 Dušan Polák CZ MTX 1-01 09:09,52 04:34,23 17. C9
95. 192 Oldřich Bláha CS Škoda 110L 09:12,34 04:33,66 35. Gr.2
96. 134 Rudi Wagner D Audi 50 09:15,45 04:36,16 36. Gr.2
97. 247 Jaroslav Duchek CS Fiat 128 09:16,63 04:37,00 37. Gr.2
98. 76 František Kabela CZ Škoda 110R 09:20,68 04:37,30 38. Gr.2
99. 110 Ivan Brada CZ Škoda 130RS 09:26,49 04:41,71 39. Gr.2
100. 106 Emil Krecl CZ Fiat 128 SL 09:29,98 04:44,67 41. Gr.2
101. 223 František Adámek CZ Fiat 128 S 09:49,53 04:54,67 40. Gr.2
102. 86 Josef Dohler D Alpine A 310 Renault 10:11,94 05:05,28 9. Gr.5
103. 135 Karl- Heinz Schötter D Simca R III 10:12,24 04:18,55 42. Gr.2

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk