Výsledky Ecce Homo - 2006

Sdílet

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 4 Fausto Bormolini I Lola F3000 06:43,65 03:04,68 1. E2
2. 3 Giulio Regosa I Lola F3000 06:44,58 03:00,65 2. E2
3. 12 Milan Svoboda CZ Dallara 302 06:48,54 03:14,17 3. E2
4. 5 Renzo Napione I Reynard F3000 06:50,74 03:03,79 4. E2
5. 10 Otakar Krámský CZ Reynard 06:56,28 03:07,92 5. E2
6. 7 Dušan Nevěřil CZ Lola T96/50 Judd 06:57,57 03:06,71 6. E2
7. 8 Hermann Waldy A Reynard 94D 07:00,22 03:05,42 7. E2
8. 31 Miroslav Fajkus CZ Lucchini P3-95M 07:12,69 03:17,41 1. CN
9. 41 Felix Pailer A Lancia Integrale 07:17,53 03:25,30 1. E1
10. 242 Petr Rokyta CZ MTX 2-03 07:18,27 03:37,74 1. HA
11. 27 Pietro Angelo Ballatori I Osella PA21S 07:19,05 03:22,82 2. CN
12. 26 Michele Camarlinghi I Osella PA21S 07:20,76 03:16,93 3. CN
13. 9 Juraj Sládečka SK Lola F3000 07:21,93 03:18,13 8. E2
14. 75 David Komárek CZ Mitsubishi Lancer Evo Vi 07:24,07 03:31,44 1. A
15. 80 Dan Michl CZ Škoda Octavia Kit Car 07:26,52 03:33,84 2. A
16. 15 Angela Facal Vilariňo E Coloni F2000 07:27,28 03:26,58 9. E2
17. 45 Martin Novotný CZ Opel Speedster 07:28,60 03:32,69 2. E1
18. 2 László Szász H Reynard Zytec 07:30,58 03:38,21 10. E2
19. 47 Marek Ďurovkin SK Audi A4 St 07:31,55 03:39,52 3. E1
20. 76 Jaromír Malý CZ Ford Escort Kit Car 07:32,40 03:35,50 3. A
21. 49 Gerhard Landl A BMW 318 Is 07:33,59 03:36,43 4. E1
22. 51 Andreas Marko A Vw Ledinegg Golf Gti 16V 07:34,93 03:35,13 5. E1
23. 121 Jörg Weidinger D BMW M3 07:38,56 03:42,34 1. N
24. 44 Milan Kašpárek CZ Škoda Fabia MM02 07:39,71 03:34,74 6. E1
25. 127 Peter Jureňa SK Mitsubishi Lancer Evo VII 07:40,29 03:45,89 2. N
26. 46 Marek Rybníček CZ Škoda Octavia 07:40,98 03:37,99 7. E1
27. 73 Vladimír Liška CZ BMW M3 07:41,16 03:41,45 4. A
28. 122 Vladimír ml. Doubek CZ BMW M3 07:41,18 03:43,62 3. N
29. 70 Václav Janík CZ BMW M3 07:43,34 03:43,14 5. A
30. 123 Richard Vodička CZ BMW M3 07:43,36 03:49,99 4. N
31. 39 Jiří Sedláček CZ BMW M3 07:45,22 03:35,64 8. E1
32. 241 Petr Vondrák CZ MTX 2-01 BMW 07:47,80 03:45,37 2. HA
33. 129 Jiří Voves CZ Subaru Impreza WRX STi 07:48,19 03:52,27 5. N
34. 128 Miroslav Jakeš CZ Mitsubishi Lancer Evo IX 07:49,26 03:51,89 6. N
35. 52 Helmut Maier D Vw Spiess Golf 07:49,59 03:46,49 9. E1
36. 104 Piergiorgio Bedini MC Alfa Romeo 147 07:50,25 03:50,54 1. SP
37. 24 Jiří Hrbáč CZ Delta III 07:51,37 03:40,47 1. NF
38. 17 Andreas Stollnberger A Renault Swift Sc 95 07:51,48 03:39,42 11. E2
39. 18 Miloš Zmeškal CZ Dallara 399 07:51,53 03:31,32 12. E2
40. 90 Jaroslav Homola SK Citroen C2 07:55,63 03:46,40 6. A
41. 81 Rene Martinek A Honda Civic Type R 07:56,11 03:49,63 7. A
42. 72 Petr Líbal CZ BMW M3 07:56,41 03:44,66 8. A
43. 79 Ivo Krampota CZ BMW M3 07:57,41 03:45,23 9. A
44. 38 Július Konček SK Vauxhall Vectra Stc 07:58,92 03:47,35 10. E1
45. 48 Bohuslav Urban CZ Škoda Fabia 07:59,31 03:44,40 11. E1
46. 106 Tomáš Kusý CZ Peugeot 306 07:59,73 03:53,22 2. SP
47. 86 Christian Schweiger A Vw Golf IV Kit Car 08:00,43 03:47,85 10. A
48. 125 Anton Strnad SK Mitsubishi Lancer Evo VII 08:00,52 03:59,13 7. N
49. 95 Martin Fischer A Peugeot 106 Kit-Car 08:02,03 03:48,90 11. A
50. 30 Nicolas Brebsom L Osella PA20S 08:02,06 03:41,48 4. CN
51. 109 Lukáš Vojáček CZ Opel Astra Opc 08:02,54 03:56,83 3. SP
52. 107 Petr Vojáček CZ Alfa Romeo 147 08:04,12 03:52,70 4. SP
53. 20 Jakub Horák CZ Fiks 03 08:05,95 03:51,58 2. NF
54. 261 Adam Klus CZ Avia AE2 08:06,74 03:59,29 3. HA
55. 111 David Losman CZ Peugeot 306 S16 08:09,25 03:58,29 5. SP
56. 203 Zdeněk Konečný CZ BMW 2002 Ti 08:11,07 04:05,08 4. HA
57. 162 Leo Theuretsbacher A BMW 2002 Ti 08:11,55 04:03,69 5. HA
58. 116 Claudio Giobbi I BMW 320 08:12,48 04:06,24 6. SP
59. 201 Oskar Král CZ Škoda 130RS 08:12,58 03:59,67 6. HA
60. 85 Jiří Theimer CZ Peugeot 306 Maxi 08:13,62 03:56,14 12. A
61. 206 Martin Vondrák CZ Škoda 130 Rs 08:14,28 04:06,44 7. HA
62. 77 Eduard Patera CZ Subaru Impreza 555 08:16,90 04:02,88 13. A
63. 131 Maciej Ptak PL Subaru Impreza Sti 08:16,92 04:06,29 8. N
64. 53 Matěj Prokop SK Ford Puma 08:17,51 04:00,17 12. E1
65. 218 Josef Michl CZ Škoda 130 Rs 08:17,55 04:06,37 8. HA
66. 62 Tibor Rosenmayer A Mazda Rx 7 08:20,76 03:56,61 13. E1
67. 19 Andrej Krajčí SK Ople Lotus 08:21,14 04:00,01 13. E2
68. 271 Petr Tykal CZ MTX 1-03 08:22,28 04:08,99 9. HA
69. 100 Tomáš Kašpárek CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:25,84 04:04,31 14. A
70. 82 Thorsten Löber D BMW 325I 08:26,23 04:04,21 15. A
71. 133 Milan Boháč CZ Renault Clio 08:26,46 04:12,30 9. N
72. 14 David Kostruh CZ Dallara F393 08:26,46 03:35,17 14. E2
73. 207 Zdeněk Sekyrka CZ Škoda 130 Rs 08:27,83 04:09,01 10. HA
74. 78 Marián Gróf SK Škoda Octavia Kit Car 08:28,90 04:05,03 16. A
75. 64 Georgi Popov CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:28,98 04:09,02 14. E1
76. 23 Michal Novický CZ Faster Ford 08:29,42 03:58,13 15. E2
77. 166 Luigi Bormolini I Porsche 914/6 08:31,21 04:13,24 11. HA
78. 110 Gabriela Jermanová-Sajlerová CZ Opel Astra Opc 08:33,10 04:09,27 7. SP
79. 202 Pavel Kolář CS Škoda 130RS 08:33,36 04:09,20 12. HA
80. 136 Filip Blahout CZ Honda Civic 08:38,61 04:19,20 10. N
81. 63 Radim Ježek CZ Škoda Favorit 08:40,34 04:08,95 15. E1
82. 74 Jozef Toth CZ BMW M3 08:41,09 04:09,44 17. A
83. 99 Jan Trnka CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:42,73 04:12,41 18. A
84. 28 Domenico Cappelli I Osella PA21S 08:42,87 03:53,05 5. CN
85. 89 Martin Samek CZ Ford Escort Rs 2000 08:44,84 04:09,21 19. A
86. 61 Karel Patočka CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:52,16 04:11,34 16. E1
87. 55 Bohumír Čambálik SK Opel Astra Gsi 08:54,00 04:11,93 17. E1
88. 199 Lubomír Valko SK Škoda 130RS 08:56,66 04:25,58 13. HA
89. 135 Ctirad Rozum SK Peugeot 306 08:59,96 04:26,56 11. N
90. 221 Milan Stejskal CZ Fiat 128 Sc 09:07,25 04:30,70 14. HA
91. 222 Radovan Táborský CZ Fiat 128 Rally 09:08,62 04:30,87 15. HA
92. 213 Arnošt Neubauer CZ Porsche 911 09:15,78 04:33,61 16. HA
93. 231 Gabriela Andrišeková SK Škoda 130 Rs 09:19,22 04:38,61 17. HA
94. 205 Stanislav Raška CZ Vw Golf 1,6 Gti 09:21,86 04:40,91 18. HA
95. 114 Petr Žižkovský CZ Ford Escort Rs 2000 09:25,26 04:33,16 8. SP
96. 33 Silvano Brandi I Chevrolet Corvette 09:28,12 04:25,76 1. GT
97. 230 Erich Enzberger A Ford Escort 1300 Gt 09:31,88 04:44,34 19. HA
98. 65 Ladislav Udržal CZ Škoda Felicia Pick-Up 09:36,55 04:30,01 18. E1
99. 267 Kamila Stará CZ MTX 1-03 09:37,39 04:44,65 20. HA
100. 170 Jürgen Pachteu A Steyr Puch 650TR 09:43,30 04:48,29 21. HA
101. 102 Martin Danajka SK Škoda Fabia 09:47,15 04:38,89 20. A
102. 161 Friedrich Bock A Ford Escort 1300 Gt 09:49,64 04:53,03 22. HA
103. 97 Otto Hroba SK Škoda Fabia 09:55,73 04:44,88 21. A
104. 228 Michaela Indrová-Vondráková CZ Škoda 120 S 10:15,27 05:03,65 23. HA
105. 223 Václav Štěrba CZ Fiat 127 A 10:17,76 05:07,80 24. HA
106. 245 František Čečil CZ Hakar 10:58,16 05:25,85 25. HA

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk