Liška Ecce Homo - 7.10.2023 - přihláška

Výsledky Ecce Homo - 2011

Sdílet

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 1 Simone Faggioli I Osella FA30 Zytek 06:44,35 03:14,67 1. E2-SS
2. 35 Dan Michl CZ Opel Michl 2.8 06:47,38 03:12,39 1. E1
3. 28 Petr Rokyta CZ Ligier JS49 07:00,17 03:24,09 1. E2-SC
4. 36 Felix Pailer A Lancia Integrale 07:03,28 03:22,21 2. E1
5. 2 Miloš Beneš CZ Ralt RT23 07:04,13 03:25,25 2. E2-SS
6. 46 Andreas Marko A Audi A4 STW Quattro 07:05,87 03:24,15 3. E1
7. 33 Milan Kašpárek CZ Audi TT-R DTM 07:07,72 03:16,71 1. E2-SH
8. 4 Milan Svoboda CZ Lola T96/50 07:09,05 03:25,30 3. E2-SS
9. 3 Otakar Krámský CZ Reynard K-11 07:09,81 03:26,40 4. E2-SS
10. 5 Václav Janík CZ Lola B02/50 07:10,42 03:30,08 5. E2-SS
11. 14 Adriano Zerla I Osella PA30 Zytek 07:17,45 03:33,33 2. E2-SC
12. 79 Ales Prek SLO Mitsubishi Lancer Evo 07:18,60 03:28,57 1. N
13. 45 Vladimír Vitver CZ Lotus WR12 07:18,75 03:25,76 4. E1
14. 15 Maurizio Roasio I Osella PA30 Zytek 07:25,26 03:39,20 3. E2-SC
15. 241 Martin Vondrák CZ March 712M 07:26,93 03:20,66 1. HA
16. 84 Pawel Dytko PL Mitsubishi Lancer Evo X 07:27,51 03:34,97 2. N
17. 41 Yannick Bodson B Mitsubishi Lancer Evo VI 07:29,85 03:29,80 2. E2-SH
18. 34 Petr Trnka CZ Gloria C8 07:30,68 03:39,66 6. E2-SS
19. 48 Jan Čermák CZ Lotus WR9 07:30,88 03:32,29 5. E1
20. 60 Lukáš Vojáček CZ Mitsubishi Lancer Evo VI 07:32,71 03:36,21 1. A
21. 23 Edita Prášková CZ Dallara JSC 301 07:33,20 03:45,17 7. E2-SS
22. 80 Roland Wanek D Mitsubishi Lancer Evo IX 07:38,12 03:37,64 3. N
23. 81 Martin Jerman CZ Mitsubishi Lancer Evo X 07:38,18 03:36,44 4. N
24. 6 Fausto Bormolini I Reynard K02 07:38,20 03:45,83 8. E2-SS
25. 54 Helmut Maier D VW Spiess Golf 07:39,98 03:39,99 3. E2-SH
26. 27 Lubor Nový CZ Dallara JSC 302 07:40,29 03:40,33 9. E2-SS
27. 22 Anton Mandl A Opel Lotus 07:41,05 03:31,87 10. E2-SS
28. 49 Petr Tomášek CZ Subaru Enterprise III 07:41,43 03:44,85 4. E2-SH
29. 63 Stefan Wiedenhofer A Mitsubishi Lancer Evo VI 07:41,87 03:40,46 2. A
30. 65 Silvestr Mikuláštík CZ Škoda Octavia Wrc 07:42,05 03:42,37 3. A
31. 38 Ivo Krampota CZ BMW M3 07:43,85 03:38,14 5. E2-SH
32. 82 Filip Sajler CZ Mitsubishi Lancer Evo X 07:44,60 03:39,77 5. N
33. 32 Radek Krakovič CZ Fiks 09 RK 07:49,19 03:37,17 11. E2-SS
34. 86 Oskar Beneš CZ Mitsubishi Lancer Evo X 07:50,09 03:39,54 6. N
35. 55 Diethard Sternad A Alfa Romeo 156 STW 07:51,35 03:34,83 6. E1
36. 20 Petr Vítek CZ Osella PA20S BMW 07:53,91 03:48,68 4. E2-SC
37. 72 Rene Martinek A Honda Civic Type R 07:59,30 03:41,70 4. A
38. 31 Silvestr Ulmann CZ Elus 01K 07:59,48 03:40,96 12. E2-SS
39. 50 Jiří Theimer CZ Peugeot 306 Maxi Kit Car 07:59,59 03:49,98 7. E1
40. 66 Pawel Stefanicki CZ Honda Civic Type R 08:00,49 03:49,44 5. A
41. 51 Jan Kašpárek CZ Renault Clio Cup 08:00,71 03:52,57 6. E2-SH
42. 24 Hermann jr. Waldy A Dallara 395 08:02,40 03:53,27 13. E2-SS
43. 29 Gilles Saintmard B Dallara 393 Fiat 08:04,21 03:29,75 14. E2-SS
44. 68 Martin Samek CZ Ford Focus Kit-Car 08:04,62 03:51,30 6. A
45. 44 Reinhold Neuschnegg A Opel Calibra Vmax Turbo 08:05,87 03:51,52 8. E1
46. 70 Dominika Benešová CZ Alfa Romeo 147 08:06,78 03:51,81 7. A
47. 43 Otto Adelbrecht A BMW M3 Compact 08:09,49 03:39,34 7. E2-SH
48. 83 Jiří ml. Los CZ Opel Astra OPC 08:13,99 03:51,94 7. N
49. 56 Martin Krejsa CZ Škoda Fabia Rs 08:14,45 03:59,59 9. E1
50. 21 Josef Tarmann A Dallara 302 Mercedes 08:16,24 03:45,41 15. E2-SS
51. 308 Ferdinand Madrian A KTM X-Bow 08:17,79 03:57,85 1. XB
52. 220 Petr ml. Kolář CZ Škoda 130RS 08:22,10 03:57,83 2. HA
53. 75 Kurt Ritzberger A Peugeot 306 Gti 08:22,16 03:51,13 8. A
54. 89 Bernhard Gassler A Honda Civic Type R 08:22,30 03:57,68 8. N
55. 209 Oskar Král CZ Škoda 130RS 08:23,77 03:57,38 3. HA
56. 243 Petr Tykal CZ MTX 1-03 08:24,60 03:56,23 4. HA
57. 64 Gabriella Pedroni I Mitsubishi Lancer Evo VIII 08:24,83 03:44,95 9. A
58. 73 Robert Nešpor CZ Škoda Fabia Kit Car 08:26,59 03:56,23 10. A
59. 217 Zdeněk Konečný CZ BMW 2002Ti 08:27,29 03:59,83 5. HA
60. 85 Ludger Dreyfürst D Mitsubishi Lancer Evo V 08:38,66 04:04,62 9. N
61. 300 Roman Schwan CZ Renault Clio Williams 08:41,42 04:07,94 10. E1
62. 244 Dan Klesnil CZ MTX 1-06 08:41,59 04:06,78 6. HA
63. 245 Ondřej Mikov CZ MTX 1-03 08:42,08 04:03,02 7. HA
64. 77 Petr Vojáček CZ Nissan 350Z 08:49,53 04:10,71 1. GT
65. 202 Miroslav Adámek CZ NSU TT 08:57,56 04:12,52 8. HA
66. 92 Lino Bertozzi I Ford Escort RS 1800 08:58,32 04:12,22 9. HA
67. 30 Marc Beeckman B Funyo 4R 08:59,39 04:18,97 5. E2-SC
68. 201 Josef Michl CZ Porsche 911S 09:01,33 04:09,29 10. HA
69. 203 Lubomír Vacek CZ BMW 2002Ti 09:04,31 04:15,22 11. HA
70. 91 Leo Theuretsbacher A BMW 2002Ti 09:05,56 04:13,37 12. HA
71. 211 Petr Dlouhý CZ Škoda 130RS 09:14,23 04:20,43 13. HA
72. 57 Radim Ježek CZ Škoda Felicia 09:17,07 04:22,82 11. E1
73. 306 Roman Valenta CZ Škoda Fabia 09:19,91 04:31,07 12. E1
74. 208 Michaela Indrová-Vondráková CZ Škoda 110L 09:21,58 04:30,15 14. HA
75. 87 Ondřej Tomkovič CZ Opel Astra OPC 09:24,32 04:28,80 10. N
76. 53 Martin Povoden A Renault Megane Coasch 09:28,03 04:32,91 13. E1
77. 230 Petr Kolář CZ Škoda 110R 09:31,17 04:28,66 15. HA
78. 302 Martin Chytil CZ Škoda 120S 09:31,93 04:33,74 14. E1
79. 100 Walter Komornik A Lola T250 SV 09:34,98 04:22,46 16. HA
80. 88 Werner Windsteig A Citroen Saxo VTS 09:39,55 04:34,14 11. N
81. 303 Jaroslav Chytil CZ Škoda 110R 09:42,33 04:37,50 15. E1
82. 205 Jindřich Indra CZ Škoda 110L 09:45,54 04:46,03 17. HA
83. 206 Vladimír Konicar CZ BMW 2002Ti 09:55,13 04:33,75 18. HA
84. 97 Jürgen Pachteu A Steyr Puch 650 TR 09:57,56 04:50,27 19. HA
85. 96 Wolfgang Vala A Steyr Puch 650 TR 10:16,49 04:54,84 20. HA
86. 98 Thomas Baier A Steyr Puch 650 TR 10:29,95 05:02,62 21. HA
87. 225 Pavel Nešetřil CZ Škoda 110L 11:11,96 05:17,27 22. HA

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Ecce Homo Historic 2023
Sternberske Slavnosti 2023
NSA
FIA
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
SONS LOCATION
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk