55. závod - čtvrté vítězství pro Szásze - 2004

Sdílet

Po zmoklém sobotním tréninku, kde kraloval Dušan Nevěřil s formulí 3000 Lola, nastoupilo v neděli 96 jezdců ke dvěma závodním jízdám. Po prvním výjezdu 7800 metrů dlouhé trati se na prvním místě usídlil Hermann Waldy s časem 3:04,64 a jasně dokázal, že rozsáhlé ladění v zimních měsících jeho vozu prospělo. V loňském roce totiž na Ecce Homo nedokázal prolomit ani hranici tří minut a osmi sekund. Jenže hned druhým v celkovém pořadí byl Maďar Lászlo Szász na velmi vyspělé formuli Nippon z dílen Reynardu. Je patrné, že se Szász s novým vozem teprve učí, a tak lze konečný posun do čela výsledkové listiny považovat za fantastický úspěch. Čas 3:02,46 sice nemohl ani v nejmenším ohrozit rekord Waltera Leitgeba z roku 2000 (2:58,03), ale i tak patří k těm nejrychlejším v posledních letech. Na třetí místo se zařadil Slovák Jaroslav Krajčí, od kterého můžeme, třeba hned v příštím roce, očekávat další posun vpřed v rámci výsledkové listiny. Mezi vozy započítávanými do seriálu Mistrovství Evropy kraloval lídr průběžného pořadí - Ital Giulio Regosa. Od prvního závodu v Rechbergu svádí krásné a vyrovnané souboje s Andreou De Biasim a ani ve Šternberku tomu nebylo jinak. Oba piloty dělila v cíli necelá vteřina a svými výsledky velmi razantně předvedli italskou převahu v celém mistrovství.

V kategorii cestovních vozů se nejvíce dařilo Davidu Komárkovi, jenž oproti loňsku zrychlil o další jednu sekundu a se svým uzavřeným vozem porazil i mnohé prototypy. Jenže jeho výsledek není započítáván do Mistrovství Evropy. O ty se dělí až skupiny A, N a SP. Ve skupině A naprosto bezchybně zajel Jaromír Malý s dvoulitrovým Fordem Escort Maxi Kit a s přispěním technických problémů Roberta Šenkýře si připsal první letošní vítězství na mezinárodním podniku. Již zmiňovaný Šenkýř se musel spokojit s druhým místem. Také skupinám N a SP vévodili čeští zástupci, konkrétně Oskar Beneš s Fordem Escort RS Cosworth, respektive Dan Michl za volantem Peugeotu 306.

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 1 László Szász H Reynard Zytek 06:07,72 03:02,46 1. E2
2. 4 Hermann Waldy A Reynard 94D 06:08,11 03:03,47 2. E2
3. 2 Jaroslav Krajčí SK Lola T96/50 Zytek 06:08,80 03:03,21 3. E2
4. 23 Giulio Regosa I Osella PA20S BMW 06:18,00 03:08,40 1. CN
5. 16 Andrea De Biasi I Osella PA21S Honda 06:18,93 03:08,19 2. CN
6. 21 Fausto Bormolini I Osella PA20S BMW 06:19,15 03:09,18 3. CN
7. 3 Dušan Nevěřil CZ Lola T96/50 Zytek 06:19,96 03:09,14 4. E2
8. 20 Miloš Beneš CZ Lucchini P3-96M BMW 06:20,94 03:10,16 4. CN
9. 15 Omar Magliona I Osella PA20S BMW 06:21,85 03:10,57 5. CN
10. 7 Patrik Semlbauer CZ Opel Lotus 2000 06:28,30 03:13,14 5. E2
11. 22 Renzo Napione I Osella PA20S BMW 06:31,27 03:15,13 6. CN
12. 19 Otakar Krámský CZ Osella K04 BMW 06:31,87 03:15,43 7. CN
13. 24 Fausto D´Alpaos I Osella PA20S BMW 06:32,68 03:16,31 8. CN
14. 17 Michele Camarlinghi I Osella PA21S 06:41,89 03:19,75 9. CN
15. 6 Milan Svoboda CZ Reynard 032 06:42,03 03:20,50 6. E2
16. 25 Vladimír ml. Doubek CZ Osella PA20S BMW 06:51,52 03:22,28 10. CN
17. 30 David Komárek CZ Mitsubishi Evo 550 06:57,52 03:26,23 1. M
18. 28 Stefan Silberberger A PRC Opel 07:08,72 03:34,03 1. C3
19. 75 Jaromír Malý CZ Ford Escort Maxi Kit 07:08,84 03:33,16 1. A
20. 65 Robert Šenkýř CZ BMW M3 07:10,60 03:34,94 2. A
21. 66 Vladimír Liška CZ BMW M3 07:20,36 03:39,96 3. A
22. 148 Petr Vondrák CZ MTX 2-01 07:24,15 03:41,56 1. HA
23. 51 Andreas Marko A Ledinegg Golf Gti 16V 07:24,59 03:41,31 1. F
24. 69 Martin Koiš SK Ford Escort RS Cosworth 07:24,75 03:41,31 4. A
25. 50 Helmut Maier D VW Golf Spiess 07:30,56 03:44,07 1. H
26. 72 Eduard Patera CZ Ford Escort Kit Car 07:32,95 03:45,77 5. A
27. 71 Lázsló Hernádi H BMW M3 07:33,32 03:46,14 6. A
28. 119 Oskar Beneš CZ Ford Escort RS Cosworth 07:34,21 03:46,53 1. N
29. 34 Július Konček SK BMW M3 Sport Evo DTM 07:34,76 03:46,21 2. H
30. 70 Václav Janík CZ BMW M3 07:36,47 03:47,80 7. A
31. 141 Jaroslav Prášek CZ Chevron B42 07:39,14 03:47,00 2. HA
32. 117 Peter Jureňa SK Mitsubishi Lancer Evo VII. 07:39,83 03:48,17 2. N
33. 38 Marián Rajnoha SK Ford Escort Cosworth 4X4 Turbo 07:40,36 03:48,73 2. F
34. 101 Dan Michl CZ Peugeot 306 07:41,33 03:50,64 1. SP
35. 82 Christian Schweiger A Renault Megane Coupe 07:41,98 03:50,75 8. A
36. 76 Zdenko Pastva SK Škoda Octavia Kit-Car 07:42,64 03:51,16 9. A
37. 127 Walter Struckmann D Honda Civic Type R 07:43,72 03:51,09 3. N
38. 120 Jiří Voves CZ Subaru Impreza WRX Sti 07:44,47 03:52,00 4. N
39. 44 Jaroslav Homola SK Citroen Xsara 07:44,82 03:51,67 3. F
40. 80 Kurt Ritzberger A Peugeot 306 GTi Base 07:47,75 03:53,26 10. A
41. 100 Jean-Marc Charvin F Peugeot 306 07:48,87 03:54,02 2. SP
42. 79 Rene Martinek A Renault Clio Rs 07:49,88 03:53,49 11. A
43. 104 Petr Vojáček CZ Opel Astra OPC 07:50,52 03:54,69 3. SP
44. 124 Marek Vejražka CZ Ford Escort RS Cosworth 07:50,78 03:54,69 5. N
45. 9 Andreas Stollnberger A Reynard Ford 07:51,76 03:53,43 7. E2
46. 14 Roman Hora CZ MTX 1-10 07:53,18 03:55,11 1. NF
47. 105 Martin Rybníček CZ Ford Escort RS2000 07:53,73 03:56,82 4. SP
48. 73 Ivo Krampota CZ BMW M3 07:54,90 03:56,48 12. A
49. 121 David Losman CZ Subaru Impreza WRX 07:55,37 03:57,31 6. N
50. 89 Alfred Fischer A Peugeot 106 Kit-Car 07:56,97 03:54,34 13. A
51. 108 Martin Jerman CZ Opel Astra OPC 07:58,43 03:59,01 5. SP
52. 41 Anton Kunze A Renault Clio V6 07:58,55 03:57,94 1. E1
53. 102 Tomáš Kusý CZ Peugeot 306 07:58,55 03:59,15 6. SP
54. 149 Pavel Vondrák CZ MTX 2-01 07:59,04 03:58,89 3. HA
55. 74 Thorsten Löber D BMW 325i 08:02,95 04:00,58 14. A
56. 112 Petr Benedikt CZ Opel Astra GSi 16V 08:03,11 04:00,72 7. SP
57. 47 Anton Strnad SK Opel Astra GSi 16V 08:03,35 04:00,24 4. F
58. 166 Jaroslav Straka CZ BMW 3.0CSL 08:03,52 04:00,61 4. HA
59. 95 Miroslav Jakeš CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:04,68 03:59,04 15. A
60. 131 Vladimír Rolík SK Honda Civic Type R 08:05,92 04:02,33 7. N
61. 67 Petr Líbal CZ BMW M3 08:07,24 04:02,99 16. A
62. 122 Václav ml Šlajchrt CZ Ford Escort RS Cosworth 08:10,70 04:05,29 8. N
63. 96 Vladimír Šnajdr CZ Suzuki Swift Gti 16V 08:12,89 04:06,27 17. A
64. 48 Jan Vávra CZ Honda Civic 08:13,02 04:02,57 2. M
65. 130 Bernhard Gassler A Peugeot 306 S16 Base 08:13,09 04:06,25 9. N
66. 58 Karel Patočka CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:13,69 04:05,83 3. M
67. 116 Rainer Krug D BMW M3 08:15,82 03:47,77 10. N
68. 152 Marek Hamrle CZ MTX 1-03 08:15,91 04:05,81 5. HA
69. 43 Martin Novotný CZ Opel Speedster 08:16,43 03:47,12 4. M
70. 49 František Kmeť SK VW Golf Gti 16V 08:16,72 04:06,81 5. F
71. 181 Zdeněk Konečný CZ BMW 2002Ti 08:17,02 04:05,77 6. HA
72. 83 Jan Franěk CZ Ford Escort RS2000 08:17,49 04:06,75 18. A
73. 92 Ondrej Pilný SK Škoda Felicia 08:18,04 04:08,74 19. A
74. 153 Adam Klus CZ Avia AE2 08:19,18 04:09,43 7. HA
75. 90 Andreas Rigolet A Peugeot 106 S16 08:24,85 04:11,16 20. A
76. 188 Walter Pauli CH Alpine A1300S 08:25,72 04:11,17 8. HA
77. 110 Lukáš Vojáček CZ Ford Escort RS2000 08:27,01 04:10,58 8. SP
78. 165 Hannes Doblhofer A Porsche 911RSR 08:27,02 04:13,43 9. HA
79. 93 Jan Trnka CZ Škoda Felicia Kit-Car 08:30,57 04:14,07 21. A
80. 183 Jaroslav Mikulenka CZ BMW 2002Ti 08:30,93 04:13,98 10. HA
81. 171 Josef Michl CZ Škoda 130RS 08:32,28 04:14,50 11. HA
82. 135 Marek Ďurovkin SK Ford Escort RS Cosworth 08:32,65 04:15,48 11. N
83. 175 Oskar Král CZ Škoda 130RS 08:32,67 04:13,48 12. HA
84. 61 Georgi Popov CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:33,16 04:15,95 5. M
85. 63 Radim Ježek CZ Škoda 136L Favorit 08:34,39 04:13,22 6. M
86. 151 Petr Tykal CZ MTX 1-03 08:36,57 04:13,70 13. HA
87. 196 Pavel Nejedlý CZ Morris Austin Mini Cooper S 08:36,70 04:16,94 14. HA
88. 155 Zdeněk Hnilička CZ MTX 1-03 08:37,48 04:17,81 15. HA
89. 172 Miroslav Ščibravý SK Škoda 130RS 08:38,65 04:18,63 16. HA
90. 97 Jan Hosnedl CZ Škoda Felicia 08:44,63 04:21,50 22. A
91. 60 Štefan Szöke CZ Škoda Felicia Pick-Up 08:46,36 04:22,80 7. M
92. 98 Petr Kořínek CZ Škoda Felicia 08:47,42 04:20,61 23. A
93. 173 Zdeněk Sekyrka CZ Škoda 130RS 08:57,22 04:24,78 17. HA
94. 111 Gabriela Jermanová-Sajlerová CZ Opel Astra GSi 16V 09:06,99 04:30,87 9. SP
95. 62 Ladislav Udržal CZ Škoda Felicia Pick-Up 09:07,46 04:32,97 8. M
96. 185 Vladimír Konicar CZ BMW 2002Ti 09:09,54 04:31,21 18. HA
97. 150 Ondřej Mikov CZ MTX 1-03 09:11,29 04:33,60 19. HA
98. 198 Arnošt Neubauer CZ Porsche 911 09:12,40 04:35,89 20. HA
99. 154 Kamila Stará CZ MTX 1-05 09:22,11 04:37,39 21. HA
100. 189 Stefano Di Santi I Renault Alpine 110 09:35,70 04:45,79 22. HA
101. 186 Milan Galáš CZ BMW 2002Ti 09:37,00 04:47,71 23. HA
102. 169 Gerd Fischer A Ford Escort 09:46,51 04:50,77 24. HA
103. 190 Alfred Mosler D Fiat 128SC 09:46,51 04:51,83 25. HA
104. 200 Zdeněk Vondrák CZ Austin Healey Sprite Mk.1 10:11,92 05:05,68 26. HA
105. 192 Günther Kremel A Steyr Puch 650TR 10:20,29 05:09,51 27. HA
106. 193 Josef Štěrba CZ Fiat Abarth 1000TC 10:24,20 05:10,59 28. HA
107. 194 Heinrich Taubländer A Steyr Puch 500 Ph 10:28,31 05:11,40 29. HA
108. 191 Václav Štěrba CZ Fiat 127 10:31,53 05:14,39 30. HA
109. 184 Jiří Kunc CZ BMW 2002Ti 10:59,27 05:25,07 31. HA
110. 199 František Čečil CZ Hakar 11:13,24 05:32,00 32. HA
111. 45 Patrik Rácz SK Peugeot 306 S16 12:01,67 04:09,32 6. F
112. 85 Josef Stočes CZ Škoda Felicia 19:30,61 15:18,80 24. A

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

NSA
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk