75. závod - 2024

Sdílet

Výsledky závodu

poř. s.č. jezdec nár. vůz součet nej. čas skupina
1. 22 Geoffrey Schatz F Nova Proto NP01 05:36,68 02:44,96 1. E2-SC
2. 20 Joseba Lanzargorta Iraola E Nova NP01 05:41,18 02:48,88 2. E2-SC
3. 18 Petr Trnka CZ Norma M20 FC 05:44,53 02:46,55 3. E2-SC
4. 19 Kevin Petit F Revolt 3P0 Décopeint 05:50,03 02:52,16 4. E2-SC
5. 23 Corentin Starck B Nova Proto Np01-2 05:50,92 02:49,99 5. E2-SC
6. 2 Robin Faustini CH Norma M 20 FC Turbo 05:52,12 02:49,85 6. E2-SC
7. 4 Alexander Hin D Osella FA 30 05:53,55 02:49,52 1. E2-SS
8. 3 Joël Volluz CH Osella FA 30 05:58,06 02:53,41 2. E2-SS
9. 21 Fausto Bormolini I Nova Proto 01 06:03,18 02:55,76 7. E2-SC
10. 15 Václav Janík CZ Norma M 20 FC 06:16,22 03:00,38 8. E2-SC
11. 28 Michael Bodenmüller D Norma M 20 FC 06:17,46 03:03,50 9. E2-SC
12. 17 Petr Vítek CZ Osella PA 30 06:22,18 03:02,46 10. E2-SC
13. 47 Liridon Kalenderi XK Mitsubishi Lancer Evo IX 06:28,77 03:08,37 1. PF1
14. 49 David Komárek CZ McLaren F1 Evo 2019 06:36,06 03:08,11 2. PF1
15. 29 Zdeněk Chudoba CZ Norma F 20 06:43,19 03:14,08 11. E2-SC
16. 25 David Dědek CZ Norma M20FC 06:43,46 03:16,86 12. E2-SC
17. 7 Hermann jr. Waldy A Tatuus Formula Master 06:43,89 03:09,13 3. E2-SS
18. 16 Jiří Špalek CZ Norma M 20 F Evo 06:44,15 03:13,69 13. E2-SC
19. 50 Igor Stefanovski MK Ferrari 488 Challenge Evo 06:46,47 03:15,03 3. PF1
20. 34 Jaroslav ml. Surówka CZ Norma M20 06:48,21 03:19,87 14. E2-SC
21. 61 Nicolas Werver F Porsche 997 GT3R 06:49,17 03:22,48 1. PF2
22. 58 Luca Gaetani I Porsche 911 GT3 R 06:49,88 03:23,90 2. PF2
23. 14 Josef jr. Hlavinka CZ Gloria C8F 06:51,75 03:17,61 4. E2-SS
24. 66 Kevin Raith A Porsche 992 GT3 Cup 06:54,88 03:26,06 3. PF2
25. 70 Antonio Migliuolo I Mitsubishi Lancer Evo IX 06:56,00 03:22,93 1. PF3
26. 171 Mario Massaglia I Osella PA9/90 06:57,05 03:24,16 1. HA
27. 31 Jiří Svoboda CZ Norma M 20 FC 06:58,17 03:22,90 15. E2-SC
28. 59 Marek Rybníček CZ KTM GTX-Bow 06:58,49 03:25,02 4. PF2
29. 51 Szymon Piekos PL Mitsubishi Lancer Evo 06:58,95 03:26,11 4. PF1
30. 33 Lukáš Studený CZ Ligier JS51 07:01,19 03:26,85 16. E2-SC
31. 37 Karel Berger CZ Osella PA21 JrB 07:02,48 03:19,64 17. E2-SC
32. 71 Anže Dovjak SLO Hyundai i30 TCR 07:04,79 03:32,27 2. PF3
33. 54 Kristýna Fillová CZ Mitsubishi Lancer Evo IX 07:07,30 03:32,02 5. PF1
34. 32 Tereza Machová CZ Norma M20 F 07:10,62 03:33,67 18. E2-SC
35. 78 Milovan Vesnič SRB Audi RS3 LMS 07:15,22 03:37,26 3. PF3
36. 8 Christian Ferstl A Tatuus Master S2000 07:15,31 03:28,24 5. E2-SS
37. 81 Rene Warmuth A Seat Cupra Leon TCR 07:15,81 03:36,35 4. PF3
38. 65 Matevz Cuden SK Porsche GT3 991.2 07:15,93 03:33,63 5. PF2
39. 73 Diethard Sternad A Honda Civic FK 7 TCR 07:18,27 03:36,90 5. PF3
40. 72 Christian Schweiger A Hyundai i30N 831 07:18,87 03:38,80 6. PF3
41. 64 Richard Meixner CZ Mitsubishi Lancer WRC 07:19,47 03:35,87 6. PF2
42. 57 Felix Pailer A Lancia Delta Integrale Evo 07:19,55 03:38,06 7. PF2
43. 91 Matja Jurišic HR Peugeot 308 TCR 1.6 07:20,97 03:38,54 1. PF4
44. 62 Martin Jerman CZ Lamborghini Huracan GT3 07:22,73 03:39,13 8. PF2
45. 39 Zdeněk Kráčmar CZ Demon Car CM 1000 07:23,00 03:39,69 19. E2-SC
46. 69 Michal Jindra CZ Porsche 997 GT3 Cup 07:24,75 03:41,38 7. PF3
47. 82 Hermann Blasl A Opel Kadett Coupe 16 V 07:25,19 03:37,57 8. PF3
48. 24 Josef Hlavinka CZ Ligier JS 49 Honda 07:26,18 03:33,39 20. E2-SC
49. 56 František Grüner CZ BMW E30 07:26,19 03:40,36 6. PF1
50. 68 Tamás Szabö H BMW M3 07:27,02 03:38,31 9. PF2
51. 90 Stéphane Garcia F Peugeot 308 Racing Cup 07:27,42 03:43,03 2. PF4
52. 67 Michal Roll CZ Porsche 911 07:27,97 03:43,74 10. PF2
53. 83 Patrick Mayer A Volkswagen Golf 07:28,26 03:42,92 9. PF3
54. 53 Ivo Krampota CZ BMW E36 07:28,75 03:41,26 7. PF1
55. 80 Valdet Kacandolli XK Suzuki Swift Sport R-N5 07:29,27 03:40,88 10. PF3
56. 13 Marek Novák CZ Gloria C8F 07:30,08 03:41,02 6. E2-SS
57. 40 Jakub Šimek CZ Radical SR4 07:31,29 03:41,41 1. E2H
58. 35 Alexander Frank A PRC FPR 07:34,40 03:36,49 21. E2-SC
59. 96 Jaromír Malý CZ Toyota GR Yaris Rally2 07:34,53 03:44,80 3. PF4
60. 93 Radek Kolčava CZ Volkswagen Golf Gti 07:35,57 03:46,79 4. PF4
61. 55 Pavel Kotek CZ BMW M3 07:36,14 03:40,74 8. PF1
62. 9 Sigrid Ferstl A Tatuus Master S2000 07:36,16 03:33,98 7. E2-SS
63. 27 Uroš Brkič Norma M 20 F Evo 07:38,10 03:45,17 22. E2-SC
64. 87 Michael Tautscher A Mitsubishi Lance Evo IX 07:38,58 03:48,74 5. PF4
65. 79 Përparim Dushi XK Opel Astra TCR 07:40,02 03:48,90 11. PF3
66. 84 Heiko Fiausch A Opel Astra GSi 07:41,22 03:49,50 12. PF3
67. 10 Jiří Kopeček CZ Opel Lotus 07:41,27 03:40,22 8. E2-SS
68. 104 Lukas Bicciato I Renault Clio IV 07:45,20 03:51,25 1. PF5
69. 63 Zdeněk Kmínek CZ Lamborghini Gallardo 07:46,07 03:48,68 11. PF2
70. 76 Jiří Ošmera CZ Cupra TCR 07:46,45 03:51,72 13. PF3
71. 86 Andreas Miletich A Volkswagen Scirocco 07:47,23 03:52,36 14. PF3
72. 106 Chris Andre Mayer A Honda Civic Type R EP3 07:47,45 03:53,23 2. PF5
73. 88 Andreas Mussbacher A Mitsubishi Lancer Evo VII 07:49,43 03:52,96 6. PF4
74. 185 Gerald Glinzner A Porsche 911 Carrera 07:50,07 03:50,15 2. HA
75. 103 Norbert Nagy H BMW E46 330Ci 07:52,29 03:50,90 3. PF5
76. 36 Franz Linortner A TRACKING RC01 07:54,19 03:51,62 1. E2-SH
77. 143 Jindřich Křístek CZ Honda Civic 07:55,48 03:47,90 1. E1H
78. 195 Ildebrando Motti I Porsche Carrera RS 07:57,37 03:57,18 3. HA
79. 172 Reinhard Sonnleitner A VW Rallyegolf G60 07:58,19 03:50,52 4. HA
80. 115 Helmut Maier D Volkswagen Golf 08:00,43 03:56,79 4. PF5
81. 108 Ricardo Harringer A Peugeot 106 08:01,11 04:00,20 5. PF5
82. 46 Domagoj Perekovič HR Mitsubishi Lancer Evo IX 08:02,25 03:19,54 9. PF1
83. 112 Stephan Ogris A Alfa Romeo 147 JTD Cup 08:02,33 04:01,00 6. PF5
84. 163 Jean-Marc Debeaune F Van Diemen RF 82 08:02,50 03:46,06 5. HA
85. 154 Jiří Filipín CZ Suzuki Swift GTi 08:05,72 03:44,28 2. E1H
86. 117 Jakub Šrámek CZ Alfa Romeo 147 08:06,47 04:02,43 7. PF5
87. 138 Lukáš Tomeček CZ Volkswagen Golf Gti Oettinger 08:06,99 03:50,64 3. E1H
88. 137 Martin Hort CZ Peugeot 106 08:07,30 03:48,26 4. E1H
89. 111 Lukáš Müller CZ Škoda Octavia Cup 2 08:07,59 04:03,49 8. PF5
90. 123 Milan Hrubý CZ Chevrolet Corvette 08:10,02 04:02,27 5. E1H
91. 92 Gabriella Pedroni I Mitsubishi Lancer Evo IX 08:10,50 04:02,75 7. PF4
92. 95 Tomáš Vavřinec CZ Mitsubishi Lance Evo IX 08:10,96 04:01,26 8. PF4
93. 113 Adam Králík CZ Seat Leon 08:11,26 04:03,19 9. PF5
94. 197 Patrick Knoll A Opel Kadett B Coupe F Rallye 08:12,87 04:01,81 6. HA
95. 89 Hans Januschkowetz A Mitsubishi Lance Evo IX 08:13,69 04:05,75 9. PF4
96. 120 Bernd Mayer A Honda Civic Type R 08:14,83 04:06,36 1. PF6
97. 110 Eliška Popová CZ Suzuki Swift GTi 08:16,29 04:06,39 10. PF5
98. 165 Franz Hilger D Chevron B38 08:16,49 03:45,30 7. HA
99. 146 Roman Svoboda CZ Škoda 100 08:16,52 03:54,05 6. E1H
100. 97 Lukáš Vojáček CZ Škoda Octavia Cup 08:17,25 04:07,69 10. PF4
101. 99 Yevhen Kozar CZ Renault Mégane Coupe 08:17,51 04:06,79 11. PF4
102. 184 Marian Czapka PL Porsche 928 08:18,18 03:59,04 8. HA
103. 183 Reinhold Prantl A Porsche Carrera RS 08:18,76 04:02,78 9. HA
104. 128 Jen Šenold CZ Škoda Octavia Cup 08:20,38 04:08,16 7. E1H
105. 149 Pavel Jiras CZ Škoda 120 LS 08:23,00 03:59,51 8. E1H
106. 199 Christian Trimmel A Ford Escort RS 2000 08:23,38 04:10,09 10. HA
107. 178 Jaroslav Mikeš CZ BMW M3 E30 08:24,63 03:48,95 11. HA
108. 188 Manfred Zöchling A Volkswagen Golf Gti 08:25,39 04:10,35 12. HA
109. 180 Stefano Rotello I Honda Civic 3 Door (Ef9) 08:26,90 04:00,38 13. HA
110. 139 Lukáš Nastoupil CZ Honda CRX 08:27,81 04:04,11 9. E1H
111. 130 Darek Čepička CZ Mitsubishi Lancer Evo X 08:28,04 03:58,10 10. E1H
112. 107 Jindřich Pluhař CZ Nissan Sunny 2.0 GTI 08:29,20 04:05,55 11. PF5
113. 187 Philipp Lernpass A Ford Escort RS2000 08:29,84 04:12,45 14. HA
114. 213 Marcel Beník SK BMW 2002Ti 08:30,77 04:12,51 15. HA
115. 191 Robert Brož CZ Skoda 130 RS 08:30,90 04:15,18 16. HA
116. 41 Jan Šálek CZ Opel Lotus 08:33,93 04:10,59 2. E2H
117. 193 Pavel Kolář CS Škoda 130 RS 08:35,40 04:10,39 17. HA
118. 161 Florian Mauhart A PRS F03 08:36,23 03:56,93 18. HA
119. 152 Martin Pleva CZ Škoda 100 08:37,85 04:04,45 11. E1H
120. 174 Milan Vičar CZ BMW M3 08:39,69 04:07,49 19. HA
121. 125 Martin Růžička CZ Škoda Fabia S2000 08:41,15 04:16,08 12. E1H
122. 212 Vladimír Konicar CZ BMW 2002 TI 08:41,26 04:20,28 20. HA
123. 201 Petr Strnad CZ Škoda 130 RS 08:42,46 04:18,18 21. HA
124. 101 Thomas Kroupa A Volkswagen Golf 08:42,55 04:17,29 12. PF4
125. 176 Michal Sedláček CZ BMW M3 08:42,76 04:07,80 22. HA
126. 206 Lucio Gigliotti I Fiat 128 Rally 08:43,07 04:19,74 23. HA
127. 131 Vladimír Hejl CZ Škoda Octavia Cup 08:44,32 04:19,52 13. E1H
128. 142 Josef Žák CZ Škoda 120 S 08:45,32 04:03,30 14. E1H
129. 166 Pavel Kopeček CZ MTX 1-02 08:45,59 04:04,38 24. HA
130. 134 Kamil Grygar CZ Renault Mégane Coupe 08:46,45 04:18,55 15. E1H
131. 200 Petr Sytař CZ Škoda 130 RS 08:50,22 04:22,12 25. HA
132. 147 Radim Ježek CZ Škoda Felicia 08:50,73 04:14,58 16. E1H
133. 150 Pavel Drong CZ Suzuki Swift GTi 08:50,80 04:22,02 17. E1H
134. 208 Harald Mössler A Daren MK3 08:50,86 04:04,65 26. HA
135. 133 Michal Kašák CZ Opel Astra GSi 08:51,17 04:17,54 18. E1H
136. 169 Jiří Heda CZ Lola 598 08:53,04 03:49,86 27. HA
137. 126 Martin Bokůvka CZ BMW E30 08:55,36 04:26,38 19. E1H
138. 203 Dominik Neumann A Mini Cooper AP4 08:55,95 04:26,54 28. HA
139. 118 Peter Kacvinský SK Renault Clio 16V 08:56,08 04:25,97 12. PF5
140. 204 Boštjan Urbančič SLO Fiat 128 Coupe SL 1300 08:56,67 04:25,64 29. HA
141. 129 František Hubr CZ Subaru Impreza STI 08:56,85 04:23,30 20. E1H
142. 135 Jaroslav Winter CZ Honda Civic Type R 08:59,28 04:27,87 21. E1H
143. 175 Milan Stejskal CZ BMW M3 09:09,21 04:32,62 30. HA
144. 168 František Kmeť SK Metalex MTX 1-03 09:13,31 04:12,04 31. HA
145. 202 Gerd Fischer A Ford Escort 1300 GT 09:16,48 04:29,27 32. HA
146. 205 Peter Lešnjak SLO Fiat-Gianinni 128 NP 09:17,83 04:35,53 33. HA
147. 186 Tomáš Beník SK Lancia Beta Coupé 09:18,11 04:32,26 34. HA
148. 145 Vladimír Hradil CS Škoda 110 R Coupé 09:19,53 04:30,38 22. E1H
149. 141 Karel Dvořák CS Citroën C2 VTS 09:20,50 04:23,11 23. E1H
150. 155 Elisabeta Kořínková CZ Austin Cooper 09:21,58 04:22,98 24. E1H
151. 214 Jiří Kubíček CZ BMW 2002 TI 09:21,82 04:37,41 35. HA
152. 140 Karel Zoufalý CZ Škoda Felicia Pick-Up Freestyle 09:22,86 04:29,03 25. E1H
153. 136 Vojtěch Macek CZ Škoda 110 R 09:25,86 04:17,18 26. E1H
154. 148 Petr Vavroch CZ Volkswagen Polo Fox 09:28,36 04:41,50 27. E1H
155. 189 Gabriel Hadrávek SK Lancia Beta Coupe 1800 09:30,29 04:40,74 36. HA
156. 198 Josef Šedivý CZ Chevron B21/23 09:32,87 04:34,55 37. HA
157. 217 Andrej Vidmar SLO MG Midget 09:34,87 04:46,90 38. HA
158. 194 Lina Vidmar SLO Autobianchi A112 Abarth 70HP 09:36,27 04:47,93 39. HA
159. 215 Christian Zaleski PL Porsche 912 09:38,08 04:43,53 40. HA
160. 177 Matjaž Korošec SLO BMW 325i 09:38,95 04:23,31 41. HA
161. 162 Aleš Gänsdorfer CZ MTX 1-10 09:50,82 04:34,95 42. HA
162. 119 Alphonse Kilchenmann CH Suzuki Swift 1.6 VVT Sport 3P 09:53,59 04:56,35 13. PF5
163. 219 Alexander Seethaler A Steyr Puch 650 TR 10:09,85 05:04,75 43. HA
164. 211 Francesco Amante I Jaguar E Type 10:12,95 05:00,87 44. HA
165. 151 Michal Müller CZ Škoda 130 RS 10:18,70 04:45,03 28. E1H
166. 216 Angelo Claudio Pontiroli I Alfa Romeo Giulietta TI 10:39,45 05:17,43 45. HA
167. 210 Hans Jud A Oeamtc Jaguar XK120 Supersports 11:23,70 05:40,17 46. HA
168. 209 David Karásek CZ Aero Minor Sport 12:04,23 05:55,87 47. HA

zdroj dat: euromontagna.com, Ing. Roman Krejčí

Start Ecce Homo Historic 2024:
FIA
Plán akcí 2024
Olomoucký kraj
Sternberk
EXCALIBUR ARMY
RADIO HANA
ECCE HOMO PARK
UAMK
TV Morava
CarTec Olomouc
OLTV.CZ
ZZIP.CZ
facebook skupina ecce homo šternberk
radioking.cz